3 | นาที | 3 | ||
---|---|---|---|---|
90+7' | ซาดิก ชิฟต์ปิอนาร์ โจเอ นูโน ดา คอสตา | |||
90+4' | 3 - 3 โจเอ นูโน ดา คอสตา (แอสซิสต์: แฮริส ฮาจราดิโนวิช) | |||
87' | มามาโด ฟอล | |||
83' | 3 - 2 แฮริส ฮาจราดิโนวิช | |||
81' | มามาโด ฟอล (Penalty awarded) | |||
79' | โกคาน กูล | |||
มิชี่ บาตชูอายี่ เมาโรเอ็มมานูเอล อิคาร์ดี้ริเวโร | 74' | |||
74' | จอน เอสปิโนซา อันโตนีน บาราค | |||
ดรีส์ เมอร์เท่นส์ | 69' | |||
Bardakci A. | 66' | |||
Kutlu B. Gabriel Sara | 63' | |||
คาน อายฮาน ยูนุส อัคกุน | 63' | |||
57' | แฮริส ฮาจราดิโนวิช | |||
53' | มามาโด ฟอล (Penalty cancelled) | |||
Yilmaz B. โรลันด์ ซาลไล | 46' | |||
ดรีส์ เมอร์เท่นส์ วิคตอร์ โอซิมเฮน | 46' | |||
46' | โกคาน กูล คาร์ลอสมิเกลริเบโร่ดิอาส,คาฟู | |||
44' | 3 - 1 มามาโด ฟอล (แอสซิสต์: คลาวดิโอ วิงค์ เนโต้) | |||
เมาโรเอ็มมานูเอล อิคาร์ดี้ริเวโร (แอสซิสต์: อิสมาอิล ยาคอบส์) 3 - 0 | 34' | |||
30' | เคนเน็ธ โอเมรัว Mortadha Ben Ouanes | |||
วิคตอร์ โอซิมเฮน (แอสซิสต์: Gabriel Sara) 2 - 0 | 28' | |||
วิคตอร์ โอซิมเฮน (แอสซิสต์: Bardakci A.) 1 - 0 | 20' |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 4
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 7 จำนวนการยิง 12
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 103 บุก 78
- 22 บุกอันตราย 35
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 3 บล๊อค 2
- 11 จำนวนฟรีคิก 15
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
- 396 จำนวนผ่านบอล 398
- 77% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 75%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 10
- 4 จำนวนล้ำหน้า 1
- 40 จำนวนการโหม่งลูกบอล 45
- 17 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 25
- 3 จำนวนเซฟบอล 0
- 7 สกัดบอล 16
- 1 ดริบเบิ้ล 6
- 18 ฟาวล์บอล 24
- 7 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 16
- 8 ตัดบอล 10
- 3 แอสซิสต์ 2
- 24 ผ่านบอลยาว 24
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2.5 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
1 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 13.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.4 |
7.3 | จำนวนเตะมุม | 4 | 6.7 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
15.7 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 | 12.9 | จำนวนการผิดกติกา | 12.8 |
54.3% | อัตราครองบอล | 51.3% | 58.1% | อัตราครองบอล | 51.5% |
กาลาตาซารายอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)คาซิมปาซ่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 11
- 8
- 7
- 11
- 11
- 6
- 25
- 18
- 15
- 15
- 17
- 20
- 23
- 8
- 5
- 14
- 11
- 20
- 13
- 19
- 25
- 40
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
กาลาตาซาราย ( 44 นัด) | คาซิมปาซ่า ( 44 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 16 | 10 | 7 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 8 | 2 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 4 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 7 | 4 |