National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
105
จบ
(62-59,43-49)108
ดัลลัส แมฟเวอริกส์
ตารางคะแนน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 56 | 26 | 113 | 106.5 | 6.5 | W3 | 68.3% | |
ทีมเหย้า | 41 | 30 | 11 | 112 | 103.7 | 8.3 | W3 | 73.2% | |
ทีมเยือน | 41 | 26 | 15 | 114 | 109.3 | 4.7 | W2 | 63.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 112.4 | 108 | 4.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 45 | 36 | 56.5 | 54.3 | 2.2 | 54.9% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 54.9 | 53.1 | 1.8 | 58.5% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 19 | 58.2 | 55.4 | 2.8 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.9 | 54.7 | 2.2 | 60.0% |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 117.9 | 115.6 | 2.3 | W5 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 25 | 16 | 118.7 | 115 | 3.7 | W7 | 61.0% | |
ทีมเยือน | 41 | 25 | 16 | 117 | 116.2 | 0.8 | W4 | 61.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 111.2 | 108.9 | 2.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 37 | 42 | 59.7 | 58.5 | 1.2 | 45.1% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 19 | 21 | 59.6 | 58.6 | 1 | 46.3% | ||
ทีมเยือน | 41 | 18 | 21 | 59.8 | 58.4 | 1.4 | 43.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 57.4 | 56.5 | 0.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 90-98 | 53-38 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -8 | W | 188 | 199.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-70 | 59-40 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 45 | W | 185 | 205 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-97 | 50-44 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 15 | L | 209 | 206.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 107-115 | 49-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -8 | L | 222 | 203.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 90-117 | 41-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -27 | L | 207 | 204.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 80-106 | 35-61 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -26 | W | 186 | 208 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 99-106 | 44-40 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -7 | W | 205 | 208.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-122 | 61-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -6 | W | 238 | 211 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-126 | 53-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -17 | W | 235 | 207 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 105-93 | 50-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 12 | W | 198 | 214 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 120-95 | 61-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 25 | W | 215 | 214.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 106-125 | 53-66 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -19 | L | 231 | 217.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 109-106 | 56-47 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 3 | L | 215 | 226.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 116-107 | 49-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 9 | L | 223 | 212.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 130-121 | 60-70 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 9 | L | 251 | 223 | O |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 117-116 | 48-64 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 1 | L | 233 | 209.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 92-104 | 44-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -12 | W | 196 | 213.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 96-100 | 54-43 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -4 | L | 196 | 215.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 105-101 | 51-52 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 4 | W | 206 | 219.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 110-119 | 62-68 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -9 | W | 229 | 218.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-95 | 62-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 22 | L | 212 | 214.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-101 | 52-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 13 | W | 215 | 207 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 93-123 | 46-56 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -30 | W | 216 | 209 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-116 | 49-66 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -5 | L | 227 | 208.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 101-90 | 54-41 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 11 | W | 191 | 209 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 93-96 | 41-45 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -3 | D | 189 | 218.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-97 | 56-30 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 12 | L | 206 | 225 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 135-86 | 82-41 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 49 | L | 221 | 223.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 89-107 | 46-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -18 | L | 196 | 219.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 92-111 | 47-69 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -19 | W | 203 | 215 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
33
Leonard Miller
F
24
T.Warren
F
1
Li Kaier
F
8
Josh Minott
C
55
Luka Garza
C
11
Naz Reid
G
-
Monte Morris
G
12
Daishen Nix
G
0
Jaylen Clark
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
88
Markieff Morris
F
7
Dwight Powell
F
13
Greg Brown III
C
2
Dereck Lively II
C
17
Alex Fudge
G
9
A.J. Lawson
G
0
Dante Exum
G
1
Jaden Hardy
G
8
Josh Green
G
10
Tim Hardaway Jr.
G
00
Brandon Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Olivier-Maxence Prosper | กองหน้า | ||||
42 | Maxi Kleber | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด