Korea Basketball League
Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters

76
จบ
(40-33,36-34)67

Jeonju KCC Egis
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 13 | 24 | 75.2 | 79.6 | -4.4 | 8 | 35.1% | |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 11 | 74.7 | 76.8 | -2.1 | 8 | 38.9% | |
ทีมเยือน | 19 | 6 | 13 | 75.7 | 82.3 | -6.6 | 9 | 31.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 82.9 | 78.3 | 4.6 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 14 | 23 | 39.2 | 42 | -2.8 | 37.8% | ||
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 11 | 38.8 | 41.1 | -2.3 | 38.9% | ||
ทีมเยือน | 19 | 7 | 12 | 39.5 | 42.9 | -3.4 | 36.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 42.5 | 40.2 | 2.3 | 70.0% |
Jeonju KCC Egis | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 15 | 22 | 78.8 | 81.4 | -2.6 | 7 | 40.5% | |
ทีมเหย้า | 20 | 7 | 13 | 80.2 | 83.6 | -3.4 | 7 | 35.0% | |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 9 | 77.1 | 78.8 | -1.7 | 6 | 47.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 82.2 | 84.7 | -2.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 20 | 16 | 41.3 | 40.5 | 0.8 | 54.1% | ||
ทีมเหย้า | 20 | 9 | 11 | 41.5 | 42.7 | -1.2 | 45.0% | ||
ทีมเยือน | 17 | 11 | 5 | 41.1 | 38 | 3.1 | 64.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 42 | 45.5 | -3.5 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Jeonju KCC Egis | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Jeonju KCC Egis | 78-83 | 49-46 | Changwon LG Sakers | L | -5 | L | 161 | 161.5 | U | ||
KBL | Changwon LG Sakers | 90-80 | 48-34 | Jeonju KCC Egis | L | 10 | L | 170 | 155.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 86-91 | 40-49 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | L | -5 | L | 177 | 163.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 84-95 | 40-54 | Busan KTF Magicwings | L | -11 | L | 179 | 153.5 | O | ||
KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 97-80 | 45-41 | Jeonju KCC Egis | L | 17 | L | 177 | 164.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 81-87 | 40-45 | Jeonju KCC Egis | W | -6 | W | 168 | 156.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 96-87 | 51-54 | Wonju Dongbu Promy | W | 9 | W | 183 | 158.5 | O | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 89-72 | 51-44 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | 17 | W | 161 | 153.5 | O | ||
EASL | Jeonju KCC Egis | 87-104 | 44-58 | New Taipei Kings | L | -17 | L | 191 | 172 | O | ||
EASL | Jeonju KCC Egis | 78-89 | 41-40 | Macau Black Bears | L | -11 | L | 167 | 181.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 69-81 | 26-44 | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | L | -12 | L | 150 | 159.5 | U | ||
KBL | Goyang Orions | 70-73 | 31-43 | Jeonju KCC Egis | W | -3 | W | 143 | 154.5 | U | ||
KBL | Goyang Orions | 68-93 | 34-58 | Jeonju KCC Egis | W | -25 | W | 161 | 154.5 | O | ||
KBL | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 86-72 | 37-37 | Jeonju KCC Egis | L | 14 | L | 158 | 159.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 86-88 | 43-47 | Wonju Dongbu Promy | L | -2 | L | 174 | 159.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเหย้า | Busan KTF Magicwings | 16 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | Changwon LG Sakers | 19 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 21 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเยือน | Wonju Dongbu Promy | 3 วัน | |
KBL | ทีมเหย้า | Goyang Orions | 16 วัน | |
KBL | ทีมเหย้า | Busan KTF Magicwings | 18 วัน |
อัปเดตล่าสุด