National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
129
จบ
(62-59,67-63)122
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 31 | 4 | 122.5 | 110.7 | 11.8 | E1 | 88.6% | |
ทีมเหย้า | 19 | 18 | 1 | 122.8 | 108.9 | 13.9 | E1 | 94.7% | |
ทีมเยือน | 16 | 13 | 3 | 122.1 | 112.8 | 9.3 | E2 | 81.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 125.2 | 108.6 | 16.6 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 35 | 28 | 6 | 62.6 | 54.2 | 8.4 | 80.0% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 19 | 0 | 65.6 | 53.9 | 11.7 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 16 | 9 | 6 | 59.1 | 54.5 | 4.6 | 56.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 64 | 51.3 | 12.7 | 100.0% |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 30 | 5 | 115.1 | 103 | 12.1 | W1 | 85.7% | |
ทีมเหย้า | 19 | 17 | 2 | 116.3 | 102.9 | 13.4 | W1 | 89.5% | |
ทีมเยือน | 16 | 13 | 3 | 113.7 | 103.1 | 10.6 | W1 | 81.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 113.9 | 101.7 | 12.2 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 35 | 22 | 12 | 58.7 | 52.8 | 5.9 | 62.9% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 8 | 57.2 | 52.8 | 4.4 | 57.9% | ||
ทีมเยือน | 16 | 11 | 4 | 60.6 | 52.8 | 7.8 | 68.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.5 | 54.8 | 2.7 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | L | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-134 | 53-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 256 | 231 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-122 | 53-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 232 | 227 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 95-113 | 38-46 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -18 | W | 208 | 231 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 135-149 | 65-80 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 284 | 236.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-113 | 60-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | L | 237 | 231.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-99 | 66-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 27 | W | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-101 | 69-51 | มิลวอกี บักส์ | W | 23 | W | 225 | 226.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 101-130 | 40-72 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -29 | W | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 57-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 10 | L | 220 | 232.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-113 | 59-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-116 | 52-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -14 | W | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 126-114 | 66-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 12 | W | 240 | 236.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-87 | 60-42 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 31 | W | 205 | 237.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-111 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 4 | W | 226 | 235.5 | U |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 105-92 | 55-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-107 | 54-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 10 | W | 224 | 221.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 116-98 | 48-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 18 | W | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 113-105 | 46-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 8 | W | 218 | 216 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 130-106 | 76-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 24 | W | 236 | 229 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-106 | 46-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -12 | L | 200 | 218.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-120 | 61-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -6 | W | 234 | 227.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-105 | 67-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 18 | W | 228 | 223.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 97-104 | 47-50 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -7 | W | 201 | 215.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 99-105 | 46-65 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -6 | L | 204 | 209.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 81-97 | 50-51 | มิลวอกี บักส์ | L | -16 | L | 178 | 216.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 111-96 | 41-42 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 15 | W | 207 | 213.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 118-104 | 57-54 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 14 | W | 222 | 229 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-119 | 51-77 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -10 | W | 228 | 223.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 92-129 | 42-67 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | -37 | W | 221 | 227.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Emoni Bates
F
35
Isaac Okoro
F
15
JT Thor
F
20
Georges Niang
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
C
13
Tristan Thompson
G
9
Craig Porter Jr.
G
3
Caris LeVert
G
5
Sam Merrill
G
1
Max Strus
G
2
Ty Jerome
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Dillon Jones
F
6
Jaylin Williams
F
13
Ousmane Dieng
G
14
Adam Flagler
G
88
Alex Ducas
G
11
Isaiah Joe
G
22
Cason Wallace
G
34
Kenrich Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | กองหลัง | ||||
7 | Chet Holmgren | กองกลาง | ||||
25 | Ajay Mitchell | กองหลัง | ||||
9 | Alex Caruso | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด