National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส
108
จบ
(50-45,58-51)96
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 20 | 18 | 115.6 | 116 | -0.4 | E7 | 52.6% | |
ทีมเหย้า | 16 | 10 | 6 | 118.4 | 115.7 | 2.7 | E6 | 62.5% | |
ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 113.6 | 116.2 | -2.6 | E4 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 118.3 | 113.1 | 5.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 19 | 14 | 56.6 | 56.1 | 0.5 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 5 | 59.1 | 55.4 | 3.7 | 56.3% | ||
ทีมเยือน | 22 | 10 | 9 | 54.8 | 56.6 | -1.8 | 45.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 1 | 58.9 | 52.6 | 6.3 | 70.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 19 | 18 | 111.7 | 110.9 | 0.8 | W9 | 51.4% | |
ทีมเหย้า | 20 | 10 | 10 | 111.6 | 111.3 | 0.3 | W11 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 17 | 9 | 8 | 111.8 | 110.4 | 1.4 | W7 | 52.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 107.8 | 111.1 | -3.3 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 37 | 16 | 20 | 53.6 | 54.6 | -1 | 43.2% | ||
ทีมเหย้า | 20 | 7 | 13 | 54.8 | 56.8 | -2 | 35.0% | ||
ทีมเยือน | 17 | 9 | 7 | 52.3 | 52.2 | 0.1 | 52.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 53 | 56.6 | -3.6 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-113 | 63-44 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 242 | 241 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 39-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 212 | 223 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-108 | 56-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 18 | W | 234 | 234 | |||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-128 | 50-66 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -13 | W | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 112-120 | 64-53 | มิลวอกี บักส์ | L | -8 | L | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 114-123 | 58-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 237 | 233.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 142-105 | 67-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 37 | L | 247 | 233.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-120 | 61-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -6 | L | 234 | 227.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-111 | 54-62 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -6 | W | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 95-122 | 52-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -27 | W | 217 | 235.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-120 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 231 | 236.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-104 | 59-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 15 | W | 223 | 229.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 107-121 | 50-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 228 | 227.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-113 | 62-63 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -4 | L | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 123-132 | 54-67 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 255 | 247.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 8 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
8
Enrique Freeman
F
1
Obi Toppin
C
33
Myles Turner
C
5
Jarace Walker
G
29
Quenton Jackson
G
12
Johnny Furphy
G
9
T.J. McConnell
G
10
Rayj Dennis
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง | ||||
23 | Aaron Nesmith | กองหน้า | ||||
13 | James Wiseman | กองกลาง |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jonathan Kuminga | กองหน้า | ||||
2 | Brandin Podziemski | กองหลัง | ||||
23 | Draymond Green | กองหน้า | ||||
22 | Andrew Wiggins | กองหน้า | ||||
0 | Gary Payton II | กองหน้า | ||||
30 | Stephen Curry | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด