National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
115
จบ
(47-53,68-70)123
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
ตารางคะแนน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 15 | 20 | 107.4 | 110.5 | -3.1 | E11 | 42.9% | |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 10 | 105.5 | 110.3 | -4.8 | E12 | 37.5% | |
ทีมเยือน | 19 | 9 | 10 | 109.1 | 110.6 | -1.5 | E10 | 47.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 111 | 111.8 | -0.8 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 35 | 18 | 14 | 54 | 53.7 | 0.3 | 51.4% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 7 | 50.8 | 51.3 | -0.5 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 19 | 10 | 7 | 56.8 | 55.8 | 1 | 52.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 56.8 | 53.7 | 3.1 | 70.0% |
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 7 | 31 | 107 | 117.2 | -10.2 | W15 | 18.4% | |
ทีมเหย้า | 21 | 5 | 16 | 111 | 116.6 | -5.6 | W14 | 23.8% | |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 15 | 102.2 | 117.8 | -15.6 | W15 | 11.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 111.7 | 117.2 | -5.5 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 14 | 21 | 53.2 | 58.6 | -5.4 | 36.8% | ||
ทีมเหย้า | 21 | 11 | 7 | 55.9 | 59.2 | -3.3 | 52.4% | ||
ทีมเยือน | 17 | 3 | 14 | 49.9 | 57.8 | -7.9 | 17.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 55.1 | 59.3 | -4.2 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-119 | 42-75 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 219 | 227 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-104 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | L | 201 | 222 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-110 | 45-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -12 | W | 208 | 235.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-120 | 62-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | W | 252 | 233 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 11 | L | 227 | 222.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-116 | 62-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | W | 229 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | W | 256 | 238.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-128 | 43-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -17 | L | 239 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 129-132 | 67-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | W | 261 | 233.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 93-104 | 49-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -11 | L | 197 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-113 | 66-52 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 20 | L | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-104 | 59-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 15 | L | 223 | 229.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-111 | 55-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -2 | W | 220 | 231.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-116 | 71-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | L | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-119 | 51-77 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -10 | L | 228 | 223.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
30
Adem Bona
F
8
Paul George
G
11
Jeff Dowtin
G
23
Eric Gordon
G
14
Ricky Council IV
G
00
Reggie Jackson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
00
Keion Brooks
F
10
Daniel Theis
F
8
Jamal Cain
C
17
Karlo Matkovic
G
5
Dejounte Murray
G
15
Jose Alvarado
G
12
Antonio Reeves
G
4
Javonte Green
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jared McCain | กองหลัง | ||||
1 | Kenyon Martin Jr. | กองหน้า | ||||
21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
5 | Andre Drummond | กองกลาง | ||||
7 | Kyle Lowry | กองหลัง |
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
2 | Herbert Jones | กองหน้า | ||||
25 | Trey Murphy III | กองหน้า | ||||
1 | Zion Williamson | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด