National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์
101
จบ
(43-70,58-56)126
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
ตารางคะแนน
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 25 | 13 | 117 | 110.1 | 6.9 | E3 | 65.8% | |
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 5 | 117.3 | 107.1 | 10.2 | E4 | 70.6% | |
ทีมเยือน | 21 | 13 | 8 | 116.8 | 112.6 | 4.2 | E3 | 61.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 118.4 | 112.2 | 6.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 38 | 23 | 13 | 59.2 | 54.5 | 4.7 | 60.5% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 13 | 4 | 59.7 | 51.9 | 7.8 | 76.5% | ||
ทีมเยือน | 21 | 10 | 9 | 58.8 | 56.6 | 2.2 | 47.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 2 | 59.4 | 54.8 | 4.6 | 60.0% |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 30 | 6 | 115.3 | 103.7 | 11.6 | W1 | 83.3% | |
ทีมเหย้า | 19 | 17 | 2 | 116.3 | 102.9 | 13.4 | W1 | 89.5% | |
ทีมเยือน | 17 | 13 | 4 | 114.2 | 104.6 | 9.6 | W1 | 76.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 115.6 | 104.7 | 10.9 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 22 | 13 | 58.8 | 53.1 | 5.7 | 61.1% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 8 | 57.2 | 52.8 | 4.4 | 57.9% | ||
ทีมเยือน | 17 | 11 | 5 | 60.5 | 53.4 | 7.1 | 64.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.9 | 56.4 | 0.5 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-107 | 54-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 224 | 221.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-113 | 46-50 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -1 | L | 225 | 214.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 129-120 | 69-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 9 | L | 249 | 239.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-129 | 58-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -10 | W | 248 | 230.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 135-145 | 73-79 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -10 | L | 280 | 225.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-127 | 62-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -4 | L | 250 | 205.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 95-80 | 51-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 15 | L | 175 | 206.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 97-119 | 54-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -22 | W | 216 | 209.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 89-101 | 42-42 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -12 | L | 190 | 208.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 103-126 | 48-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -23 | L | 229 | 219.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-127 | 47-67 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -18 | L | 236 | 227.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 128-103 | 65-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 25 | L | 231 | 215.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-96 | 50-44 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 15 | W | 207 | 202.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 105-84 | 53-42 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 21 | L | 189 | 215.5 | U | ||
NBASL | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 99-87 | 55-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 12 | L | 186 | 165.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 210 | 232 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-103 | 51-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 197 | 210.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 139-126 | 63-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 265 | 234.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-107 | 54-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 224 | 221.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-103 | 56-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 16 | W | 222 | 230 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-126 | 57-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -20 | W | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-136 | 60-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 268 | 227.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 85-108 | 54-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -23 | W | 193 | 211.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 117-114 | 51-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 3 | L | 231 | 224 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 139-125 | 70-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 264 | 226.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 93-104 | 49-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -11 | W | 197 | 225.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 107-133 | 51-73 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -26 | W | 240 | 215.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 91-100 | 41-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | W | 191 | 216 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-108 | 54-47 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -8 | L | 208 | 236.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-113 | 61-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -5 | L | 221 | 230.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
37
Matt Ryan
F
5
Precious Achiuwa
F
00
Jacob Toppin
F
4
Pacome Dadiet
C
55
Ariel Hukporti
C
32
Karl Anthony Towns
G
13
Tyler Kolek
G
44
Landry Shamet
G
1
Cameron Payne
G
2
Miles McBride
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Dillon Jones
F
13
Ousmane Dieng
F
6
Jaylin Williams
G
14
Adam Flagler
G
88
Alex Ducas
G
11
Isaiah Joe
G
21
Aaron Wiggins
G
34
Kenrich Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Mitchell Robinson | กองกลาง |
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | กองหลัง | ||||
7 | Chet Holmgren | กองกลาง | ||||
25 | Ajay Mitchell | กองหลัง | ||||
9 | Alex Caruso | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด