National Basketball Association
ฟีนิกซ์ ซันส์
114
จบ
(65-54,49-52)106
ยูทาห์ แจ๊ส
ตารางคะแนน
ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 17 | 19 | 112.1 | 114 | -1.9 | W12 | 47.2% | |
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 8 | 112.9 | 111.7 | 1.2 | W9 | 57.9% | |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 11 | 111.2 | 116.5 | -5.3 | W13 | 35.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 107.5 | 112.9 | -5.4 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 18 | 16 | 56.6 | 56.8 | -0.2 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 8 | 10 | 56.5 | 58.4 | -1.9 | 42.1% | ||
ทีมเยือน | 17 | 10 | 6 | 56.7 | 55 | 1.7 | 58.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 53.9 | 59.3 | -5.4 | 20.0% |
ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 9 | 27 | 111 | 117.9 | -6.9 | W14 | 25.0% | |
ทีมเหย้า | 16 | 2 | 14 | 108.1 | 117.1 | -9 | W15 | 12.5% | |
ทีมเยือน | 20 | 7 | 13 | 113.4 | 118.6 | -5.2 | W11 | 35.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 112.7 | 111.8 | 0.9 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 36 | 11 | 23 | 54.7 | 57.4 | -2.7 | 30.6% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 12 | 55.6 | 59.7 | -4.1 | 18.8% | ||
ทีมเยือน | 20 | 8 | 11 | 54 | 55.5 | -1.5 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 53.2 | 53.2 | 0 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 126-134 | 71-76 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -8 | W | 260 | 231.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-120 | 49-64 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -8 | W | 232 | 228.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-115 | 75-66 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 14 | W | 244 | 243.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 137-140 | 56-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -3 | L | 277 | 239.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 128-131 | 75-75 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -3 | L | 259 | 236.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 126-104 | 66-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 22 | W | 230 | 223.5 | O | ||
NBASL | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 93-97 | 47-43 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -4 | W | 190 | 180.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-117 | 52-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -14 | W | 220 | 234.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 113-112 | 51-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 1 | L | 225 | 230.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 134-133 | 74-66 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 1 | L | 267 | 227.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 105-111 | 57-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -6 | W | 216 | 226.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 114-118 | 60-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -4 | L | 232 | 227 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 97-105 | 48-50 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -8 | W | 202 | 224.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 115-109 | 58-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 6 | L | 224 | 221.5 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 63-57 | 36-27 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 6 | L | 120 | 167.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-115 | 68-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | W | 238 | 237 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-104 | 59-46 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 11 | L | 219 | 222.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 99-109 | 46-42 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -10 | W | 208 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-108 | 56-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 18 | L | 234 | 234 | |||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-117 | 55-69 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -5 | L | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 109-105 | 61-65 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 4 | W | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 89-98 | 39-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -9 | L | 187 | 226.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-100 | 58-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 210 | 233 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-90 | 55-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 27 | L | 207 | 232.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-133 | 59-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -8 | L | 258 | 225.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-120 | 59-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -9 | L | 231 | 236.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-109 | 57-51 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 7 | L | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 126-134 | 71-76 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -8 | W | 260 | 231.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-110 | 57-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 5 | L | 225 | 211.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-111 | 53-58 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 10 | L | 232 | 220.5 | O |
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 92-97 | 41-46 | ไมอามี่ ฮีต | L | -5 | W | 189 | 222 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-124 | 62-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | W | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 92-105 | 43-43 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -13 | W | 197 | 212.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-136 | 41-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -36 | W | 236 | 224 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-103 | 56-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 16 | L | 222 | 230 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-132 | 66-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -11 | L | 253 | 238.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-114 | 52-57 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -3 | W | 225 | 222 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 122-120 | 55-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 2 | W | 242 | 227.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-113 | 60-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 11 | W | 237 | 231.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 94-105 | 45-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -11 | W | 199 | 220.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-126 | 54-67 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -7 | W | 245 | 228.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 144-107 | 81-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 37 | L | 251 | 224 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 126-134 | 71-76 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -8 | L | 260 | 231.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 141-97 | 62-45 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 44 | L | 238 | 230.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 99-141 | 44-67 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -42 | W | 240 | 225.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
ฟีนิกซ์ ซันส์
LineUp
ยูทาห์ แจ๊ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Oso Ighodaro
F
00
Royce ONeale
F
15
Jalen Bridges
C
20
Jusuf Nurkic
C
11
Bol Bol
G
23
Monte Morris
G
3
Bradley Beal
G
10
Damion Lee
G
14
TyTy Washington Jr.
G
8
Grayson Allen
G
2
Josh Okogie
G
12
Collin Gillespie
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
Micah Potter
F
19
Svi Mykhailiuk
F
15
Drew Eubanks
F
34
Oscar Tshiebwe
C
22
Kyle Filipowski
G
28
Brice Sensabaugh
G
1
Elijah Harkless
G
8
Patty Mills
G
33
Johnny Juzang
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordan Clarkson | กองหลัง | ||||
20 | John Collins | กองหน้า | ||||
3 | Keyonte George | กองหลัง | ||||
0 | Taylor Hendricks | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด