National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต
107
จบ
(55-61,52-55)116
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
ตารางคะแนน
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 41 | 21 | 20 | 111.2 | 110 | 1.2 | E9 | 51.2% | |
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 8 | 112.9 | 110.4 | 2.5 | E8 | 57.9% | |
ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 109.7 | 109.7 | 0 | E8 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 111 | 114.1 | -3.1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 41 | 23 | 18 | 55.3 | 54.1 | 1.2 | 56.1% | ||
ทีมเหย้า | 19 | 10 | 9 | 55.1 | 55.3 | -0.2 | 52.6% | ||
ทีมเยือน | 22 | 13 | 9 | 55.4 | 53 | 2.4 | 59.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 52.6 | 52 | 0.6 | 60.0% |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 14 | 28 | 107.9 | 116.7 | -8.8 | W13 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 21 | 9 | 12 | 111 | 120.2 | -9.2 | W13 | 42.9% | |
ทีมเยือน | 21 | 5 | 16 | 104.7 | 113.2 | -8.5 | W14 | 23.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 107.3 | 114.7 | -7.4 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 42 | 13 | 24 | 53 | 56.4 | -3.4 | 31.0% | ||
ทีมเหย้า | 21 | 6 | 11 | 53.5 | 57.3 | -3.8 | 28.6% | ||
ทีมเยือน | 21 | 7 | 13 | 52.5 | 55.4 | -2.9 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 54.8 | 54.5 | 0.3 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-119 | 48-66 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 217 | 218.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 142-82 | 74-40 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 60 | W | 224 | 210.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 96-106 | 56-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 202 | 212.5 | U | ||
NBASL | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 78-104 | 52-48 | ไมอามี่ ฮีต | W | -26 | W | 182 | 181 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-110 | 60-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -3 | L | 217 | 220.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-119 | 56-61 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 217 | 221.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-92 | 58-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 12 | W | 196 | 214.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 109-115 | 47-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -6 | W | 224 | 215.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-107 | 48-56 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 205 | 221.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-125 | 58-59 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -3 | L | 247 | 218.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-109 | 63-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 6 | L | 224 | 229.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-111 | 65-46 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 11 | W | 233 | 220.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 108-118 | 55-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 226 | 212.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 120-111 | 57-42 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 9 | W | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-99 | 59-47 | ไมอามี่ ฮีต | L | 16 | L | 214 | 210.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 128-107 | 46-41 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 21 | W | 235 | 219.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-133 | 55-67 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -20 | L | 246 | 224.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-108 | 54-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-98 | 43-48 | ไมอามี่ ฮีต | L | 11 | L | 207 | 215.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-119 | 48-66 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 217 | 218.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 92-97 | 41-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | -5 | L | 189 | 222 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 98-114 | 48-61 | ไมอามี่ ฮีต | W | -16 | W | 212 | 217.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-118 | 50-47 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | L | 241 | 224 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-136 | 41-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -36 | L | 236 | 224 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-128 | 50-66 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -13 | L | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 11 | W | 227 | 222.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-104 | 50-53 | ไมอามี่ ฮีต | W | -4 | W | 204 | 216 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-110 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 230 | 226 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 88-89 | 52-41 | ไมอามี่ ฮีต | W | -1 | W | 177 | 207.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-95 | 58-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 15 | W | 205 | 213.5 | U |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 113-102 | 53-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | 11 | W | 215 | 235.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-125 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -22 | L | 228 | 224.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 89-118 | 38-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -29 | L | 207 | 220.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-132 | 61-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -18 | L | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-119 | 48-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | -21 | L | 217 | 218.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 117-111 | 53-58 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 6 | W | 228 | 220 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-119 | 42-75 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -19 | W | 219 | 227 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-115 | 51-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 3 | W | 233 | 226 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 102-105 | 51-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -3 | W | 207 | 228.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 114-106 | 60-51 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 8 | W | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-125 | 54-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -22 | L | 228 | 221.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 126-122 | 69-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | W | 248 | 226 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 122-120 | 55-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 2 | L | 242 | 227.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 132-108 | 62-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 24 | L | 240 | 227.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 114-94 | 60-44 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 20 | L | 208 | 227.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
Keshad Johnson
F
18
Alec Burks
F
11
Jaime Jaquez Jr.
F
42
Kevin Love
C
7
Kelel Ware
G
2
Terry Rozier
G
9
Pelle Larsson
G
-
Isaiah Stevens
G
8
Josh Christopher
G
5
Nikola Jovic
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
35
Robert Williams III
F
34
Jabari Walker
F
10
Justin Minaya
F
24
Kris Murray
C
26
Duop Reath
G
1
Anfernee Simons
G
76
Taze Moore
G
11
Bryce McGowens
G
21
Rayan Rupert
G
17
Shaedon Sharpe
G
5
Dalano Banton
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Josh Richardson | กองหลัง | ||||
12 | Dru Smith | กองหลัง |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Donovan Clingan | กองกลาง | ||||
4 | Matisse Thybulle | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด