National Basketball Association
บรู๊คลีน เนตส์
95
จบ
(51-59,44-40)99
นิวยอร์ก นิกส์
ตารางคะแนน
บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 43 | 14 | 29 | 106.6 | 114 | -7.4 | E12 | 32.6% | |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 12 | 104.6 | 113.7 | -9.1 | E14 | 29.4% | |
ทีมเยือน | 26 | 9 | 17 | 107.9 | 114.2 | -6.3 | E11 | 34.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 102.1 | 116.4 | -14.3 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 43 | 15 | 25 | 53.7 | 56.4 | -2.7 | 34.9% | ||
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 8 | 51.3 | 54.8 | -3.5 | 41.2% | ||
ทีมเยือน | 26 | 8 | 17 | 55.3 | 57.5 | -2.2 | 30.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 50.3 | 58.5 | -8.2 | 20.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 44 | 28 | 16 | 117 | 111 | 6 | E3 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 22 | 14 | 8 | 116.9 | 109.2 | 7.7 | E4 | 63.6% | |
ทีมเยือน | 22 | 14 | 8 | 117.2 | 112.9 | 4.3 | E3 | 63.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 114.2 | 115.8 | -1.6 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 44 | 26 | 16 | 59.2 | 55.3 | 3.9 | 59.1% | ||
ทีมเหย้า | 22 | 15 | 7 | 59.5 | 54.5 | 5 | 68.2% | ||
ทีมเยือน | 22 | 11 | 9 | 58.9 | 56.1 | 2.8 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.8 | 58.4 | 1.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 114-104 | 60-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 10 | L | 218 | 217.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-122 | 68-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 2 | W | 246 | 214.5 | O | ||
NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 92-85 | 39-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 7 | W | 177 | 179.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-107 | 54-63 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 4 | W | 218 | 211.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-93 | 56-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 12 | L | 198 | 205 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 103-108 | 49-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -5 | L | 211 | 223.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-121 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -19 | L | 223 | 233.5 | U | ||
NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-80 | 47-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 18 | W | 178 | 188 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 142-118 | 81-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 24 | L | 260 | 221.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-106 | 58-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 18 | L | 230 | 223.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 122-115 | 62-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 7 | W | 237 | 225.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-85 | 69-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 27 | W | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 98-110 | 67-50 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -12 | W | 208 | 229.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 110-107 | 62-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 3 | L | 217 | 225 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-111 | 65-44 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -5 | W | 217 | 217.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 127-101 | 69-49 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 26 | L | 228 | 214.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 102-101 | 51-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 203 | 217.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-67 | 58-35 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 59 | L | 193 | 212.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-132 | 61-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -18 | W | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 49-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 124-105 | 65-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 19 | L | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-113 | 49-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -15 | L | 211 | 212.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 39-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -14 | L | 212 | 223 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 94-123 | 47-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -29 | L | 217 | 215.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 110-113 | 54-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -3 | W | 223 | 219.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-113 | 65-64 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 17 | L | 243 | 221 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-101 | 43-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 203 | 206 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 87-96 | 41-41 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -9 | L | 183 | 212.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 105-111 | 59-51 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -6 | W | 216 | 213.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-95 | 58-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 15 | L | 205 | 213.5 | U |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-116 | 59-63 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -17 | L | 215 | 219.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 119-125 | 47-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-124 | 63-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -5 | L | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-106 | 75-62 | มิลวอกี บักส์ | W | 34 | W | 246 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-126 | 43-70 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -25 | L | 227 | 225.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 210 | 232 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-103 | 51-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 197 | 210.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 139-126 | 63-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 265 | 234.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 117-107 | 54-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 224 | 221.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-103 | 56-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 16 | W | 222 | 230 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-126 | 57-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -20 | W | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 132-136 | 60-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 268 | 227.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 85-108 | 54-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -23 | W | 193 | 211.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 117-114 | 51-58 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 3 | L | 231 | 224 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 6 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 8 วัน |
บรู๊คลีน เนตส์
LineUp
นิวยอร์ก นิกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Dariq Whitehead
F
20
Day'Ron Sharpe
F
22
Jalen Wilson
F
12
Tosan Evbuomwan
G
4
Reece Beekman
G
1
D'Angelo Russell
G
10
Ben Simmons
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Jacob Toppin
F
4
Pacome Dadiet
F
5
Precious Achiuwa
F
37
Matt Ryan
C
20
Jericho Sims
C
55
Ariel Hukporti
G
13
Tyler Kolek
G
44
Landry Shamet
G
1
Cameron Payne
G
2
Miles McBride
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxwell Lewis | กองหน้า | ||||
9 | Trendon Watford | กองหลัง | ||||
14 | De'Anthony Melton | กองหลัง | ||||
24 | Cam Thomas | กองหลัง | ||||
44 | Bojan Bogdanovic | Small forward | ||||
8 | Ziaire Williams | กองหน้า |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Mitchell Robinson | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด