National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์

137
จบ
(71-63,66-52)115

แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 47 | 38 | 9 | 121.9 | 112 | 9.9 | E1 | 80.9% | |
ทีมเหย้า | 25 | 22 | 3 | 121.8 | 109.7 | 12.1 | E1 | 88.0% | |
ทีมเยือน | 22 | 16 | 6 | 121.9 | 114.5 | 7.4 | E2 | 72.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118 | 114.1 | 3.9 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 47 | 35 | 9 | 61.4 | 54.8 | 6.6 | 74.5% | ||
ทีมเหย้า | 25 | 23 | 1 | 63.6 | 53.7 | 9.9 | 92.0% | ||
ทีมเยือน | 22 | 12 | 8 | 58.9 | 56.1 | 2.8 | 54.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 57.1 | 56.1 | 1 | 60.0% |
แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 47 | 22 | 25 | 115.3 | 118.1 | -2.8 | E9 | 46.8% | |
ทีมเหย้า | 22 | 11 | 11 | 116.6 | 119.1 | -2.5 | E8 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 25 | 11 | 14 | 114.2 | 117.2 | -3 | E7 | 44.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 108.1 | 112.1 | -4 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 47 | 22 | 24 | 57.7 | 60.3 | -2.6 | 46.8% | ||
ทีมเหย้า | 22 | 10 | 11 | 57.1 | 60.5 | -3.4 | 45.5% | ||
ทีมเยือน | 25 | 12 | 13 | 58.3 | 60.1 | -1.8 | 48.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.2 | 57.1 | -0.9 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-101 | 52-50 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 16 | L | 218 | 247 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-135 | 64-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -11 | L | 259 | 239.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-101 | 64-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 213 | 213.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 95-116 | 45-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -21 | W | 211 | 231.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 127-119 | 70-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | W | 246 | 239.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-105 | 64-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 23 | W | 233 | 236.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-107 | 57-45 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 1 | L | 215 | 226.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-118 | 59-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | L | 238 | 234.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 136-119 | 81-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 17 | L | 255 | 225.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-102 | 64-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 12 | W | 216 | 224.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-99 | 51-41 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | W | 204 | 224.5 | U | ||
NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 94-90 | 44-40 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 4 | W | 184 | 167.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-107 | 61-51 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -6 | L | 208 | 224 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 131-107 | 66-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 24 | L | 238 | 220.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-116 | 66-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 8 | L | 240 | 209.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -20 | W | 232 | 227.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-91 | 55-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 19 | W | 201 | 235.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 131-135 | 54-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | L | 266 | 227.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 132-129 | 64-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 3 | L | 261 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-108 | 61-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 1 | L | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-92 | 59-46 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 26 | W | 210 | 236.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 117-124 | 60-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | W | 241 | 227.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 134-114 | 75-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 20 | L | 248 | 232.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-127 | 61-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | W | 244 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-108 | 53-40 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -15 | L | 201 | 240 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 6 | L | 258 | 234 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-122 | 62-59 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 251 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | L | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-134 | 53-69 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 256 | 231 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 110-122 | 53-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 232 | 227 | O |
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-100 | 50-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 100-92 | 60-43 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 8 | W | 192 | 220.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 94-117 | 48-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -23 | L | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -3 | L | 241 | 235 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 104-114 | 51-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -10 | L | 218 | 235.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-119 | 48-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -4 | W | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 94-110 | 47-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -16 | W | 204 | 244.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-117 | 64-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 5 | W | 239 | 234.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-115 | 68-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 8 | L | 238 | 237 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-124 | 62-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -3 | L | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 131-105 | 74-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 26 | L | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 119-102 | 65-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 17 | L | 221 | 232 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 139-120 | 74-71 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 19 | L | 259 | 246.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-136 | 58-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -29 | W | 243 | 238 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Emoni Bates
F
15
JT Thor
F
20
Georges Niang
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
C
13
Tristan Thompson
G
9
Craig Porter Jr.
G
5
Sam Merrill
G
2
Ty Jerome
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
18
Mouhamed Gueye
F
26
Dominick Barlow
F
22
Larry Nance Jr.
G
2
Keaton Wallace
G
29
Daeqwon Plowden
G
11
Trae Young
G
24
Garrison Mathews
G
8
David Roddy
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Isaac Okoro | กองหน้า | ||||
3 | Caris LeVert | กองหน้า | ||||
32 | Dean Wade | กองหน้า |
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bogdan Bogdanovic | กองหน้า | ||||
4 | Kobe Bufkin | กองหลัง | ||||
1 | Jalen Johnson | กองหน้า | ||||
41 | Cody Zeller | กองกลาง | ||||
15 | Clint Capela | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด