National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์

104
จบ
(48-53,56-59)112

แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 44 | 12 | 32 | 107 | 112 | -5 | E14 | 27.3% | |
ทีมเหย้า | 24 | 8 | 16 | 105.7 | 108.7 | -3 | E13 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 20 | 4 | 16 | 108.5 | 116.1 | -7.6 | E14 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111 | 110.6 | 0.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 44 | 12 | 29 | 52.3 | 57.8 | -5.5 | 27.3% | ||
ทีมเหย้า | 24 | 8 | 14 | 50.5 | 54.7 | -4.2 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 20 | 4 | 15 | 54.5 | 61.4 | -6.9 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 4 | 55.7 | 58.1 | -2.4 | 40.0% |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 47 | 27 | 20 | 110.3 | 107.1 | 3.2 | W6 | 57.5% | |
ทีมเหย้า | 25 | 17 | 8 | 112 | 104.2 | 7.8 | W3 | 68.0% | |
ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 108.5 | 110.4 | -1.9 | W9 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 115.5 | 102.2 | 13.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 47 | 25 | 20 | 54 | 52.5 | 1.5 | 53.2% | ||
ทีมเหย้า | 25 | 15 | 8 | 56.1 | 50.3 | 5.8 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 22 | 10 | 12 | 51.7 | 55 | -3.3 | 45.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 55.9 | 49.8 | 6.1 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 118-130 | 55-67 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -12 | W | 248 | 214.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-104 | 55-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | W | 217 | 229.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-105 | 71-40 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 21 | L | 231 | 225.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-119 | 54-63 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -2 | W | 236 | 216.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 90-115 | 47-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -25 | L | 205 | 225.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 120-106 | 61-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | L | 226 | 223.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 90-113 | 47-44 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -23 | L | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 125-98 | 66-44 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 27 | L | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 111-96 | 57-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 15 | W | 207 | 227.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-117 | 58-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -2 | L | 232 | 224.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-109 | 62-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 19 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 106-98 | 42-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 8 | L | 204 | 214.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-87 | 55-46 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 15 | W | 189 | 212.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 124-121 | 59-51 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | W | 245 | 212 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-107 | 51-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -5 | L | 209 | 216.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 83-104 | 37-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -21 | L | 187 | 205.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 107-112 | 51-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -5 | W | 219 | 221.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 123-92 | 63-45 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 31 | W | 215 | 227.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 97-102 | 54-50 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | L | 199 | 220.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-120 | 78-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 12 | L | 252 | 240.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-105 | 55-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 5 | W | 215 | 225.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 123-125 | 71-73 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -2 | W | 248 | 235.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-117 | 62-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -5 | L | 229 | 221.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 120-113 | 62-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 7 | W | 233 | 224 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 115-104 | 59-46 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 11 | W | 219 | 222.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-105 | 63-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | W | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 98-94 | 52-65 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 4 | W | 192 | 216 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 108-115 | 46-52 | ชิคาโก บูลส์ | L | -7 | L | 223 | 226 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 94-106 | 46-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -12 | W | 200 | 218.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 113-110 | 68-54 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | L | 223 | 227.5 | U |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 116-128 | 60-65 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -12 | W | 244 | 223.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-109 | 60-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | L | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 127-117 | 58-59 | มิลวอกี บักส์ | W | 10 | W | 244 | 223.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 110-93 | 63-41 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 17 | W | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-117 | 59-60 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -4 | W | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-112 | 50-48 | ชิคาโก บูลส์ | L | -13 | L | 211 | 227.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-102 | 64-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 14 | W | 218 | 214.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 89-118 | 38-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -29 | W | 207 | 220.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-67 | 58-35 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 59 | W | 193 | 212.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-98 | 43-48 | ไมอามี่ ฮีต | W | 11 | W | 207 | 215.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-103 | 66-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 23 | L | 229 | 228 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 108-106 | 46-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | W | 214 | 214.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 131-105 | 74-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 26 | W | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 116-98 | 48-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 18 | L | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 122-86 | 63-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 36 | L | 208 | 216 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 6 วัน |
ชาล็อต บ็อบแคทส์
LineUp
แอลเอ คลิปเปอร์ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Tidjane Salaun
G
12
Josh Okogie
G
21
Isaiah Wong
G
30
Seth Curry
G
3
DaQuan Jeffries
G
25
KJ Simpson
G
10
Josh Green
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Trentyn Flowers
F
11
Jordan Tyler Miller
F
21
Kobe Brown
F
33
Nicolas Batum
C
23
Kai Jones
C
4
Mohamed Bamba
G
5
Bones Hyland
G
77
Kevin Porter Jr.
G
14
Terance Mann
G
7
Amir Coffey
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LaMelo Ball | กองหลัง | ||||
11 | Cody Martin | กองหน้า | ||||
2 | Grant Williams | กองหน้า | ||||
24 | Brandon Miller | กองหลัง | ||||
5 | Mark Williams | กองกลาง | ||||
23 | Tre Mann | กองหลัง |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Cam Christie | กองหลัง | ||||
17 | P.J. Tucker | กองหน้า | ||||
8 | Kris Dunn | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด