National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์

115
จบ
(51-68,64-53)121

นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 49 | 16 | 33 | 111.2 | 116.3 | -5.1 | E12 | 32.7% | |
ทีมเหย้า | 26 | 12 | 14 | 112.2 | 115 | -2.8 | E9 | 46.2% | |
ทีมเยือน | 23 | 4 | 19 | 110.1 | 117.8 | -7.7 | E13 | 17.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 111.4 | 105 | 6.4 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 49 | 21 | 25 | 55.1 | 57.6 | -2.5 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 26 | 13 | 12 | 55.5 | 58 | -2.5 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 23 | 8 | 13 | 54.8 | 57.3 | -2.5 | 34.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 55.3 | 52.6 | 2.7 | 60.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 50 | 33 | 17 | 117.9 | 111.3 | 6.6 | E3 | 66.0% | |
ทีมเหย้า | 27 | 18 | 9 | 119.1 | 110.6 | 8.5 | E2 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 23 | 15 | 8 | 116.4 | 112.1 | 4.3 | E3 | 65.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 120.5 | 114.8 | 5.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 50 | 30 | 18 | 59.2 | 55.5 | 3.7 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 18 | 9 | 59.5 | 55.1 | 4.4 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 23 | 12 | 9 | 58.9 | 55.9 | 3 | 52.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.3 | 57.1 | 2.2 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 210 | 232 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 139-125 | 70-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 264 | 226.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-113 | 61-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -5 | W | 221 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-145 | 59-80 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -44 | L | 246 | 211.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 126-100 | 59-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 26 | L | 226 | 228.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-130 | 66-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | L | 266 | 220 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-119 | 57-57 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 125-116 | 62-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 9 | W | 241 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-123 | 59-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -2 | W | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-112 | 47-57 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | L | 220 | 219.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-113 | 53-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -7 | W | 219 | 218.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-94 | 51-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 11 | L | 199 | 221.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 120-105 | 56-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 15 | W | 225 | 207.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 90-87 | 50-42 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 3 | W | 177 | 207.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-113 | 57-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -9 | W | 217 | 211.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-108 | 61-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 223 | 220 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-122 | 50-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -16 | L | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 82-106 | 38-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -24 | W | 188 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-104 | 56-40 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 9 | W | 217 | 232.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 94-117 | 48-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -23 | W | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 241 | 235 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 16 | W | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 130-112 | 72-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 18 | L | 242 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-97 | 55-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-101 | 52-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | W | 205 | 228.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 9 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 258 | 234 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 210 | 232 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-128 | 47-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -24 | L | 232 | 231 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-106 | 50-62 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 203 | 215 | U |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-128 | 54-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -16 | L | 240 | 226 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 122-112 | 60-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 234 | 240.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 37 | W | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-120 | 72-67 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 23 | W | 263 | 233.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-99 | 51-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 194 | 220.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-116 | 59-63 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -17 | L | 215 | 219.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 119-125 | 47-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-124 | 63-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -5 | L | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-106 | 75-62 | มิลวอกี บักส์ | W | 34 | W | 246 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-126 | 43-70 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -25 | L | 227 | 225.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 210 | 232 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 94-103 | 51-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 197 | 210.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 139-126 | 63-72 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 265 | 234.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 7 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 8 วัน |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
LineUp
นิวยอร์ก นิกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
77
Jamison Battle
F
2
Jonathan Mogbo
F
41
Kelly Olynyk
F
97
Eugene Omoruyi
F
25
Chris Boucher
C
77
Orlando Robinson
C
22
Ulrich Kamka Chomche
G
0
A.J. Lawson
G
30
Ochai Agbaji
G
11
Bruce Brown
G
17
Garrett Temple
G
23
Jamal Shead
G
45
Davion Mitchell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
Mikal Bridges
F
37
Matt Ryan
C
32
Karl Anthony Towns
C
55
Ariel Hukporti
G
1
Cameron Payne
G
3
Josh Hart
G
13
Tyler Kolek
G
2
Miles McBride
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RJ Barrett | กองหน้า |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pacome Dadiet | Power forward | ||||
23 | Mitchell Robinson | กองกลาง | ||||
8 | OG Anunoby | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด