National Basketball Association
บรู๊คลีน เนตส์

99
จบ
(44-46,55-51)97

ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 49 | 16 | 33 | 105.5 | 112.4 | -6.9 | E13 | 32.7% | |
ทีมเหย้า | 21 | 5 | 16 | 102.4 | 112.2 | -9.8 | E14 | 23.8% | |
ทีมเยือน | 28 | 11 | 17 | 107.9 | 112.5 | -4.6 | E9 | 39.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 98.7 | 107.3 | -8.6 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 49 | 18 | 28 | 53.3 | 55.4 | -2.1 | 36.7% | ||
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 11 | 50.9 | 54.5 | -3.6 | 38.1% | ||
ทีมเยือน | 28 | 10 | 17 | 55.2 | 56.1 | -0.9 | 35.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 49.7 | 52.7 | -3 | 40.0% |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 49 | 32 | 17 | 113.7 | 108.8 | 4.9 | W3 | 65.3% | |
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 8 | 111.7 | 106.4 | 5.3 | W5 | 65.2% | |
ทีมเยือน | 26 | 17 | 9 | 115.5 | 110.8 | 4.7 | W2 | 65.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 114.1 | 114.3 | -0.2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 49 | 32 | 16 | 56.4 | 52.5 | 3.9 | 65.3% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 14 | 8 | 57.3 | 53.4 | 3.9 | 60.9% | ||
ทีมเยือน | 26 | 18 | 8 | 55.7 | 51.8 | 3.9 | 69.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 55.3 | 53.8 | 1.5 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-110 | 38-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -12 | W | 208 | 213.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 106-104 | 60-40 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 2 | L | 210 | 219.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 112-101 | 49-50 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 11 | L | 213 | 223.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 123-114 | 54-55 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 9 | L | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-118 | 54-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -22 | W | 214 | 230.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 118-105 | 64-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 13 | L | 223 | 243.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 114-104 | 67-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 10 | L | 218 | 224.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 120-108 | 57-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 12 | L | 228 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 114-132 | 54-67 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -18 | W | 246 | 228.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-98 | 63-54 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 10 | L | 206 | 232.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 123-116 | 61-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 7 | W | 239 | 240.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 142-145 | 54-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -3 | W | 287 | 221.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 111-119 | 61-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -8 | L | 230 | 216.5 | O | ||
NBASL | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-102 | 52-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 7 | L | 211 | 172.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 113-123 | 63-65 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -10 | L | 236 | 217.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-110 | 38-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -12 | W | 208 | 213.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 83-104 | 37-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -21 | W | 187 | 205.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 96-110 | 54-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -14 | L | 206 | 221.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-106 | 49-53 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 203 | 209.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 84-108 | 42-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -24 | L | 192 | 219.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-99 | 51-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | W | 194 | 220.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 127-101 | 69-49 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 26 | L | 228 | 214.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 102-101 | 51-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 203 | 217.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-67 | 58-35 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 59 | L | 193 | 212.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-132 | 61-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -18 | W | 246 | 217.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 49-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 124-105 | 65-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 19 | L | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-113 | 49-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -15 | L | 211 | 212.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 39-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -14 | L | 212 | 223 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 94-123 | 47-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -29 | L | 217 | 215.5 | O |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-110 | 38-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -12 | L | 208 | 213.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-119 | 56-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 239 | 238.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-100 | 50-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-114 | 52-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -2 | W | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 131-135 | 54-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 266 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-108 | 61-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 1 | W | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-107 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -11 | L | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-125 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -22 | W | 228 | 224.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 132-127 | 61-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | L | 259 | 225.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 108-128 | 48-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -20 | W | 236 | 232.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-118 | 57-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 2 | L | 238 | 236.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-119 | 63-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-135 | 55-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -23 | W | 247 | 226.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-115 | 67-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 4 | L | 234 | 218.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
บรู๊คลีน เนตส์
LineUp
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Trendon Watford
F
12
Tosan Evbuomwan
F
0
Dariq Whitehead
F
20
Day'Ron Sharpe
G
4
Reece Beekman
G
13
Tyrese Martin
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
32
Jeff Green
F
7
Cameron Whitmore
F
58
Jack McVeigh
C
3
N'faly Dante
C
28
Alperen Sengun
C
2
Jock Landale
G
19
Nate Williams
G
0
Aaron Holiday
G
15
Reed Sheppard
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cameron Johnson | กองหน้า | ||||
21 | Noah Clowney | กองหน้า | ||||
24 | Cam Thomas | กองหลัง | ||||
44 | Bojan Bogdanovic | Small forward | ||||
27 | Maxwell Lewis | กองหน้า | ||||
14 | De'Anthony Melton | กองหลัง | ||||
10 | Ben Simmons | กองหลัง |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Tari Eason | กองหน้า | ||||
5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
10 | Jabari Smith Jr. | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด