National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส

101
จบ
(57-62,44-46)108

ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 49 | 20 | 29 | 109.2 | 112.7 | -3.5 | E11 | 40.8% | |
ทีมเหย้า | 25 | 10 | 15 | 110.1 | 113.6 | -3.5 | E12 | 40.0% | |
ทีมเยือน | 24 | 10 | 14 | 108.3 | 111.9 | -3.6 | E10 | 41.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.8 | 118.7 | -2.9 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 49 | 22 | 24 | 55 | 55.4 | -0.4 | 44.9% | ||
ทีมเหย้า | 25 | 11 | 13 | 53.4 | 54.2 | -0.8 | 44.0% | ||
ทีมเยือน | 24 | 11 | 11 | 56.8 | 56.6 | 0.2 | 45.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 62.1 | 61.2 | 0.9 | 40.0% |
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 48 | 24 | 24 | 111 | 111 | 0 | E6 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 22 | 12 | 10 | 112.9 | 111.7 | 1.2 | E8 | 54.6% | |
ทีมเยือน | 26 | 12 | 14 | 109.4 | 110.4 | -1 | E6 | 46.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 111.8 | 117.6 | -5.8 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 48 | 26 | 22 | 55.3 | 54.8 | 0.5 | 54.2% | ||
ทีมเหย้า | 22 | 10 | 12 | 54.5 | 55.9 | -1.4 | 45.5% | ||
ทีมเยือน | 26 | 16 | 10 | 56 | 54 | 2 | 61.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 55.6 | 57.7 | -2.1 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-89 | 53-56 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 17 | L | 195 | 212.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 105-104 | 39-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | 1 | L | 209 | 208.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 105-109 | 55-63 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -4 | W | 214 | 209.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 98-91 | 51-49 | ไมอามี่ ฮีต | W | 7 | W | 189 | 208.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 104-109 | 62-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | -5 | L | 213 | 223.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-113 | 63-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 6 | L | 232 | 226.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 101-129 | 46-67 | ไมอามี่ ฮีต | L | -28 | L | 230 | 219.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-119 | 53-71 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -23 | W | 215 | 215.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 99-101 | 50-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | -2 | L | 200 | 216.5 | U | ||
NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 75-71 | 32-34 | ไมอามี่ ฮีต | W | 4 | W | 146 | 173.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 90-99 | 48-49 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 189 | 207.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 120-85 | 56-44 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 35 | L | 205 | 210.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 116-108 | 64-56 | ไมอามี่ ฮีต | W | 8 | W | 224 | 207.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 99-79 | 41-34 | ไมอามี่ ฮีต | W | 20 | W | 178 | 210.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-103 | 60-52 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 16 | L | 222 | 206.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 133-124 | 60-70 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 257 | 227.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 103-105 | 56-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | -2 | W | 208 | 224 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -20 | L | 232 | 227.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-119 | 55-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 6 | W | 244 | 207.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-106 | 49-53 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 203 | 209.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 125-96 | 71-55 | ไมอามี่ ฮีต | L | 29 | L | 221 | 223 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-116 | 55-61 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -9 | L | 223 | 219.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 128-107 | 46-41 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 21 | W | 235 | 219.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-133 | 55-67 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -20 | L | 246 | 224.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-108 | 54-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-98 | 43-48 | ไมอามี่ ฮีต | L | 11 | L | 207 | 215.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-119 | 48-66 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 217 | 218.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 92-97 | 41-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | -5 | L | 189 | 222 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 98-114 | 48-61 | ไมอามี่ ฮีต | W | -16 | W | 212 | 217.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-118 | 50-47 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | L | 241 | 224 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
30
Adem Bona
F
22
Pete Nance
F
8
Paul George
C
5
Andre Drummond
G
00
Reggie Jackson
G
23
Eric Gordon
G
7
Kyle Lowry
G
11
Jeff Dowtin
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
42
Kevin Love
F
16
Keshad Johnson
F
55
Duncan Robinson
F
18
Alec Burks
F
11
Jaime Jaquez Jr.
G
2
Terry Rozier
G
9
Pelle Larsson
G
-
Isaiah Stevens
G
8
Josh Christopher
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
20 | Jared McCain | กองหลัง |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jimmy Butler | กองหน้า | ||||
0 | Josh Richardson | กองหลัง | ||||
12 | Dru Smith | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด