National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์

107
จบ
(59-53,48-85)138

เมมฟิส กริซลีส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 50 | 16 | 34 | 111.3 | 116.4 | -5.1 | E13 | 32.0% | |
ทีมเหย้า | 27 | 12 | 15 | 112.3 | 115.3 | -3 | E9 | 44.4% | |
ทีมเยือน | 23 | 4 | 19 | 110.1 | 117.8 | -7.7 | E13 | 17.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 112.5 | 107 | 5.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 50 | 21 | 26 | 55.1 | 57.8 | -2.7 | 42.0% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 13 | 13 | 55.3 | 58.3 | -3 | 48.2% | ||
ทีมเยือน | 23 | 8 | 13 | 54.8 | 57.3 | -2.5 | 34.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 55.2 | 54.4 | 0.8 | 50.0% |
เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 50 | 34 | 16 | 123.5 | 115.6 | 7.9 | W2 | 68.0% | |
ทีมเหย้า | 26 | 21 | 5 | 123.9 | 111.7 | 12.2 | W2 | 80.8% | |
ทีมเยือน | 24 | 13 | 11 | 123 | 119.9 | 3.1 | W5 | 54.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 125.9 | 117.2 | 8.7 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 50 | 30 | 20 | 62.1 | 57.3 | 4.8 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 26 | 19 | 7 | 63.7 | 55.9 | 7.8 | 73.1% | ||
ทีมเยือน | 24 | 11 | 13 | 60.5 | 58.8 | 1.7 | 45.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 58.6 | 59 | -0.4 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 155-126 | 78-70 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 29 | L | 281 | 239.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 100-108 | 46-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | L | 208 | 226 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 111-116 | 48-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -5 | W | 227 | 230.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 103-106 | 62-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 209 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-119 | 43-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -13 | L | 225 | 227.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 91-98 | 39-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -7 | L | 189 | 217.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-126 | 71-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -13 | W | 239 | 220.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 99-109 | 46-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -10 | L | 208 | 227.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-128 | 70-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -15 | W | 241 | 224.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-99 | 60-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 9 | W | 207 | 221.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-90 | 55-48 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 29 | W | 209 | 210.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 114-122 | 71-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 236 | 205.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-86 | 56-44 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 15 | W | 187 | 208.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 107-116 | 62-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -9 | W | 223 | 202.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 101-99 | 56-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 200 | 200 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-108 | 61-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 223 | 220 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-122 | 50-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -16 | L | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 82-106 | 38-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -24 | W | 188 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-104 | 56-40 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 9 | W | 217 | 232.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 94-117 | 48-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -23 | W | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 241 | 235 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 16 | W | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 130-112 | 72-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 18 | L | 242 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-97 | 55-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-101 | 52-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | W | 205 | 228.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 9 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 258 | 234 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 210 | 232 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-128 | 47-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -24 | L | 232 | 231 | O |
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-109 | 61-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 19 | W | 237 | 241.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-132 | 58-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -13 | W | 251 | 244 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-119 | 56-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 1 | L | 239 | 238.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 37 | L | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-103 | 65-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 22 | W | 228 | 244.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 139-126 | 62-71 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 13 | W | 265 | 242.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-120 | 78-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 12 | W | 252 | 240.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 108-106 | 43-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 2 | L | 214 | 234.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 112-140 | 64-62 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -28 | W | 252 | 239.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-129 | 63-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -14 | W | 244 | 239.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-118 | 57-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 2 | W | 238 | 236.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 125-127 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -2 | W | 252 | 229.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-119 | 63-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | L | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-104 | 56-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 15 | W | 223 | 232 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-113 | 58-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | L | 234 | 233.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 6 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
97
Eugene Omoruyi
F
77
Jamison Battle
F
25
Chris Boucher
F
2
Jonathan Mogbo
C
77
Orlando Robinson
C
22
Ulrich Kamka Chomche
G
17
Garrett Temple
G
30
Ochai Agbaji
G
0
A.J. Lawson
G
11
Bruce Brown
G
45
Davion Mitchell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
7
Santi Aldama
F
15
Brandon Clarke
F
45
Gregory Jackson
C
30
Jay Huff
G
36
Marcus Smart
G
-
Zyon Pullin
G
12
Ja Morant
G
17
Yuki Kawamura
G
46
John Konchar
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RJ Barrett | กองหน้า | ||||
19 | Jakob Poltl | กองกลาง | ||||
5 | Immanuel Quickley | กองหลัง |
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Desmond Bane | กองหลัง | ||||
24 | Cam Spencer | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด