National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส

103
จบ
(52-50,51-56)106

โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 52 | 20 | 32 | 109.5 | 113.3 | -3.8 | E11 | 38.5% | |
ทีมเหย้า | 26 | 10 | 16 | 109.8 | 113.3 | -3.5 | E12 | 38.5% | |
ทีมเยือน | 26 | 10 | 16 | 109.2 | 113.3 | -4.1 | E12 | 38.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 117.8 | 117.3 | 0.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 52 | 22 | 27 | 55.1 | 56.1 | -1 | 42.3% | ||
ทีมเหย้า | 26 | 11 | 14 | 53.5 | 54.5 | -1 | 42.3% | ||
ทีมเยือน | 26 | 11 | 13 | 56.7 | 57.8 | -1.1 | 42.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 61.4 | 62 | -0.6 | 40.0% |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 53 | 16 | 37 | 110.7 | 116.5 | -5.8 | E13 | 30.2% | |
ทีมเหย้า | 28 | 12 | 16 | 112.1 | 116.1 | -4 | E10 | 42.9% | |
ทีมเยือน | 25 | 4 | 21 | 109.2 | 117 | -7.8 | E13 | 16.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 109.7 | 110.3 | -0.6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 53 | 23 | 27 | 54.7 | 57.4 | -2.7 | 43.4% | ||
ทีมเหย้า | 28 | 14 | 13 | 55.4 | 58.1 | -2.7 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 25 | 9 | 14 | 54 | 56.5 | -2.5 | 36.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 54.3 | 51.7 | 2.6 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 94-87 | 37-42 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 7 | W | 181 | 224 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 121-109 | 58-47 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 12 | W | 230 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-138 | 59-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -31 | L | 245 | 241 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-108 | 61-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 223 | 220 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-122 | 50-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -16 | L | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 82-106 | 38-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -24 | W | 188 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-104 | 56-40 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 9 | W | 217 | 232.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 94-117 | 48-55 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -23 | W | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 241 | 235 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 16 | W | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 130-112 | 72-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 18 | L | 242 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-97 | 55-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-101 | 52-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | W | 205 | 228.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 9 | L | 237 | 230.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 10 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 12 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Chuma Okeke
F
8
Paul George
F
19
Justin Edwards
C
21
Joel Embiid
C
30
Adem Bona
G
5
Quentin Grimes
G
11
Jeff Dowtin
-
12
Jared Butler
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Garrett Temple
F
97
Eugene Omoruyi
F
77
Jamison Battle
F
25
Chris Boucher
F
22
Ulrich Kamka Chomche
C
2
Jonathan Mogbo
C
77
Orlando Robinson
G
1
Gradey Dick
G
0
A.J. Lawson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jared McCain | กองหลัง | ||||
7 | Kyle Lowry | กองหลัง | ||||
23 | Eric Gordon | กองหลัง |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RJ Barrett | กองหน้า | ||||
19 | Jakob Poltl | กองกลาง | ||||
3 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
99 | P.J. Tucker | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด