National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส

115
จบ
(60-68,55-60)128

นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 51 | 29 | 22 | 115.7 | 115.1 | 0.6 | E4 | 56.9% | |
ทีมเหย้า | 22 | 14 | 8 | 118.6 | 116.5 | 2.1 | E6 | 63.6% | |
ทีมเยือน | 29 | 15 | 14 | 113.5 | 114 | -0.5 | E4 | 51.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 117.4 | 114.5 | 2.9 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 51 | 26 | 20 | 56.9 | 56.5 | 0.4 | 51.0% | ||
ทีมเหย้า | 22 | 13 | 7 | 59.8 | 56.4 | 3.4 | 59.1% | ||
ทีมเยือน | 29 | 13 | 13 | 54.8 | 56.5 | -1.7 | 44.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 60.3 | 58.6 | 1.7 | 60.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 52 | 34 | 18 | 117.7 | 111.8 | 5.9 | E3 | 65.4% | |
ทีมเหย้า | 28 | 18 | 10 | 118.6 | 111.4 | 7.2 | E2 | 64.3% | |
ทีมเยือน | 24 | 16 | 8 | 116.6 | 112.2 | 4.4 | E3 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 118.6 | 115.1 | 3.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 52 | 31 | 19 | 59.2 | 55.5 | 3.7 | 59.6% | ||
ทีมเหย้า | 28 | 18 | 10 | 59.1 | 55.3 | 3.8 | 64.3% | ||
ทีมเยือน | 24 | 13 | 9 | 59.2 | 55.7 | 3.5 | 54.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 58.6 | 57.7 | 0.9 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-121 | 58-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | W | 253 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-98 | 61-45 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 25 | L | 221 | 227.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-130 | 55-70 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -21 | W | 239 | 208.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-103 | 61-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 13 | W | 219 | 215.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-91 | 69-54 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 30 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-89 | 69-41 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 32 | W | 210 | 217 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-106 | 63-58 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 5 | L | 217 | 225.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 130-121 | 63-73 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 9 | L | 251 | 220.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 121-117 | 49-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 4 | W | 238 | 215.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-125 | 58-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 236 | 234.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 109-105 | 51-58 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 4 | L | 214 | 237.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 140-126 | 64-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 14 | W | 266 | 246.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 136-141 | 71-73 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -5 | W | 277 | 229.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-138 | 67-70 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -9 | L | 267 | 232.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-113 | 62-41 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 6 | L | 232 | 227.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 241 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-119 | 61-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 231 | 229 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-89 | 45-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 201 | 233.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-112 | 61-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | L | 223 | 239.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-127 | 68-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 5 | L | 259 | 240 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 133-119 | 74-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 14 | W | 252 | 229.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 98-136 | 50-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -38 | W | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-140 | 57-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -30 | L | 250 | 230.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 61-59 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 217 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 100-111 | 56-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -11 | W | 211 | 226.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-127 | 61-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -10 | L | 244 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-108 | 53-40 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -15 | W | 201 | 240 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-96 | 50-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 12 | W | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-113 | 63-44 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 242 | 241 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 39-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -14 | W | 212 | 223 | U |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-131 | 48-61 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -27 | L | 235 | 230.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-128 | 54-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -16 | L | 240 | 226 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 122-112 | 60-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 234 | 240.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 37 | W | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-120 | 72-67 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 23 | W | 263 | 233.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-99 | 51-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 194 | 220.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-116 | 59-63 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -17 | L | 215 | 219.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 119-125 | 47-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-124 | 63-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -5 | L | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-106 | 75-62 | มิลวอกี บักส์ | W | 34 | W | 246 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-126 | 43-70 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -25 | L | 227 | 225.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 14 | W | 210 | 232 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 12 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 10 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
23
Aaron Nesmith
F
5
Jarace Walker
F
1
Obi Toppin
C
8
Enrique Freeman
C
-
Jahlil Okafor
G
26
Ben Sheppard
G
10
Rayj Dennis
G
29
Quenton Jackson
G
9
T.J. McConnell
-
12
Johnny Furphy
รายชื่อผู้เล่น
F
5
Precious Achiuwa
C
32
Karl Anthony Towns
G
1
Cameron Payne
G
25
Mikal Bridges
G
11
Jalen Brunson
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Jacob Toppin
F
44
Landry Shamet
F
3
Josh Hart
F
8
OG Anunoby
F
37
Matt Ryan
C
55
Ariel Hukporti
G
0
Delon Wright
G
13
Tyler Kolek
G
2
Miles McBride
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Myles Turner | กองกลาง | ||||
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pacome Dadiet | Power forward | ||||
23 | Mitchell Robinson | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด