National Basketball Association
ชิคาโก บูลส์

92
จบ
(29-71,63-61)132

ดีทรอยต์ พิสตันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ชิคาโก บูลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 53 | 22 | 31 | 116.6 | 120.3 | -3.7 | E10 | 41.5% | |
ทีมเหย้า | 27 | 10 | 17 | 116 | 119.8 | -3.8 | E11 | 37.0% | |
ทีมเยือน | 26 | 12 | 14 | 117.1 | 120.9 | -3.8 | E8 | 46.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.7 | 119.8 | -6.1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 53 | 18 | 33 | 57.4 | 60.4 | -3 | 34.0% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 9 | 17 | 57.6 | 61.3 | -3.7 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 26 | 9 | 16 | 57.1 | 59.4 | -2.3 | 34.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 57.5 | 60.9 | -3.4 | 30.0% |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 53 | 27 | 26 | 112.9 | 113.5 | -0.6 | E6 | 50.9% | |
ทีมเหย้า | 27 | 14 | 13 | 113.3 | 113.9 | -0.6 | E7 | 51.9% | |
ทีมเยือน | 26 | 13 | 13 | 112.6 | 113.2 | -0.6 | E6 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 116.3 | 115.3 | 1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 53 | 21 | 30 | 57.7 | 58.5 | -0.8 | 39.6% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 12 | 14 | 58.3 | 58.5 | -0.2 | 44.4% | ||
ทีมเยือน | 26 | 9 | 16 | 57.1 | 58.5 | -1.4 | 34.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 62.1 | 57.9 | 4.2 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-119 | 64-54 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | L | 246 | 233.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-122 | 57-65 | ชิคาโก บูลส์ | W | -10 | W | 234 | 234.5 | U | ||
NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 85-77 | 38-44 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | L | 162 | 175.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-127 | 55-64 | ชิคาโก บูลส์ | W | -22 | W | 232 | 218.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 95-105 | 55-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -10 | L | 200 | 224.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-108 | 55-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 11 | W | 227 | 218.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-102 | 57-44 | ชิคาโก บูลส์ | L | 16 | L | 220 | 217.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 103-81 | 49-46 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 22 | W | 184 | 220.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-117 | 54-69 | ชิคาโก บูลส์ | W | -2 | L | 232 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-126 | 56-65 | ชิคาโก บูลส์ | W | -18 | W | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 132-118 | 60-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 14 | W | 250 | 229.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-114 | 56-53 | ชิคาโก บูลส์ | W | -6 | W | 222 | 227.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 133-87 | 61-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 46 | W | 220 | 220.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 97-82 | 54-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 15 | W | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 88-94 | 44-40 | ชิคาโก บูลส์ | W | -6 | W | 182 | 219.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 111-132 | 69-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -21 | L | 243 | 236 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 127-108 | 62-60 | ชิคาโก บูลส์ | L | 19 | L | 235 | 226 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 133-124 | 60-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 257 | 227.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-119 | 64-54 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | L | 246 | 233.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-122 | 50-55 | ชิคาโก บูลส์ | W | -16 | W | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 122-100 | 67-51 | ชิคาโก บูลส์ | L | 22 | L | 222 | 232.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 129-121 | 61-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 8 | W | 250 | 246.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 97-109 | 53-60 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -12 | L | 206 | 231.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 131-106 | 63-64 | ชิคาโก บูลส์ | L | 25 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-112 | 50-48 | ชิคาโก บูลส์ | W | -13 | W | 211 | 227.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 113-102 | 53-53 | ชิคาโก บูลส์ | L | 11 | L | 215 | 235.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 123-125 | 71-73 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -2 | L | 248 | 235.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 94-110 | 47-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -16 | L | 204 | 244.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-119 | 59-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -6 | L | 232 | 240 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-124 | 63-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -5 | L | 243 | 238.5 | O |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-102 | 66-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | D | 214 | 224 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 125-112 | 78-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 237 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-118 | 56-65 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -3 | W | 233 | 236 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 130-132 | 64-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 262 | 235.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-119 | 64-54 | ชิคาโก บูลส์ | W | 8 | W | 246 | 233.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-102 | 62-58 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 15 | W | 219 | 228.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 133-119 | 74-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 14 | L | 252 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-91 | 55-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 19 | L | 201 | 235.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 54-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | L | 234 | 210.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 104-114 | 51-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -10 | W | 218 | 235.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-107 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -11 | W | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 121-125 | 60-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -4 | L | 246 | 227.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 100-111 | 56-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -11 | L | 211 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-124 | 63-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -5 | W | 243 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 9 | W | 237 | 230.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 10 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 12 วัน |
ชิคาโก บูลส์
LineUp
ดีทรอยต์ พิสตันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Julian Phillips
F
44
Patrick Williams
F
20
Emanuel Miller
F
25
Dalen Terry
F
14
Matas Buzelis
F
32
E.J. Liddell
C
7
Jalen Smith
C
12
Zach Collins
G
13
Kevin Huerter
G
30
Tre Jones
G
22
Talen Horton-Tucker
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
43
Lindy Waters III
F
19
Simone Fontecchio
F
13
Ron Harper Jr.
F
7
Paul Reed
F
00
Ron Holland
F
35
Tolu Smith
F
34
Bobi Klintman
C
28
Isaiah Stewart
G
25
Marcus Sasser
G
24
Daniss Jenkins
G
71
Dennis Schroder
G
2
Cade Cunningham
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ชิคาโก บูลส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lonzo Ball | กองหลัง | ||||
21 | Adama Sanogo | กองกลาง |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Ivey | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด