National Basketball Association
วอชิงตัน วิซาร์ดส์

130
จบ
(60-47,60-73)134

อินเดียน่า เพเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 53 | 9 | 44 | 108.2 | 121.8 | -13.6 | E15 | 17.0% | |
ทีมเหย้า | 28 | 5 | 23 | 109.5 | 123.4 | -13.9 | E15 | 17.9% | |
ทีมเยือน | 25 | 4 | 21 | 106.7 | 119.9 | -13.2 | E15 | 16.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 109.9 | 119.8 | -9.9 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 53 | 12 | 39 | 54.1 | 61.5 | -7.4 | 22.6% | ||
ทีมเหย้า | 28 | 6 | 21 | 53.4 | 61.1 | -7.7 | 21.4% | ||
ทีมเยือน | 25 | 6 | 18 | 54.9 | 62 | -7.1 | 24.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 56.7 | 64.1 | -7.4 | 40.0% |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 52 | 29 | 23 | 115.7 | 115.3 | 0.4 | E4 | 55.8% | |
ทีมเหย้า | 23 | 14 | 9 | 118.4 | 117 | 1.4 | E6 | 60.9% | |
ทีมเยือน | 29 | 15 | 14 | 113.5 | 114 | -0.5 | E4 | 51.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 117.8 | 117.3 | 0.5 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 52 | 26 | 21 | 57 | 56.7 | 0.3 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 13 | 8 | 59.8 | 56.9 | 2.9 | 56.5% | ||
ทีมเยือน | 29 | 13 | 13 | 54.8 | 56.5 | -1.7 | 44.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 59.4 | 59.8 | -0.4 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-103 | 57-59 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 12 | L | 218 | 243.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 112-104 | 54-55 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 8 | D | 216 | 252 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 137-123 | 69-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 14 | W | 260 | 257.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 143-120 | 73-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 23 | L | 263 | 235 | O | ||
NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 83-91 | 29-51 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -8 | L | 174 | 181.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 127-113 | 80-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 14 | W | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-111 | 69-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | L | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-127 | 60-75 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -10 | L | 244 | 229.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 107-114 | 52-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -7 | W | 221 | 228 | U | ||
NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 97-79 | 45-40 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 18 | W | 176 | 178 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 133-123 | 57-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 10 | W | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 113-108 | 56-51 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 5 | L | 221 | 226.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-110 | 58-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 6 | L | 226 | 211.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 135-134 | 73-73 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 1 | L | 269 | 227.5 | O | ||
NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 65-74 | 26-34 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -9 | L | 139 | 167.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 121-131 | 63-66 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -10 | W | 252 | 236.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-125 | 58-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -14 | L | 236 | 240.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 124-134 | 67-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -10 | W | 258 | 235.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-119 | 61-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -17 | W | 221 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-124 | 54-77 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -10 | W | 238 | 217.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 103-105 | 57-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -2 | W | 208 | 223 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 96-134 | 45-78 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -38 | L | 230 | 224.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 82-106 | 38-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -24 | L | 188 | 230.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 130-108 | 73-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 22 | L | 238 | 231.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-109 | 68-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 10 | W | 228 | 231.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 110-93 | 63-41 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 17 | L | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 111-88 | 59-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 23 | L | 199 | 228.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-100 | 62-48 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 23 | L | 223 | 234.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-114 | 53-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 8 | W | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 123-130 | 55-69 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -7 | W | 253 | 231.5 | O |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 243 | 240 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 241 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-119 | 61-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 231 | 229 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-89 | 45-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 201 | 233.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-112 | 61-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | L | 223 | 239.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-127 | 68-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 5 | L | 259 | 240 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 133-119 | 74-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 14 | W | 252 | 229.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 98-136 | 50-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -38 | W | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-140 | 57-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -30 | L | 250 | 230.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 61-59 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 217 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 100-111 | 56-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -11 | W | 211 | 226.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-127 | 61-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -10 | L | 244 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-108 | 53-40 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -15 | W | 201 | 240 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-96 | 50-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 12 | W | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-113 | 63-44 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 242 | 241 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 11 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 12 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 8 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 11 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 12 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
1
Colby Jones
F
18
Kyshawn George
C
20
Alexandre Sarr
G
5
AJ Johnson
G
16
Jaylen Martin
G
15
Malcolm Brogdon
-
00
Tristan Vukcevic
-
20
Jaylen Nowell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
23
Aaron Nesmith
F
1
Obi Toppin
F
5
Jarace Walker
C
8
Enrique Freeman
C
14
Jahlil Okafor
G
26
Ben Sheppard
G
10
Rayj Dennis
G
29
Quenton Jackson
G
9
T.J. McConnell
-
12
Johnny Furphy
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Marcus Smart | กองหลัง | ||||
14 | Saddiq Bey | กองหน้า | ||||
32 | Khris Middleton | กองหน้า | ||||
16 | Anthony Gill | กองกลาง |
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง | ||||
33 | Myles Turner | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด