National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก

102
จบ
(44-46,58-40)86

ชาล็อต บ็อบแคทส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 55 | 26 | 29 | 104 | 105.8 | -1.8 | E9 | 47.3% | |
ทีมเหย้า | 26 | 16 | 10 | 105.3 | 103.1 | 2.2 | E5 | 61.5% | |
ทีมเยือน | 29 | 10 | 19 | 102.9 | 108.2 | -5.3 | E11 | 34.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 104.5 | 112.1 | -7.6 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 55 | 21 | 29 | 51.8 | 55 | -3.2 | 38.2% | ||
ทีมเหย้า | 26 | 12 | 12 | 51.6 | 53 | -1.4 | 46.2% | ||
ทีมเยือน | 29 | 9 | 17 | 51.9 | 56.9 | -5 | 31.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 52.1 | 54.8 | -2.7 | 40.0% |
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 51 | 13 | 38 | 106.6 | 112 | -5.4 | E14 | 25.5% | |
ทีมเหย้า | 29 | 9 | 20 | 106.1 | 109.7 | -3.6 | E13 | 31.0% | |
ทีมเยือน | 22 | 4 | 18 | 107.3 | 115 | -7.7 | E14 | 18.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 104.5 | 108.8 | -4.3 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 51 | 13 | 35 | 52.2 | 58.2 | -6 | 25.5% | ||
ทีมเหย้า | 29 | 9 | 18 | 51 | 55.6 | -4.6 | 31.0% | ||
ทีมเยือน | 22 | 4 | 17 | 53.9 | 61.6 | -7.7 | 18.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 51.2 | 58.4 | -7.2 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 84-95 | 46-42 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -11 | W | 179 | 211.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 114-89 | 58-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 25 | W | 203 | 213.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 124-115 | 67-52 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 9 | L | 239 | 206.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-92 | 67-32 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 20 | W | 204 | 202.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 89-101 | 43-45 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -12 | W | 190 | 207.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 130-117 | 61-57 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 13 | W | 247 | 228.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-117 | 48-64 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -11 | W | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 113-119 | 58-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -6 | W | 232 | 235.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 105-112 | 45-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -7 | L | 217 | 221.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-93 | 51-30 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 20 | W | 206 | 224.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 128-101 | 70-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 27 | L | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 109-116 | 63-61 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -7 | W | 225 | 223.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 99-106 | 49-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -7 | W | 205 | 219.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 111-120 | 61-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -9 | L | 231 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 122-112 | 60-62 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 10 | L | 234 | 217.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-112 | 57-50 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -6 | L | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-111 | 57-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 1 | L | 223 | 218.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-90 | 59-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 22 | L | 202 | 221.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-130 | 60-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -19 | W | 241 | 217.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | L | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-99 | 59-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 14 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 119-90 | 62-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 29 | L | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-119 | 55-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 244 | 207.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 54-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 8 | W | 234 | 210.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 79-101 | 39-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -22 | L | 180 | 212.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 16 | L | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 100-113 | 52-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -13 | L | 213 | 221.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-94 | 66-54 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 27 | L | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 122-93 | 62-41 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 29 | L | 215 | 211.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-99 | 49-48 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 5 | W | 203 | 206 | U |
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-89 | 61-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 8 | L | 186 | 213.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-102 | 66-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | D | 214 | 224 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-116 | 62-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 1 | W | 233 | 226.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-112 | 56-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -10 | L | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-124 | 54-77 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -10 | L | 238 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-107 | 46-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | W | 211 | 222.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-112 | 48-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -8 | W | 216 | 212.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 83-104 | 37-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -21 | L | 187 | 205.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 107-112 | 51-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -5 | W | 219 | 221.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 123-92 | 63-45 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 31 | W | 215 | 227.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 97-102 | 54-50 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | L | 199 | 220.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-120 | 78-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 12 | L | 252 | 240.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-105 | 55-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 5 | W | 215 | 225.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 123-125 | 71-73 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -2 | W | 248 | 235.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-117 | 62-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -5 | L | 229 | 221.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 8 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 7 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 8 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 10 วัน |
ออร์แลนโด แมจิก
LineUp
ชาล็อต บ็อบแคทส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Jonathan Isaac
C
34
Wendell Carter Jr.
G
14
Gary Harris
G
23
Tristan da Silva
G
0
Anthony Black
G
10
Cory Joseph
G
13
Jett Howard
G
2
Caleb Houstan
G
8
Mac McClung
G
-
Ethan Thompson
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
31
Tidjane Salaun
C
14
Moussa Diabate
C
11
Jusuf Nurkic
G
21
Isaiah Wong
G
8
Nick Smith Jr.
G
25
KJ Simpson
-
2
Elfrid Payton
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
4 | Jalen Suggs | กองหลัง |
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tre Mann | กองหลัง | ||||
12 | Josh Okogie | กองหน้า | ||||
24 | Brandon Miller | กองหลัง | ||||
2 | Grant Williams | กองหน้า | ||||
5 | Mark Williams | กองกลาง | ||||
1 | LaMelo Ball | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด