National Basketball Association
ยูทาห์ แจ๊ส

116
จบ
(60-54,48-54)120

แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 53 | 13 | 40 | 112.2 | 119.4 | -7.2 | W14 | 24.5% | |
ทีมเหย้า | 24 | 6 | 18 | 110.9 | 117.6 | -6.7 | W15 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 29 | 7 | 22 | 113.3 | 120.8 | -7.5 | W14 | 24.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 116.2 | 123.2 | -7 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 53 | 17 | 33 | 55.3 | 57.6 | -2.3 | 32.1% | ||
ทีมเหย้า | 24 | 8 | 15 | 56.3 | 58.4 | -2.1 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 29 | 9 | 18 | 54.4 | 57 | -2.6 | 31.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 56.1 | 59 | -2.9 | 30.0% |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 53 | 30 | 23 | 110.8 | 107.9 | 2.9 | W6 | 56.6% | |
ทีมเหย้า | 29 | 19 | 10 | 112.6 | 105.8 | 6.8 | W5 | 65.5% | |
ทีมเยือน | 24 | 11 | 13 | 108.6 | 110.3 | -1.7 | W10 | 45.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 116.1 | 112.1 | 4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 53 | 28 | 22 | 54.5 | 53.5 | 1 | 52.8% | ||
ทีมเหย้า | 29 | 17 | 10 | 56.4 | 52.2 | 4.2 | 58.6% | ||
ทีมเยือน | 24 | 11 | 12 | 52.2 | 55 | -2.8 | 45.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 58.2 | 58.5 | -0.3 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-110 | 58-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 20 | L | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 144-107 | 81-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 37 | L | 251 | 224 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-105 | 66-45 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 11 | L | 221 | 220.5 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 88-105 | 40-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -17 | L | 193 | 181.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-110 | 60-61 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -1 | W | 219 | 224.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 131-102 | 75-42 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 29 | L | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-117 | 46-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -14 | L | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 120-118 | 63-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | W | 238 | 228.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-98 | 49-39 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 5 | L | 201 | 220.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 96-101 | 50-43 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -5 | W | 197 | 228.5 | U | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 105-99 | 49-39 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 204 | 183.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 126-103 | 68-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 23 | W | 229 | 227.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 125-112 | 58-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 13 | W | 237 | 224.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 121-114 | 66-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 7 | L | 235 | 220.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 102-110 | 56-63 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -8 | W | 212 | 224.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-119 | 64-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 12 | W | 250 | 236.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 132-113 | 72-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 19 | L | 245 | 233.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-110 | 58-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 20 | L | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 135-127 | 55-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 8 | W | 262 | 231.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-128 | 56-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | W | 259 | 228.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-112 | 61-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -1 | W | 223 | 239.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-99 | 59-47 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 14 | W | 212 | 217 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-138 | 53-57 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -25 | L | 251 | 223.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-103 | 62-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 11 | L | 217 | 228.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 110-125 | 59-68 | มิลวอกี บักส์ | L | -15 | L | 235 | 236.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-103 | 65-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 22 | L | 228 | 244.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-114 | 57-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 9 | W | 237 | 225.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 123-119 | 49-69 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 4 | W | 242 | 232.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 136-123 | 61-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 13 | L | 259 | 230.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-117 | 62-55 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -5 | W | 229 | 221.5 | O |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-114 | 66-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 14 | W | 242 | 237.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-110 | 58-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 20 | W | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-119 | 61-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -7 | L | 231 | 229 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 97-122 | 50-73 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -25 | L | 219 | 220.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-108 | 61-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 7 | L | 223 | 220 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-112 | 48-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -8 | L | 216 | 212.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 116-128 | 60-65 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -12 | W | 244 | 223.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-109 | 60-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | L | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 127-117 | 58-59 | มิลวอกี บักส์ | W | 10 | W | 244 | 223.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 110-93 | 63-41 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 17 | W | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-117 | 59-60 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -4 | W | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 99-112 | 50-48 | ชิคาโก บูลส์ | L | -13 | L | 211 | 227.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-102 | 64-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 14 | W | 218 | 214.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 89-118 | 38-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -29 | W | 207 | 220.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-67 | 58-35 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 59 | W | 193 | 212.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 8 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 9 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 7 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 10 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 11 วัน |
ยูทาห์ แจ๊ส
LineUp
แอลเอ คลิปเปอร์ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Cody Williams
F
33
Johnny Juzang
F
28
Brice Sensabaugh
F
20
John Collins
F
25
Micah Potter
C
22
Kyle Filipowski
C
34
Oscar Tshiebwe
G
-
Elijah Harkless
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Trentyn Flowers
F
0
MarJon Beauchamp
F
23
Kai Jones
F
33
Nicolas Batum
G
21
Kobe Brown
G
11
Jordan Tyler Miller
G
7
Amir Coffey
G
8
Kris Dunn
G
12
Cam Christie
G
25
Ben Simmons
-
88
Patty Mills
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Hendricks | กองหน้า | |||||
2 | Collin Sexton | กองหลัง | ||||
99 | Kenyon Martin Jr. | กองหน้า | ||||
00 | Jordan Clarkson | กองหลัง |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Drew Eubanks | กองกลาง | ||||
2 | Kawhi Leonard | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด