National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต

112
จบ
(57-40,55-46)86

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 71 | 30 | 41 | 109.2 | 110.6 | -1.4 | E10 | 42.3% | |
ทีมเหย้า | 35 | 16 | 19 | 111 | 110.5 | 0.5 | E9 | 45.7% | |
ทีมเยือน | 36 | 14 | 22 | 107.4 | 110.8 | -3.4 | E10 | 38.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 102.9 | 111.1 | -8.2 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 71 | 39 | 28 | 55.6 | 54.3 | 1.3 | 54.9% | ||
ทีมเหย้า | 35 | 17 | 15 | 55.3 | 54.6 | 0.7 | 48.6% | ||
ทีมเยือน | 36 | 22 | 13 | 55.9 | 54.1 | 1.8 | 61.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 2 | 54 | 52.5 | 1.5 | 60.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 71 | 41 | 30 | 113.4 | 110.9 | 2.5 | W6 | 57.8% | |
ทีมเหย้า | 37 | 23 | 14 | 112.6 | 110.1 | 2.5 | W7 | 62.2% | |
ทีมเยือน | 34 | 18 | 16 | 114.1 | 111.9 | 2.2 | W6 | 52.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 114.8 | 109.4 | 5.4 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 71 | 31 | 38 | 54.5 | 54.8 | -0.3 | 43.7% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 15 | 21 | 55.1 | 55.2 | -0.1 | 40.5% | ||
ทีมเยือน | 34 | 16 | 17 | 53.9 | 54.4 | -0.5 | 47.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 56.8 | 55.5 | 1.3 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 98-114 | 48-61 | ไมอามี่ ฮีต | W | -16 | W | 212 | 217.5 | U | ||
NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 102-99 | 45-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | L | 201 | 178.5 | O | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-66 | 50-34 | ไมอามี่ ฮีต | L | 39 | L | 171 | 183 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 92-113 | 55-53 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -21 | L | 205 | 218.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 102-114 | 51-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -12 | W | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-109 | 58-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 7 | W | 225 | 226.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-110 | 63-59 | ไมอามี่ ฮีต | L | 13 | L | 233 | 226.5 | O | ||
NBASL | ไมอามี่ ฮีต | 94-70 | 51-38 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 24 | W | 164 | 161.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-118 | 50-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 222 | 213.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 115-108 | 59-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | W | 223 | 216.5 | O | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 87-94 | 43-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | -7 | W | 181 | 164.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-109 | 59-54 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 7 | W | 225 | 218.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-112 | 46-61 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 232 | 225.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-113 | 43-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -12 | W | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-105 | 71-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 17 | W | 227 | 212.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-105 | 57-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 17 | W | 227 | 212 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 98-102 | 59-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 200 | 213 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-116 | 60-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | W | 229 | 217 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 116-95 | 47-49 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 211 | 212.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-91 | 63-48 | ไมอามี่ ฮีต | L | 34 | L | 216 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-103 | 50-50 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -12 | L | 194 | 217 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-119 | 52-57 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -15 | L | 223 | 210 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 102-105 | 58-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -3 | L | 207 | 216.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-114 | 55-48 | ชิคาโก บูลส์ | L | -5 | L | 223 | 227 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-106 | 52-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -2 | W | 210 | 216.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-107 | 63-59 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | W | 219 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-90 | 55-36 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | W | 196 | 220 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | W | 228 | 223 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-120 | 68-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 5 | W | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 131-109 | 65-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 240 | 228 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Pelle Larsson
F
16
Keshad Johnson
F
20
Li Kaier
F
42
Kevin Love
F
13
Bam Adebayo
G
-
Isaiah Stevens
G
11
Jaime Jaquez Jr.
G
55
Duncan Robinson
G
2
Terry Rozier
G
14
Tyler Herro
-
8
Josh Christopher
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Braxton Key
F
0
Gary Payton II
F
32
Trayce Jackson Davis
C
5
Kevon Looney
G
-
Taran Armstrong
G
4
Moses Moody
G
-
Yuri Collins
G
7
Buddy Hield
G
30
Stephen Curry
-
15
Gui Santos
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nikola Jovic | กองหน้า | ||||
12 | Dru Smith | กองหลัง |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด