National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์

121
จบ
(65-48,56-66)114

แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 72 | 46 | 26 | 113.5 | 109.1 | 4.4 | W2 | 63.9% | |
ทีมเหย้า | 37 | 26 | 11 | 113 | 106.8 | 6.2 | W3 | 70.3% | |
ทีมเยือน | 35 | 20 | 15 | 114 | 111.5 | 2.5 | W3 | 57.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 118.6 | 107.1 | 11.5 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 72 | 42 | 28 | 56.6 | 54.2 | 2.4 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 20 | 15 | 57.3 | 54.8 | 2.5 | 54.1% | ||
ทีมเยือน | 35 | 22 | 13 | 55.9 | 53.6 | 2.3 | 62.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 58.1 | 57.5 | 0.6 | 50.0% |
แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 71 | 35 | 36 | 117.6 | 119.3 | -1.7 | E7 | 49.3% | |
ทีมเหย้า | 36 | 19 | 17 | 118 | 119.2 | -1.2 | E7 | 52.8% | |
ทีมเยือน | 35 | 16 | 19 | 117.3 | 119.5 | -2.2 | E8 | 45.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 122.2 | 117.5 | 4.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 71 | 34 | 34 | 59.2 | 60.6 | -1.4 | 47.9% | ||
ทีมเหย้า | 36 | 17 | 17 | 58.6 | 60.4 | -1.8 | 47.2% | ||
ทีมเยือน | 35 | 17 | 17 | 59.9 | 60.9 | -1 | 48.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 1 | 63.5 | 56.2 | 7.3 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-100 | 50-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-113 | 57-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 9 | L | 235 | 242.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 127-134 | 65-77 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -7 | L | 261 | 233.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 128-122 | 69-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 6 | W | 250 | 237.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-107 | 59-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 10 | D | 224 | 234 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 114-130 | 59-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -16 | L | 244 | 238.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-132 | 69-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -6 | W | 258 | 224.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-95 | 72-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 29 | L | 219 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-119 | 58-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -12 | L | 226 | 224.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-122 | 62-77 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -7 | L | 237 | 235.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 158-111 | 81-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 47 | W | 269 | 236.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 105-121 | 47-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -16 | W | 226 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-111 | 60-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | L | 230 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 118-99 | 69-45 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 19 | W | 217 | 216.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 104-119 | 51-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -15 | W | 223 | 213.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -5 | L | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 98-102 | 59-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 200 | 213 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-116 | 52-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -8 | W | 224 | 210.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 144-137 | 57-78 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 7 | L | 281 | 222 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-114 | 60-65 | ชิคาโก บูลส์ | W | 3 | L | 231 | 232 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-96 | 62-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 37 | W | 229 | 224 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-104 | 57-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 7 | W | 215 | 229.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 97-84 | 51-46 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 13 | W | 181 | 213.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 146-117 | 74-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 29 | W | 263 | 230 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-109 | 59-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -12 | W | 206 | 228.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 67-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 217 | 229.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 137-128 | 63-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 9 | W | 265 | 227 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 103-113 | 59-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -10 | L | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 118-106 | 64-46 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 12 | W | 224 | 227.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-97 | 57-59 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 197 | 226.5 | U |
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-119 | 64-52 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 251 | 237 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-115 | 69-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 9 | W | 239 | 229 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-134 | 57-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -32 | W | 236 | 237 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 122-114 | 56-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 8 | L | 236 | 229 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-121 | 61-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -23 | L | 219 | 233.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-110 | 52-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 13 | W | 233 | 234 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-123 | 66-57 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 9 | W | 255 | 230 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-118 | 69-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 2 | W | 238 | 243.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-118 | 56-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | W | 242 | 246.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-127 | 66-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -6 | L | 248 | 242 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 130-132 | 65-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 262 | 252 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-135 | 64-71 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -16 | L | 254 | 242.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 131-109 | 65-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 240 | 228 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-86 | 50-42 | ไมอามี่ ฮีต | W | 12 | W | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 143-148 | 68-76 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -5 | L | 291 | 237.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 7 วัน |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
LineUp
แอตแลนตา ฮอกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
David Roddy
F
58
Jack McVeigh
F
32
Jeff Green
F
17
Tari Eason
F
7
Cameron Whitmore
F
10
Jabari Smith Jr.
C
3
N'faly Dante
C
2
Jock Landale
C
8
JaeSean Tate
C
12
Steven Adams
G
0
Aaron Holiday
G
19
Nate Williams
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Georges Niang
F
26
Dominick Barlow
F
27
Vit Krejci
F
24
Garrison Mathews
F
00
Jacob Toppin
G
11
Trae Young
G
3
Caris LeVert
G
29
Daeqwon Plowden
G
8
Kevon Harris
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Reed Sheppard | กองหลัง |
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kobe Bufkin | กองหลัง | ||||
1 | Jalen Johnson | กองหน้า | ||||
22 | Larry Nance Jr. | กองหน้า | ||||
15 | Clint Capela | กองกลาง | ||||
2 | Keaton Wallace | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด