National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส

119
จบ
(55-68,64-52)120

ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 71 | 42 | 29 | 116.6 | 115.2 | 1.4 | E4 | 59.2% | |
ทีมเหย้า | 34 | 24 | 10 | 118.6 | 114.5 | 4.1 | E4 | 70.6% | |
ทีมเยือน | 37 | 18 | 19 | 114.8 | 115.8 | -1 | E6 | 48.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.6 | 114.7 | 1.9 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 71 | 37 | 29 | 57.4 | 56.8 | 0.6 | 52.1% | ||
ทีมเหย้า | 34 | 21 | 11 | 60.1 | 56.4 | 3.7 | 61.8% | ||
ทีมเยือน | 37 | 16 | 18 | 55 | 57.3 | -2.3 | 43.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 54.9 | 56.2 | -1.3 | 50.0% |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 71 | 43 | 28 | 112.7 | 112 | 0.7 | W5 | 60.6% | |
ทีมเหย้า | 37 | 28 | 9 | 114.6 | 110.5 | 4.1 | W2 | 75.7% | |
ทีมเยือน | 34 | 15 | 19 | 110.7 | 113.7 | -3 | W8 | 44.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 110.3 | 117.4 | -7.1 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 71 | 43 | 27 | 58.7 | 55.4 | 3.3 | 60.6% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 28 | 9 | 60.1 | 53.1 | 7 | 75.7% | ||
ทีมเยือน | 34 | 15 | 18 | 57.1 | 57.8 | -0.7 | 44.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 59.1 | 57.5 | 1.6 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 241 | 230.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 109-90 | 54-49 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 19 | W | 199 | 243.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 150-145 | 72-68 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 295 | 241.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 123-109 | 65-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 14 | L | 232 | 241.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-112 | 67-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | W | 223 | 239.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-116 | 62-56 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | W | 231 | 234.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-111 | 56-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 215 | 224.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-124 | 66-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 240 | 219.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-122 | 56-64 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -7 | L | 237 | 225.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 105-100 | 46-54 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 205 | 217.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-111 | 54-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 5 | W | 227 | 216.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 105-102 | 50-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 207 | 210.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 136-94 | 69-46 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 42 | W | 230 | 216.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-96 | 56-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 200 | 217.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-100 | 57-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 10 | W | 210 | 219.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-103 | 54-48 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 16 | W | 222 | 231 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-103 | 61-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 5 | L | 211 | 222 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 105-99 | 42-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 6 | L | 204 | 226.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 135-131 | 68-57 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | L | 266 | 235 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 130-132 | 46-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -2 | W | 262 | 229.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-119 | 65-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 100-112 | 51-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -12 | W | 212 | 232 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-114 | 57-55 | มิลวอกี บักส์ | W | 1 | W | 229 | 232 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-103 | 67-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 18 | L | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-118 | 69-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 2 | L | 238 | 243.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-118 | 56-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 6 | L | 242 | 246.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 67-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 13 | W | 217 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-112 | 66-67 | ชิคาโก บูลส์ | W | 15 | W | 239 | 243.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-120 | 68-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 20 | W | 202 | 237.5 | U |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-106 | 58-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 224 | 214.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-146 | 62-65 | ชิคาโก บูลส์ | L | -31 | L | 261 | 234 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 89-118 | 46-57 | มิลวอกี บักส์ | L | -29 | L | 207 | 225 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-108 | 73-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 12 | W | 228 | 233.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 125-109 | 65-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 16 | W | 234 | 229 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 107-96 | 54-37 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 11 | W | 203 | 231 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-126 | 71-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 5 | W | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-106 | 71-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 20 | L | 232 | 226 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 111-108 | 48-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 3 | L | 219 | 216 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 111-101 | 58-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 212 | 225.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-109 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 4 | D | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-115 | 69-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-102 | 56-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 210 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-102 | 59-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 4 | W | 208 | 220.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 111-102 | 58-47 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 213 | 226.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Obi Toppin
F
16
James Johnson
F
5
Jarace Walker
C
3
Thomas Bryant
C
14
Jahlil Okafor
C
13
Tony Bradley
C
8
Enrique Freeman
G
26
Ben Sheppard
G
10
Rayj Dennis
G
9
T.J. McConnell
G
29
Quenton Jackson
G
00
Bennedict Mathurin
-
12
Johnny Furphy
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
4
Daldon Knecht
F
9
Bronny James
F
88
Markieff Morris
F
23
LeBron James
F
28
Rui Hachimura
C
55
Trey Jemison
C
10
Christian Koloko
C
27
Alex Len
G
30
Jordan Goodwin
G
20
Shake Milton
G
5
Cam Reddish
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Maxi Kleber | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด