National Basketball Association
บรู๊คลีน เนตส์

86
จบ
(45-62,41-54)116

โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 72 | 23 | 49 | 105.3 | 111.5 | -6.2 | E12 | 31.9% | |
ทีมเหย้า | 34 | 11 | 23 | 104 | 111.2 | -7.2 | E13 | 32.4% | |
ทีมเยือน | 38 | 12 | 26 | 106.4 | 111.8 | -5.4 | E11 | 31.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 106.1 | 110.4 | -4.3 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 72 | 30 | 38 | 53.9 | 55.4 | -1.5 | 41.7% | ||
ทีมเหย้า | 34 | 14 | 17 | 52.2 | 54.9 | -2.7 | 41.2% | ||
ทีมเยือน | 38 | 16 | 21 | 55.5 | 55.8 | -0.3 | 42.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 54.2 | 53.6 | 0.6 | 60.0% |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 72 | 25 | 47 | 110.4 | 115.7 | -5.3 | E11 | 34.7% | |
ทีมเหย้า | 37 | 16 | 21 | 112.1 | 115.7 | -3.6 | E10 | 43.2% | |
ทีมเยือน | 35 | 9 | 26 | 108.6 | 115.7 | -7.1 | E13 | 25.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 110.4 | 113.2 | -2.8 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 72 | 29 | 39 | 54.4 | 57.3 | -2.9 | 40.3% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 17 | 19 | 55.5 | 58.5 | -3 | 46.0% | ||
ทีมเยือน | 35 | 12 | 20 | 53.2 | 56 | -2.8 | 34.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 55.1 | 58.2 | -3.1 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-113 | 65-64 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 17 | L | 243 | 221 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 94-101 | 46-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -7 | W | 195 | 219.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-116 | 50-53 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -4 | L | 228 | 215.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 106-102 | 53-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 4 | L | 208 | 220.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 88-96 | 45-49 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -8 | W | 184 | 217.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-93 | 59-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 28 | L | 214 | 231.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 115-103 | 52-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 12 | W | 218 | 222.5 | U | ||
NBASL | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 94-99 | 34-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -5 | D | 193 | 178 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 116-119 | 62-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -3 | W | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 114-105 | 72-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 9 | W | 219 | 223.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 98-112 | 51-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -14 | W | 210 | 221.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 109-105 | 49-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 4 | W | 214 | 225.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-108 | 55-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 217 | 218.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-133 | 48-71 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -36 | L | 230 | 219.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 131-129 | 66-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 2 | L | 260 | 216.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 101-120 | 48-62 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -19 | L | 221 | 217 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-103 | 61-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 5 | W | 211 | 222 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 105-99 | 42-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 6 | W | 204 | 226.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 104-96 | 44-49 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 8 | W | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 122-114 | 56-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | W | 236 | 229 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 113-115 | 51-63 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -2 | W | 228 | 214 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 116-110 | 62-65 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 6 | L | 226 | 230 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 109-104 | 50-63 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 5 | W | 213 | 225 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 111-108 | 48-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 219 | 216 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 105-102 | 43-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 3 | L | 207 | 212.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-121 | 60-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -2 | W | 240 | 225 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 127-113 | 62-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 14 | L | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-94 | 68-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 21 | L | 209 | 219 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-121 | 47-64 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 223 | 217 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 121-129 | 76-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -8 | W | 250 | 217.5 | O |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 104-112 | 50-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 89-123 | 40-62 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -34 | L | 212 | 234.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 117-114 | 67-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 231 | 225 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-89 | 63-40 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 40 | L | 218 | 228 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 105-102 | 52-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 207 | 229 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 118-126 | 58-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 244 | 232.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-105 | 69-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 223 | 219 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-104 | 59-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 15 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-118 | 65-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -1 | L | 235 | 224 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-109 | 57-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 9 | W | 227 | 230 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-114 | 54-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | W | 227 | 209.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-104 | 47-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -2 | W | 206 | 211 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 125-115 | 54-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 240 | 234 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 20 | L | 202 | 237.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-111 | 54-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -10 | W | 212 | 227 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 6 วัน |
บรู๊คลีน เนตส์
LineUp
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
27
Maxwell Lewis
F
12
Tosan Evbuomwan
F
21
Noah Clowney
F
0
Dariq Whitehead
F
8
Ziaire Williams
G
7
Killian Hayes
G
9
Trendon Watford
G
-
Tyson Etienne
G
4
Reece Beekman
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jared Rhoden
F
2
Jonathan Mogbo
F
97
Eugene Omoruyi
F
17
Garrett Temple
C
21
Orlando Robinson
G
14
JaKobe Walter
G
0
A.J. Lawson
G
77
Jamison Battle
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Day'Ron Sharpe | กองกลาง | ||||
2 | Cameron Johnson | กองหน้า | ||||
14 | De'Anthony Melton | กองหลัง | ||||
24 | Cam Thomas | กองหลัง |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Immanuel Quickley | กองหลัง | ||||
3 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
25 | Chris Boucher | กองหน้า | ||||
1 | Gradey Dick | กองหลัง | ||||
22 | Ulrich Kamka Chomche | กองหน้า | ||||
19 | Jakob Poltl | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด