National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส

124
จบ
(57-45,67-64)109

ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 73 | 41 | 32 | 113.5 | 109.3 | 4.2 | W8 | 56.2% | |
ทีมเหย้า | 37 | 21 | 16 | 115.3 | 109.4 | 5.9 | W9 | 56.8% | |
ทีมเยือน | 36 | 20 | 16 | 111.8 | 109.3 | 2.5 | W4 | 55.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.5 | 110.9 | 10.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 73 | 37 | 32 | 55.4 | 54.5 | 0.9 | 50.7% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 19 | 17 | 56.6 | 56.2 | 0.4 | 51.4% | ||
ทีมเยือน | 36 | 18 | 15 | 54.1 | 52.8 | 1.3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 58.3 | 55.1 | 3.2 | 60.0% |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 73 | 35 | 38 | 114.4 | 115.9 | -1.5 | W11 | 48.0% | |
ทีมเหย้า | 37 | 23 | 14 | 114.7 | 113 | 1.7 | W8 | 62.2% | |
ทีมเยือน | 36 | 12 | 24 | 114.2 | 118.8 | -4.6 | W11 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 115.4 | 112 | 3.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 73 | 40 | 29 | 57 | 56.6 | 0.4 | 54.8% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 19 | 15 | 57.7 | 57.1 | 0.6 | 51.4% | ||
ทีมเยือน | 36 | 21 | 14 | 56.2 | 56.1 | 0.1 | 58.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.6 | 55.2 | 1.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 98-116 | 51-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -18 | W | 214 | 230 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 113-121 | 59-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -8 | W | 234 | 218.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 120-117 | 54-64 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 3 | L | 237 | 221.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-122 | 61-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -6 | W | 238 | 211 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-126 | 53-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -17 | W | 235 | 207 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 105-93 | 50-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 12 | W | 198 | 214 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 120-95 | 61-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 25 | W | 215 | 214.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 106-125 | 53-66 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -19 | L | 231 | 217.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 97-87 | 57-41 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 10 | L | 184 | 216.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 133-115 | 76-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 18 | L | 248 | 225.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 107-100 | 48-51 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 7 | L | 207 | 234.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 121-116 | 64-49 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 5 | W | 237 | 224.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 117-129 | 51-69 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -12 | L | 246 | 225.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-107 | 54-47 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 9 | L | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 116-125 | 64-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -9 | L | 241 | 236.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 102-132 | 54-73 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -30 | L | 234 | 223 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 108-106 | 54-58 | มิลวอกี บักส์ | W | 2 | L | 214 | 225 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-112 | 62-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 11 | W | 235 | 239.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 127-121 | 63-51 | ชิคาโก บูลส์ | W | 6 | L | 248 | 236 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-89 | 63-40 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 40 | W | 218 | 228 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 107-96 | 54-37 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 11 | L | 203 | 231 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-106 | 62-57 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 16 | W | 228 | 235 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-104 | 57-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 7 | L | 215 | 229.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-118 | 57-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 2 | W | 238 | 244.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-125 | 54-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 241 | 228.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 149-141 | 68-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 8 | L | 290 | 238 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-117 | 49-65 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | W | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 98-116 | 51-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -18 | L | 214 | 230 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-108 | 63-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 17 | W | 233 | 235 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-124 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -8 | L | 240 | 235.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
55
Luka Garza
C
11
Naz Reid
C
14
Jesse Edwards
G
5
Anthony Edwards
G
10
Mike Conley
G
13
Tristen Newton
G
77
Bones Hyland
G
7
Joe Ingles
G
4
Rob Dillingham
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Grayson Allen
F
00
Royce ONeale
F
-
Bol Bol
F
17
Cody Martin
F
15
Jalen Bridges
C
2
Nick Richards
C
-
Mason Plumlee
G
10
Damion Lee
G
14
TyTy Washington Jr.
G
21
Tyus Jones
G
18
Vasilije Micic
G
23
Monte Morris
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bradley Beal | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด