National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์

127
จบ
(61-72,66-62)134

ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 73 | 44 | 29 | 122.1 | 116.9 | 5.2 | W5 | 60.3% | |
ทีมเหย้า | 36 | 25 | 11 | 123.6 | 114.7 | 8.9 | W5 | 69.4% | |
ทีมเยือน | 37 | 19 | 18 | 120.7 | 119 | 1.7 | W5 | 51.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 117.1 | 116.4 | 0.7 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 73 | 35 | 37 | 61 | 59 | 2 | 48.0% | ||
ทีมเหย้า | 36 | 22 | 14 | 62.3 | 57.8 | 4.5 | 61.1% | ||
ทีมเยือน | 37 | 13 | 23 | 59.8 | 60.2 | -0.4 | 35.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 60 | 62 | -2 | 30.0% |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 73 | 44 | 29 | 112.9 | 112.2 | 0.7 | W4 | 60.3% | |
ทีมเหย้า | 37 | 28 | 9 | 114.6 | 110.5 | 4.1 | W2 | 75.7% | |
ทีมเยือน | 36 | 16 | 20 | 111.2 | 114 | -2.8 | W9 | 44.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.1 | 119 | -5.9 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 73 | 45 | 27 | 58.8 | 55.4 | 3.4 | 61.6% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 28 | 9 | 60.1 | 53.1 | 7 | 75.7% | ||
ทีมเยือน | 36 | 17 | 18 | 57.5 | 57.7 | -0.2 | 47.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 61.7 | 58.2 | 3.5 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-110 | 64-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | L | 226 | 232.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 128-123 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | W | 251 | 229.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 131-114 | 59-53 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 17 | W | 245 | 228.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-123 | 64-68 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -3 | W | 243 | 226.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 124-136 | 61-69 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -12 | L | 260 | 221.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-127 | 59-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -14 | W | 240 | 227.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 134-107 | 74-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 27 | L | 241 | 223.5 | O | ||
NBASL | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 69-100 | 22-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -31 | W | 169 | 183.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 125-85 | 59-42 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 40 | L | 210 | 219 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-99 | 61-52 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 17 | W | 215 | 222 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-111 | 54-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | L | 228 | 220 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 111-101 | 53-37 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 10 | L | 212 | 220 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 103-93 | 59-44 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 10 | W | 196 | 228.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-128 | 65-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -16 | L | 240 | 228.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 112-103 | 56-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 9 | L | 215 | 226.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-104 | 63-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 21 | L | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 103-140 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -37 | W | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-108 | 60-66 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 20 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 115-99 | 71-58 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 16 | L | 214 | 235.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 132-122 | 65-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 10 | L | 254 | 240 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-91 | 63-48 | ไมอามี่ ฮีต | W | 34 | W | 216 | 227.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 124-133 | 58-75 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -9 | L | 257 | 244.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 122-115 | 64-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 7 | L | 237 | 247.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-118 | 57-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 2 | L | 238 | 244.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-107 | 64-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -3 | L | 211 | 238 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-122 | 53-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -11 | W | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 103-120 | 55-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -17 | L | 223 | 249.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 130-132 | 65-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 262 | 252 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-130 | 58-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 258 | 242.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-114 | 59-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | L | 227 | 246 | U |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-117 | 58-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 2 | L | 236 | 237.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-120 | 55-68 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -1 | D | 239 | 235.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 118-106 | 58-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 224 | 214.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-146 | 62-65 | ชิคาโก บูลส์ | L | -31 | L | 261 | 234 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 89-118 | 46-57 | มิลวอกี บักส์ | L | -29 | L | 207 | 225 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-108 | 73-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 12 | W | 228 | 233.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 125-109 | 65-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 16 | W | 234 | 229 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 107-96 | 54-37 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 11 | W | 203 | 231 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-126 | 71-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 5 | W | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-106 | 71-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 20 | L | 232 | 226 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 111-108 | 48-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 3 | L | 219 | 216 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 111-101 | 58-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 212 | 225.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-109 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 4 | D | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-115 | 69-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-102 | 56-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 210 | 220 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
45
Gregory Jackson
F
18
Lamar Stevens
F
35
Marvin Bagley III
C
30
Jay Huff
C
14
Zach Edey
G
24
Cam Spencer
G
10
Luke Kennard
G
46
John Konchar
G
17
Yuki Kawamura
G
12
Ja Morant
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
88
Markieff Morris
F
28
Rui Hachimura
F
4
Daldon Knecht
F
9
Bronny James
C
27
Alex Len
C
10
Christian Koloko
C
55
Trey Jemison
G
30
Jordan Goodwin
G
20
Shake Milton
G
15
Austin Reaves
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brandon Clarke | กองกลาง | ||||
Zyon Pullin | กองหลัง |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Maxi Kleber | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด