National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์

111
จบ
(52-65,59-61)126

เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 81 | 52 | 29 | 114.3 | 109.6 | 4.7 | W2 | 64.2% | |
ทีมเหย้า | 40 | 29 | 11 | 114.3 | 107 | 7.3 | W4 | 72.5% | |
ทีมเยือน | 41 | 23 | 18 | 114.4 | 112.1 | 2.3 | W4 | 56.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.9 | 113.9 | 6 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 81 | 48 | 30 | 57.1 | 54.3 | 2.8 | 59.3% | ||
ทีมเหย้า | 40 | 23 | 15 | 58.1 | 54.4 | 3.7 | 57.5% | ||
ทีมเยือน | 41 | 25 | 15 | 56.1 | 54.2 | 1.9 | 61.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 2 | 60.5 | 55.1 | 5.4 | 60.0% |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 81 | 49 | 32 | 120.7 | 116.9 | 3.8 | W4 | 60.5% | |
ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
ทีมเยือน | 40 | 23 | 17 | 118.6 | 116.8 | 1.8 | W5 | 57.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 120.1 | 117.1 | 3 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 81 | 39 | 35 | 61 | 60.2 | 0.8 | 48.2% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 40 | 17 | 20 | 60.9 | 60.2 | 0.7 | 42.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 3 | 59.8 | 59.5 | 0.3 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -5 | L | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 108-128 | 48-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -20 | W | 236 | 232.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-114 | 48-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -8 | W | 220 | 220.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 134-124 | 76-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 10 | L | 258 | 216.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 105-86 | 60-43 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 19 | W | 191 | 216.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-104 | 46-50 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 3 | W | 211 | 217.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 124-103 | 56-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 21 | W | 227 | 229.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 112-133 | 54-74 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -21 | L | 245 | 232.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-100 | 74-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 20 | L | 220 | 231.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-113 | 70-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 16 | L | 242 | 231.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 116-101 | 51-46 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 15 | L | 217 | 234.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-124 | 55-77 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -13 | L | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 95-94 | 46-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 189 | 217.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-116 | 72-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | W | 245 | 221.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 99-128 | 49-69 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -29 | L | 227 | 224.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 140-109 | 78-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 31 | L | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 134-117 | 71-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 17 | L | 251 | 219 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 96-106 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | W | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-111 | 69-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 14 | W | 236 | 231 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 143-105 | 70-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 38 | W | 248 | 226 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-98 | 48-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 202 | 227 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-148 | 49-78 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -39 | W | 257 | 223.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 110-121 | 51-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -11 | L | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 121-114 | 65-48 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | L | 235 | 234 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -5 | L | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 98-102 | 59-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 200 | 213 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-116 | 52-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -8 | W | 224 | 210.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 144-137 | 57-78 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 7 | L | 281 | 222 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-114 | 60-65 | ชิคาโก บูลส์ | W | 3 | L | 231 | 232 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 133-96 | 62-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 37 | W | 229 | 224 | O |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-109 | 53-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | W | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 116-124 | 58-66 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -8 | W | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-125 | 66-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -5 | L | 245 | 240 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 118-104 | 66-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 14 | L | 222 | 233.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-113 | 54-66 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -7 | L | 219 | 229 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 139-140 | 53-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -1 | L | 279 | 230.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-93 | 57-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 36 | W | 222 | 238.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-117 | 67-64 | มิลวอกี บักส์ | W | 10 | W | 244 | 224.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 119-129 | 65-65 | ชิคาโก บูลส์ | L | -10 | L | 248 | 239 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -5 | W | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 128-109 | 54-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 19 | L | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-108 | 73-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 12 | L | 228 | 233.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-114 | 50-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -9 | W | 219 | 237.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 123-126 | 72-63 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -3 | L | 249 | 238.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-126 | 71-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 5 | L | 257 | 232.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Tari Eason
F
32
Jeff Green
F
58
Jack McVeigh
F
7
Cameron Whitmore
F
45
David Roddy
F
10
Jabari Smith Jr.
C
2
Jock Landale
C
3
N'faly Dante
C
12
Steven Adams
G
19
Nate Williams
G
15
Reed Sheppard
G
0
Aaron Holiday
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Hunter Tyson
F
31
Vlatko Cancar
F
13
PJ Hall
F
21
Spencer Jones
C
9
Dario Saric
C
6
DeAndre Jordan
G
27
Jamal Murray
G
23
Trey Alexander
G
24
Jalen Pickett
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
8
Peyton Watson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | JaeSean Tate | กองกลาง |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Power forward |
อัปเดตล่าสุด