National Basketball League(Australia)
Adelaide 36ers

49
จบ
(27-51,22-50)101

South East Melbourne Phoenix
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Adelaide 36ers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
South East Melbourne Phoenix | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
Adelaide 36ers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 85-110 | 40-68 | Adelaide 36ers | W | -25 | W | 195 | 183.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 96-93 | 35-53 | South East Melbourne Phoenix | W | 3 | W | 189 | 179.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 85-102 | 42-54 | South East Melbourne Phoenix | L | -17 | L | 187 | 177.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 101-65 | 61-35 | South East Melbourne Phoenix | W | 36 | 166 | |||||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 94-88 | 49-47 | South East Melbourne Phoenix | W | 6 | W | 182 | 181.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 102-84 | 56-43 | Adelaide 36ers | L | 18 | L | 186 | 177.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 103-98 | 52-44 | Adelaide 36ers | L | 5 | L | 201 | 173.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 76-84 | 33-39 | Adelaide 36ers | W | -8 | W | 160 | 167.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 94-91 | 41-49 | Adelaide 36ers | L | 3 | W | 185 | 172.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 100-92 | 44-45 | South East Melbourne Phoenix | W | 8 | W | 192 | 171 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 76-83 | 42-50 | South East Melbourne Phoenix | L | -7 | L | 159 | 169.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 81-90 | 35-40 | Adelaide 36ers | W | -9 | W | 171 | 173.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 96-89 | 42-47 | Adelaide 36ers | L | 7 | L | 185 | 181.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 99-94 | 49-48 | South East Melbourne Phoenix | W | 5 | W | 193 | 173.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 83-89 | 43-47 | South East Melbourne Phoenix | L | -6 | L | 172 | 186.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Adelaide 36ers | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(A) | New Zealand Breakers | 91-98 | 51-44 | Adelaide 36ers | W | -7 | W | 189 | 183.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 96-64 | 49-37 | Tasmania JackJumpers | W | 32 | W | 160 | 173.5 | U | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 97-96 | 45-44 | Brisbane Bullets | W | 1 | W | 193 | 168.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 76-70 | 37-35 | New Zealand Breakers | W | 6 | W | 146 | 180.5 | U | ||
NBL(A) | Brisbane Bullets | 102-84 | 52-44 | Adelaide 36ers | L | 18 | L | 186 | 180.5 | O | ||
NBL(A) | Tasmania JackJumpers | 109-86 | 57-45 | Adelaide 36ers | L | 23 | L | 195 | 178.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 85-78 | 37-41 | Sydney Kings | W | 7 | W | 163 | 190.5 | U | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 88-71 | 53-38 | Cairns Taipans | W | 17 | W | 159 | 185.5 | U | ||
NBL(A) | Illawarra Hawks | 89-96 | 39-42 | Adelaide 36ers | W | -7 | W | 185 | 182.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 85-110 | 40-68 | Adelaide 36ers | W | -25 | W | 195 | 183.5 | O | ||
NBL(A) | Cairns Taipans | 111-101 | 53-56 | Adelaide 36ers | L | 10 | L | 212 | 181.5 | O | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 95-82 | 42-27 | Sydney Kings | W | 13 | W | 177 | 190.5 | U | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 100-96 | 46-42 | Melbourne United | W | 4 | W | 196 | 182.5 | O | ||
NBL(A) | Illawarra Hawks | 91-84 | 40-41 | Adelaide 36ers | L | 7 | L | 175 | 178.5 | U | ||
NBL(A) | Adelaide 36ers | 82-100 | 48-54 | Perth Wildcats | L | -18 | L | 182 | 182.5 | U |
South East Melbourne Phoenix | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(A) | Sydney Kings | 101-113 | 68-63 | South East Melbourne Phoenix | W | -12 | W | 214 | 183.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 93-112 | 54-62 | Illawarra Hawks | L | -19 | L | 205 | 176.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 120-121 | 41-51 | Melbourne United | L | -1 | 241 | |||||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 86-92 | 40-45 | Brisbane Bullets | L | -6 | L | 178 | 179.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 67-122 | 39-63 | Sydney Kings | L | -55 | L | 189 | 189.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 67-94 | 30-49 | Tasmania JackJumpers | L | -27 | L | 161 | 180.5 | U | ||
NBL(A) | Melbourne United | 99-83 | 57-44 | South East Melbourne Phoenix | L | 16 | W | 182 | 184.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 91-103 | 46-59 | Perth Wildcats | L | -12 | L | 194 | 186.5 | O | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 104-98 | 61-54 | Sydney Kings | W | 6 | W | 202 | 189.5 | O | ||
NBL(A) | New Zealand Breakers | 106-75 | 52-37 | South East Melbourne Phoenix | L | 31 | L | 181 | 182.5 | U | ||
NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 85-110 | 40-68 | Adelaide 36ers | L | -25 | L | 195 | 183.5 | O | ||
NBL(A) | Perth Wildcats | 100-79 | 56-39 | South East Melbourne Phoenix | L | 21 | L | 179 | 187.5 | U | ||
NBL(A) | Illawarra Hawks | 116-78 | 53-36 | South East Melbourne Phoenix | L | 38 | L | 194 | 177.5 | O | ||
NBL(A) | Brisbane Bullets | 95-83 | 57-42 | South East Melbourne Phoenix | L | 12 | L | 178 | 179.5 | U | ||
NBL(A) | Tasmania JackJumpers | 77-85 | 40-39 | South East Melbourne Phoenix | W | -8 | W | 162 | 177.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL(A) | ทีมเหย้า | Sydney Kings | 9 วัน | |
NBL(A) | ทีมเยือน | Cairns Taipans | 15 วัน | |
NBL(A) | ทีมเหย้า | South East Melbourne Phoenix | 20 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL(A) | ทีมเยือน | Perth Wildcats | 7 วัน | |
NBL(A) | ทีมเหย้า | Melbourne United | 13 วัน | |
NBL(A) | ทีมเยือน | New Zealand Breakers | 16 วัน |
อัปเดตล่าสุด