South Korean KBL Cup
Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters
77
จบ
(32-45,45-38)83
Goyang Orions
ตารางคะแนน
Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
Goyang Orions | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 74 | 16 |
2 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | Goyang Orions | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 90 | -16 |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Goyang Orions | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL Cup | Goyang Orions | 74-90 | 38-38 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | L | -16 | L | 164 | 172.5 | U | ||
KBL | Goyang Orions | 95-91 | 52-38 | Busan KTF Magicwings | W | 4 | W | 186 | 172.5 | O | ||
KBL | Wonju Dongbu Promy | 86-84 | 37-40 | Goyang Orions | L | 2 | W | 170 | 170.5 | U | ||
KBL | Goyang Orions | 102-87 | 42-40 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | W | 15 | W | 189 | 170.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 62-75 | 41-38 | Goyang Orions | W | -13 | W | 137 | 160.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 81-82 | 48-43 | Goyang Orions | W | -1 | W | 163 | 162.5 | O | ||
KBL | Goyang Orions | 64-95 | 35-44 | Changwon LG Sakers | L | -31 | L | 159 | 160.5 | U | ||
KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 80-94 | 29-47 | Goyang Orions | W | -14 | W | 174 | 169.5 | O | ||
KBL | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 92-86 | 45-47 | Goyang Orions | L | 6 | L | 178 | 164.5 | O | ||
KBL | Goyang Orions | 85-117 | 42-63 | Jeonju KCC Egis | L | -32 | L | 202 | 166.5 | O | ||
KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 92-87 | 47-47 | Goyang Orions | L | 5 | L | 179 | 165.5 | O | ||
KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 73-83 | 40-39 | Goyang Orions | W | -10 | W | 156 | 172.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 98-66 | 54-37 | Goyang Orions | L | 32 | L | 164 | 155.5 | O | ||
KBL | Goyang Orions | 95-77 | 58-37 | Jeonju KCC Egis | W | 18 | W | 172 | 162.5 | O | ||
KBL | Wonju Dongbu Promy | 89-74 | 46-38 | Goyang Orions | L | 15 | L | 163 | 168.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL Cup | ทีมเยือน | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 2 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด