National Basketball League (New Zealand)
Otago Nuggets

84
จบ
(47-63,37-44)107

Franklin Bulls
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 3 | 4 | 92 | 95.7 | -3.7 | 9 | 42.9% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 92.8 | 102.5 | -9.7 | 9 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 91 | 86.7 | 4.3 | 8 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 3 | 4 | 92 | 95.7 | -3.7 | 42.9% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 7 | 3 | 4 | 46.6 | 50.6 | -4 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 44.8 | 52 | -7.2 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 49 | 48.7 | 0.3 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 7 | 3 | 4 | 46.6 | 50.6 | -4 | 42.9% |
Franklin Bulls | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 5 | 2 | 86.7 | 79.7 | 7 | 2 | 71.4% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 84.3 | 80.7 | 3.6 | 5 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 88.5 | 79 | 9.5 | 2 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 5 | 2 | 86.7 | 79.7 | 7 | 71.4% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 7 | 6 | 1 | 46 | 39.3 | 6.7 | 85.7% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 47.7 | 37.3 | 10.4 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 44.8 | 40.8 | 4 | 75.0% | ||
10นัดหลังสุด | 7 | 6 | 1 | 46 | 39.3 | 6.7 | 85.7% |
ผลงานการพบกัน
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 83-99 | 45-58 | Franklin Bulls | L | -16 | L | 182 | 182.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 105-71 | 52-41 | Otago Nuggets | L | 34 | L | 176 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-72 | 45-41 | Franklin Bulls | W | 14 | W | 158 | 173.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 72-91 | 46-51 | Otago Nuggets | W | -19 | W | 163 | 166.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 104-99 | 47-44 | Franklin Bulls | W | 5 | L | 203 | 169.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 66-83 | 31-53 | Otago Nuggets | W | -17 | W | 149 | 160.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 104-64 | 57-37 | Franklin Bulls | W | 40 | W | 168 | 179.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 82-103 | 44-54 | Otago Nuggets | W | -21 | W | 185 | 177.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 89-83 | 35-31 | Franklin Bulls | W | 6 | W | 172 | 177.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 79-85 | 35-40 | Franklin Bulls | L | -6 | L | 164 | 176.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-98 | 44-50 | Otago Nuggets | W | -21 | W | 175 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | W | 4 | W | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | W | -7 | W | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | L | 15 | L | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | L | -28 | L | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 83-82 | 41-45 | Otago Nuggets | L | 1 | 165 | |||||
NBL | Taranaki Mountainairs | 86-74 | 57-35 | Otago Nuggets | L | 12 | 160 | |||||
NBL | Otago Nuggets | 83-99 | 45-58 | Franklin Bulls | L | -16 | L | 182 | 182.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 79-88 | 49-48 | Otago Nuggets | W | -9 | W | 167 | 182.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 106-80 | 56-46 | Otago Nuggets | L | 26 | L | 186 | 194.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 59-66 | 36-28 | Whai | L | -7 | L | 125 | 174.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 102-70 | 47-33 | Otago Nuggets | L | 32 | L | 172 | 183.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 88-101 | 46-52 | Taranaki Mountainairs | L | -13 | L | 189 | 185.5 | O |
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | L | -2 | L | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 93-107 | 40-54 | Franklin Bulls | W | -14 | L | 200 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | W | 4 | L | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 62-81 | 32-44 | Franklin Bulls | W | -19 | W | 143 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | W | -46 | 170 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | W | -17 | 137 | |||||
NBL | Franklin Bulls | 86-98 | 45-60 | Bay Hawks | L | -12 | 184 | |||||
NBL | Auckland Tuatara | 78-75 | 39-41 | Franklin Bulls | L | 3 | W | 153 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 67-104 | 33-57 | Franklin Bulls | W | -37 | W | 171 | 190.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 83-99 | 45-58 | Franklin Bulls | W | -16 | W | 182 | 182.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 91-93 | 42-48 | Franklin Bulls | W | -2 | W | 184 | 182.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 102-93 | 51-46 | Bay Hawks | W | 9 | L | 195 | 188.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Canterbury Rams | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Nelson Giants | 11 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Auckland Tuatara | 14 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Southland Sharks | 3 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Bay Hawks | 9 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 16 วัน |
อัปเดตล่าสุด