National Basketball League (New Zealand)
Manawatu Jets

107
จบ
(53-42,54-43)85

Whai
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 4 | 99.3 | 93.2 | 6.1 | 8 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 102 | 96.7 | 5.3 | 8 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 98 | 91.5 | 6.5 | 6 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 99.3 | 93.2 | 6.1 | 55.6% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 5 | 4 | 48.9 | 47.8 | 1.1 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 50 | 51 | -1 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 48.3 | 46.2 | 2.1 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 48.9 | 47.8 | 1.1 | 55.6% |
Whai | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 3 | 82.6 | 77.1 | 5.5 | 5 | 62.5% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 82.6 | 79.6 | 3 | 3 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 82.7 | 73 | 9.7 | 7 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 82.6 | 77.1 | 5.5 | 62.5% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 8 | 5 | 3 | 44.8 | 42.2 | 2.6 | 62.5% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 45.8 | 40.4 | 5.4 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 43 | 45.3 | -2.3 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 44.8 | 42.2 | 2.6 | 62.5% |
ผลงานการพบกัน
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | L | 28 | 190 | |||||
NBL | Whai | 84-83 | 35-32 | Manawatu Jets | L | 1 | W | 167 | 171.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 75-77 | 35-46 | Whai | L | -2 | L | 152 | 165.5 | U | ||
FC | Whai | 92-60 | 47-27 | Manawatu Jets | L | 32 | 152 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-122 | 47-60 | Manawatu Jets | W | -45 | W | 199 | 187.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | L | 3 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 | |||||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | L | 28 | 190 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 93-60 | 52-23 | Manawatu Jets | L | 33 | 153 | |||||
NBL | Manawatu Jets | 100-117 | 54-57 | Southland Sharks | L | -17 | L | 217 | 177.5 | O | ||
NBL | Whai | 84-83 | 35-32 | Manawatu Jets | L | 1 | W | 167 | 171.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 97-78 | 50-43 | Manawatu Jets | L | 19 | L | 175 | 191.5 | U |
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | L | -6 | L | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | W | -4 | W | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | L | -12 | L | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 73-102 | 43-51 | Whai | W | -29 | W | 175 | 183.5 | U | ||
NBL | Whai | 78-76 | 45-43 | Auckland Tuatara | W | 2 | L | 154 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | W | 15 | W | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | L | 4 | W | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | W | 16 | W | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | L | 14 | 78 | |||||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | W | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | W | -2 | 140 | |||||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | W | 28 | 190 | |||||
NBL | Whai | 84-83 | 35-32 | Manawatu Jets | W | 1 | L | 167 | 171.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 100-94 | 42-44 | Whai | L | 6 | W | 194 | 180.5 | O | ||
NBL | Whai | 87-84 | 44-45 | Franklin Bulls | W | 3 | W | 171 | 167.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Indian Panthers | 2 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Nelson Giants | 10 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Wellington Saints | 23 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 2 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Bay Hawks | 7 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 21 วัน |
อัปเดตล่าสุด