Basketball Bundesliga
Ratiopharm Ulm

119
จบ
(50-41,69-51)92

EWE Baskets Oldenburg
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Ratiopharm Ulm | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 19 | 9 | 87.6 | 80.5 | 7.1 | 2 | 67.9% | |
ทีมเหย้า | 14 | 13 | 1 | 93 | 76.6 | 16.4 | 1 | 92.9% | |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 8 | 82.1 | 84.4 | -2.3 | 4 | 42.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 92.9 | 82.3 | 10.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 28 | 18 | 8 | 42.2 | 39 | 3.2 | 64.3% | ||
ทีมเหย้า | 14 | 11 | 2 | 46.3 | 37.1 | 9.2 | 78.6% | ||
ทีมเยือน | 14 | 7 | 6 | 38.2 | 40.9 | -2.7 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 42.6 | 39.5 | 3.1 | 70.0% |
EWE Baskets Oldenburg | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 12 | 15 | 88.3 | 88.3 | 0 | 14 | 44.4% | |
ทีมเหย้า | 13 | 10 | 3 | 93.2 | 84 | 9.2 | 8 | 76.9% | |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 12 | 83.7 | 92.4 | -8.7 | 16 | 14.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 88.2 | 89.2 | -1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 27 | 11 | 14 | 42.1 | 43.9 | -1.8 | 40.7% | ||
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 44.6 | 40.3 | 4.3 | 61.5% | ||
ทีมเยือน | 14 | 3 | 11 | 39.9 | 47.3 | -7.4 | 21.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 42.6 | 46.4 | -3.8 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Ratiopharm Ulm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 93-66 | 46-29 | Ratiopharm Ulm | L | 27 | L | 159 | 168.5 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 91-74 | 39-28 | EWE Baskets Oldenburg | W | 17 | W | 165 | 171.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 94-98 | 41-47 | Ratiopharm Ulm | W | -4 | W | 192 | 175 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 97-84 | 36-38 | EWE Baskets Oldenburg | W | 13 | W | 181 | 169 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 81-73 | 41-36 | Ratiopharm Ulm | L | 8 | L | 154 | 170 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 86-78 | 37-32 | EWE Baskets Oldenburg | W | 8 | W | 164 | 168 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 89-96 | 50-51 | Ratiopharm Ulm | W | -7 | W | 185 | 162.5 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 96-88 | 33-42 | EWE Baskets Oldenburg | W | 8 | W | 184 | 168 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 70-66 | 38-25 | EWE Baskets Oldenburg | W | 4 | L | 136 | 170.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 77-75 | 39-34 | Ratiopharm Ulm | L | 2 | L | 152 | 174 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 88-93 | 45-46 | Ratiopharm Ulm | W | -5 | W | 181 | 170 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 75-93 | 41-41 | Ratiopharm Ulm | W | -18 | W | 168 | 173.5 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 86-89 | 47-42 | EWE Baskets Oldenburg | L | -3 | L | 175 | 171.5 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 66-85 | 35-42 | Ratiopharm Ulm | W | -19 | W | 151 | 167.5 | U | ||
GBC | Ratiopharm Ulm | 76-84 | 44-45 | EWE Baskets Oldenburg | L | -8 | L | 160 | 173.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Ratiopharm Ulm | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 89-72 | 44-31 | Ratiopharm Ulm | L | 17 | L | 161 | 169 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 109-94 | 57-51 | FC Bayern Munchen | W | 15 | W | 203 | 165.5 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 117-87 | 56-36 | Chemcats Chemnitz | W | 30 | W | 204 | 164 | O | ||
BBL | rostock | 85-67 | 40-21 | Ratiopharm Ulm | L | 18 | L | 152 | 165.5 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 115-88 | 61-40 | fraport skyliners | W | 27 | W | 203 | 161.5 | O | ||
BBL | FC Bayern Munchen | 70-62 | 28-30 | Ratiopharm Ulm | L | 8 | D | 132 | 163 | U | ||
BBL | RASTA Vechta | 73-84 | 34-41 | Ratiopharm Ulm | W | -11 | W | 157 | 170 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 101-90 | 37-49 | Alba Berlin | W | 11 | W | 191 | 170.5 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 111-75 | 45-35 | Basketball Lowen Braunschweig | W | 36 | W | 186 | 169 | O | ||
BBL | BG Goettingen | 72-91 | 38-47 | Ratiopharm Ulm | W | -19 | W | 163 | 177 | U | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 92-66 | 38-36 | Mitteldeutscher BC | W | 26 | W | 158 | 168.5 | U | ||
ULEB | Ratiopharm Ulm | 90-97 | 50-49 | Hapoel Tel-Aviv | L | -7 | L | 187 | 170 | O | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 92-71 | 41-28 | Ratiopharm Ulm | L | 21 | L | 163 | 159 | O | ||
ULEB | Bahcesehir Koleji | 85-81 | 44-34 | Ratiopharm Ulm | L | 4 | W | 166 | 164.5 | O | ||
BBL | Ratiopharm Ulm | 84-75 | 41-39 | Telekom Baskets Bonn | W | 9 | W | 159 | 170 | U |
EWE Baskets Oldenburg | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 83-94 | 42-54 | FC Bayern Munchen | L | -11 | L | 177 | 171.5 | O | ||
BBL | fraport skyliners | 83-72 | 50-34 | EWE Baskets Oldenburg | L | 11 | L | 155 | 167.5 | U | ||
BBL | Telekom Baskets Bonn | 81-76 | 45-31 | EWE Baskets Oldenburg | L | 5 | L | 157 | 178.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 95-97 | 46-47 | Mitteldeutscher BC | L | -2 | L | 192 | 176.5 | O | ||
BBL | EnBW Ludwigsburg | 66-79 | 36-42 | EWE Baskets Oldenburg | W | -13 | W | 145 | 164.5 | U | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 99-81 | 48-48 | Hamburg | W | 18 | W | 180 | 175 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 102-90 | 49-34 | Basketball Lowen Braunschweig | W | 12 | W | 192 | 171.5 | O | ||
BBL | Heidelberg | 95-79 | 46-36 | EWE Baskets Oldenburg | L | 16 | L | 174 | 171.5 | O | ||
BBL | Bamberg | 103-85 | 57-41 | EWE Baskets Oldenburg | L | 18 | L | 188 | 174.5 | O | ||
BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 102-112 | 47-57 | EWE Baskets Oldenburg | W | -10 | W | 214 | 168 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 97-92 | 40-40 | Alba Berlin | W | 5 | W | 189 | 172.5 | O | ||
BBL | rostock | 122-118 | 52-47 | EWE Baskets Oldenburg | L | 4 | L | 240 | 167.5 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 96-85 | 38-40 | S.Oliver Baskets Wurzburg | W | 11 | W | 181 | 167.5 | O | ||
BBL | EWE Baskets Oldenburg | 70-64 | 31-26 | EnBW Ludwigsburg | W | 6 | W | 134 | 163.5 | U | ||
BBL | RASTA Vechta | 98-91 | 59-41 | EWE Baskets Oldenburg | L | 7 | L | 189 | 172.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเยือน | Heidelberg | 12 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | Bamberg | 17 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | Hamburg | 20 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
BBL | ทีมเหย้า | rostock | 5 วัน | |
BBL | ทีมเยือน | BG Goettingen | 10 วัน | |
BBL | ทีมเหย้า | RASTA Vechta | 12 วัน |
อัปเดตล่าสุด