Australia NBL1 South Women
Melbourne Tigers (W)

79
จบ
(39-42,40-53)95

Nunawading Spectres (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Melbourne Tigers (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 81.8 | 81.2 | 0.6 | 9 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 82 | 78.3 | 3.7 | 6 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 81 | 90 | -9 | 16 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 81.8 | 81.2 | 0.6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 3 | 1 | 43.2 | 41 | 2.2 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 41.7 | 1 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 45 | 39 | 6 | 100.0% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 43.2 | 41 | 2.2 | 75.0% |
Nunawading Spectres (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 68 | -5.5 | 7 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 56 | 62 | -6 | 13 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 64.7 | 70 | -5.3 | 4 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 68 | -5.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 4 | 1 | 2 | 30.8 | 37.2 | -6.4 | 25.0% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 31.3 | 40 | -8.7 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 30.8 | 37.2 | -6.4 | 25.0% |
ผลงานการพบกัน
Melbourne Tigers (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 87-94 | 38-45 | Melbourne Tigers (W) | W | -7 | W | 181 | 154.5 | O | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 86-79 | 50-43 | Nunawading Spectres (W) | W | 7 | L | 165 | 153.5 | O | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 77-60 | 41-29 | Melbourne Tigers (W) | L | 17 | W | 137 | 147.5 | U | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 88-71 | 43-37 | Nunawading Spectres (W) | W | 17 | W | 159 | 145.5 | O | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 72-56 | 37-30 | Melbourne Tigers (W) | L | 16 | W | 128 | 141.5 | U | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 48-85 | 16-56 | Nunawading Spectres (W) | L | -37 | L | 133 | 135.5 | U | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 89-66 | 35-36 | Nunawading Spectres (W) | W | 23 | W | 155 | 160.5 | U | ||
WNBL1 | Nunawading Spectres (W) | 75-66 | 37-27 | Melbourne Tigers (W) | L | 9 | W | 141 | 150.5 | U | ||
SEABL(W) | Nunawading Spectres (W) | 76-54 | 35-24 | Melbourne Tigers (W) | L | 22 | L | 130 | 143.5 | U | ||
SEABL(W) | Nunawading Spectres (W) | 53-72 | 24-31 | Melbourne Tigers (W) | W | -19 | W | 125 | 143.5 | U | ||
SEABL(W) | Melbourne Tigers (W) | 50-72 | 23-31 | Nunawading Spectres (W) | L | -22 | L | 122 | 146.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Melbourne Tigers (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 82-80 | 42-45 | Dandenong Rangers (W) | W | 2 | W | 162 | 157.5 | O | ||
WNBL1S | Diamond Valley Eagle (W) | 90-81 | 39-45 | Melbourne Tigers (W) | L | 9 | L | 171 | 165.5 | O | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 90-76 | 45-43 | Kilsyth Cobras (W) | W | 14 | L | 166 | 145.5 | O | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 74-79 | 41-37 | Sandringham Sabres (W) | L | -5 | L | 153 | 153 | |||
WNBL1S | Casey Cavaliers (W) | 109-84 | 48-51 | Melbourne Tigers (W) | L | 25 | L | 193 | 157 | O | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 78-94 | 33-57 | Waverley Falcons (W) | L | -16 | L | 172 | 152 | O | ||
WNBL1S | Mt Gambier Pioneers (W) | 108-72 | 50-43 | Melbourne Tigers (W) | L | 36 | L | 180 | 145.5 | O | ||
WNBL1S | Ballarat Miners (W) | 76-51 | 43-20 | Melbourne Tigers (W) | L | 25 | L | 127 | 159 | U | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 64-68 | 41-39 | Bendigo Braves (W) | L | -4 | W | 132 | 164.5 | U | ||
WNBL1S | Kilsyth Cobras (W) | 63-61 | 37-36 | Melbourne Tigers (W) | L | 2 | L | 124 | 156.5 | U | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 70-80 | 29-45 | Frankston Blues (W) | L | -10 | L | 150 | 152.5 | U | ||
WNBL1S | Geelong (W) | 91-77 | 45-51 | Melbourne Tigers (W) | L | 14 | L | 168 | 159.5 | O | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 90-88 | 35-45 | Casey Cavaliers (W) | W | 2 | L | 178 | 159.5 | O | ||
WNBL1S | Melbourne Tigers (W) | 70-77 | 34-31 | Keilor Thunder (W) | L | -7 | D | 147 | 152.5 | U | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 87-94 | 38-45 | Melbourne Tigers (W) | W | -7 | W | 181 | 154.5 | O |
Nunawading Spectres (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 56-62 | 29-29 | Casey Cavaliers (W) | L | -6 | L | 118 | 150 | U | ||
WNBL1S | Ringwood Hawks (W) | 58-61 | 32-35 | Nunawading Spectres (W) | W | -3 | W | 119 | 146 | U | ||
WNBL1S | Kilsyth Cobras (W) | 68-70 | 39-27 | Nunawading Spectres (W) | W | -2 | W | 138 | 149 | U | ||
WNBL1S | Waverley Falcons (W) | 84-63 | 49-32 | Nunawading Spectres (W) | L | 21 | L | 147 | 157 | U | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 76-77 | 41-40 | Inspiration Tornadoes (W) | L | -1 | W | 153 | 150.5 | O | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 54-75 | 29-29 | Dandenong Rangers (W) | L | -21 | L | 129 | 155 | U | ||
WNBL1S | Ringwood Hawks (W) | 71-74 | 29-36 | Nunawading Spectres (W) | W | -3 | W | 145 | 151 | U | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 72-98 | 33-55 | Knox Raiders (W) | L | -26 | L | 170 | 154 | O | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 84-66 | 50-33 | Mt Gambier Pioneers (W) | W | 18 | W | 150 | 146.5 | O | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 73-106 | 42-48 | Geelong (W) | L | -33 | L | 179 | 153.5 | O | ||
WNBL1S | Ballarat Miners (W) | 78-72 | 36-35 | Nunawading Spectres (W) | L | 6 | W | 150 | 153.5 | U | ||
WNBL1S | Frankston Blues (W) | 85-59 | 41-32 | Nunawading Spectres (W) | L | 26 | L | 144 | 145.5 | U | ||
WNBL1S | Casey Cavaliers (W) | 72-63 | 34-38 | Nunawading Spectres (W) | L | 9 | L | 135 | 158 | U | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 57-81 | 25-47 | Waverley Falcons (W) | L | -24 | L | 138 | 152 | U | ||
WNBL1S | Nunawading Spectres (W) | 87-94 | 38-45 | Melbourne Tigers (W) | L | -7 | L | 181 | 154.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBL1S | ทีมเยือน | Eltham Wildcats (W) | 10 วัน | |
WNBL1S | ทีมเยือน | Ballarat Miners (W) | 16 วัน | |
WNBL1S | ทีมเหย้า | Frankston Blues (W) | 17 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
WNBL1S | ทีมเหย้า | Eltham Wildcats (W) | 1 วัน | |
WNBL1S | ทีมเยือน | Keilor Thunder (W) | 9 วัน | |
WNBL1S | ทีมเยือน | Hobart Chargers (W) | 15 วัน |
อัปเดตล่าสุด