National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์

98
จบ
(48-62,50-43)105

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 54 | 34 | 20 | 113 | 108.7 | 4.3 | W4 | 63.0% | |
ทีมเหย้า | 25 | 17 | 8 | 111.3 | 105.8 | 5.5 | W6 | 68.0% | |
ทีมเยือน | 29 | 17 | 12 | 114.4 | 111.2 | 3.2 | W3 | 58.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 107.8 | 110.2 | -2.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 54 | 34 | 19 | 55.9 | 52.7 | 3.2 | 63.0% | ||
ทีมเหย้า | 25 | 14 | 10 | 56.2 | 53.1 | 3.1 | 56.0% | ||
ทีมเยือน | 29 | 20 | 9 | 55.6 | 52.4 | 3.2 | 69.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 51.7 | 53.7 | -2 | 50.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 54 | 27 | 27 | 112.1 | 111.9 | 0.2 | W10 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 28 | 15 | 13 | 111.3 | 111.8 | -0.5 | W10 | 53.6% | |
ทีมเยือน | 26 | 12 | 14 | 112.9 | 112 | 0.9 | W9 | 46.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.1 | 114.3 | 0.8 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 54 | 21 | 31 | 53.6 | 54.9 | -1.3 | 38.9% | ||
ทีมเหย้า | 28 | 8 | 19 | 54 | 56.6 | -2.6 | 28.6% | ||
ทีมเยือน | 26 | 13 | 12 | 53.1 | 53.1 | 0 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 53.8 | 57.5 | -3.7 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 91-90 | 44-37 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 1 | L | 181 | 222 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 99-93 | 49-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 192 | 222.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 121-127 | 43-71 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -6 | L | 248 | 214.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-133 | 50-65 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -23 | L | 243 | 226.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-116 | 63-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | W | 237 | 221.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 95-106 | 47-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -11 | L | 201 | 226.5 | U | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-118 | 49-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -17 | W | 219 | 185.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-121 | 50-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -13 | L | 229 | 237.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-101 | 66-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 15 | L | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-101 | 68-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 19 | L | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-127 | 65-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | W | 247 | 232.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-122 | 52-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 230 | 231 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-103 | 43-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 2 | W | 208 | 227.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-107 | 69-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 227 | 220.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 87-113 | 55-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -26 | L | 200 | 232.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-111 | 51-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 8 | W | 230 | 222.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 94-87 | 37-42 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 7 | L | 181 | 224 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-105 | 65-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 221 | 227 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 127-114 | 66-71 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 241 | 214 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-97 | 44-46 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 2 | L | 196 | 209.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-110 | 38-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -12 | L | 208 | 213.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-119 | 56-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 239 | 238.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-100 | 50-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-114 | 52-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -2 | W | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 131-135 | 54-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 266 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-108 | 61-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 1 | W | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-107 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -11 | L | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-125 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -22 | W | 228 | 224.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 132-127 | 61-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | L | 259 | 225.5 | O |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-107 | 57-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 4 | L | 218 | 233.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-125 | 51-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -14 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 111-132 | 69-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -21 | W | 243 | 236 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-112 | 69-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 8 | L | 232 | 222 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-128 | 56-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 3 | L | 259 | 228.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | W | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-130 | 51-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -25 | L | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-109 | 48-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-103 | 62-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | W | 217 | 228.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 108-118 | 58-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -10 | L | 226 | 218.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 131-106 | 63-64 | ชิคาโก บูลส์ | W | 25 | W | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-117 | 48-65 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 6 | W | 240 | 228.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 85-125 | 39-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -40 | L | 210 | 224.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-114 | 53-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 8 | L | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-116 | 42-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -1 | W | 231 | 215.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 8 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 9 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 12 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 8 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 10 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 12 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
32
Jeff Green
F
7
Cameron Whitmore
F
58
Jack McVeigh
C
3
N'faly Dante
C
2
Jock Landale
C
12
Steven Adams
G
19
Nate Williams
G
0
Aaron Holiday
G
15
Reed Sheppard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Gary Payton II
F
4
Moses Moody
F
15
Gui Santos
C
32
Trayce Jackson Davis
C
5
Kevon Looney
G
30
Stephen Curry
G
61
Pat Spencer
-
44
Jackson Rowe
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
10 | Jabari Smith Jr. | กองหน้า | ||||
40 | Cody Zeller | กองกลาง | ||||
17 | Tari Eason | กองหน้า |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jonathan Kuminga | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด