Czech Women's Basketball League
KP Brno (W)

66
จบ
(42-51,24-43)94

ZVVZ USK Prague (W)
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
KP Brno (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 11 | 7 | 73.5 | 71.3 | 2.2 | 4 | 61.1% | |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 74.8 | 67.4 | 7.4 | 4 | 77.8% | |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 72.2 | 75.2 | -3 | 5 | 44.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 73.5 | 66.7 | 6.8 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 13 | 5 | 37.3 | 36.2 | 1.1 | 72.2% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 38.6 | 32.3 | 6.3 | 77.8% | ||
ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 36 | 40.1 | -4.1 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 36.8 | 34.4 | 2.4 | 80.0% |
ZVVZ USK Prague (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 18 | 0 | 98 | 45.9 | 52.1 | 1 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 98.9 | 43.4 | 55.5 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 9 | 9 | 0 | 97.1 | 48.4 | 48.7 | 1 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 97.2 | 45.2 | 52 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 18 | 17 | 0 | 52.5 | 23.4 | 29.1 | 94.4% | ||
ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 54.7 | 23 | 31.7 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 8 | 0 | 50.3 | 23.8 | 26.5 | 88.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 0 | 53.2 | 22.1 | 31.1 | 90.0% |
ผลงานการพบกัน
KP Brno (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 104-45 | 61-15 | KP Brno (W) | L | 59 | L | 149 | 154 | U | ||
CWZBL | KP Brno (W) | 56-102 | 37-55 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -46 | L | 158 | 146.5 | O | ||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 81-52 | 52-26 | KP Brno (W) | L | 29 | 133 | |||||
CWZBL | KP Brno (W) | 64-89 | 34-48 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -25 | W | 153 | 150.5 | O | ||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 101-28 | 51-17 | KP Brno (W) | L | 73 | L | 129 | 149.5 | U | ||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 102-65 | 55-27 | KP Brno (W) | L | 37 | 167 | |||||
CWZBL | KP Brno (W) | 50-86 | 23-43 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -36 | 136 | |||||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 120-55 | 63-32 | KP Brno (W) | L | 65 | 175 | |||||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 107-46 | 56-25 | KP Brno (W) | L | 61 | L | 153 | 152.5 | O | ||
FC | KP Brno (W) | 50-92 | 34-48 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -42 | 142 | |||||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 109-41 | 66-19 | KP Brno (W) | L | 68 | L | 150 | 164.5 | U | ||
CWZBL | KP Brno (W) | 65-101 | 32-59 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -36 | 166 | |||||
CZWBC | KP Brno (W) | 55-96 | 29-47 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -41 | 151 | |||||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 88-44 | 46-18 | KP Brno (W) | L | 44 | 132 | |||||
CWZBL | KP Brno (W) | 61-100 | 31-47 | ZVVZ USK Prague (W) | L | -39 | 161 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
KP Brno (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWZBL | KP Brno (W) | 84-59 | 41-32 | Chomutov (W) | W | 25 | W | 143 | 148.5 | U | ||
CWZBL | Zabiny Brno (W) | 74-80 | 38-37 | KP Brno (W) | W | -6 | W | 154 | 144.5 | O | ||
CWZBL | KP Brno (W) | 97-70 | 56-39 | Sokol Hradec Kralove (W) | W | 27 | W | 167 | 140 | O | ||
CWZBL | KP Brno (W) | 77-41 | 43-14 | LOH 2028 Chomutov (W) | W | 36 | W | 118 | 142 | U | ||
CZ and SLK WFC | KP Brno (W) | 74-77 | 35-41 | Piestanske Cajky (W) | L | -3 | 151 | |||||
CZ and SLK WFC | KP Brno (W) | 65-54 | 44-38 | MBK Ruzomberok (W) | W | 11 | 119 | |||||
CWZBL | Brandys nad Labem (W) | 70-94 | 48-54 | KP Brno (W) | W | -24 | W | 164 | 146 | O | ||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 104-45 | 61-15 | KP Brno (W) | L | 59 | L | 149 | 154 | U | ||
CWZBL | Kara Trutnov (W) | 57-68 | 30-31 | KP Brno (W) | W | -11 | D | 125 | 143.5 | U | ||
CZWBC | KP Brno (W) | 72-65 | 50-40 | Sokol Hradec Kralove (W) | W | 7 | 137 | |||||
CWZBL | Ostrava (W) | 81-62 | 35-37 | KP Brno (W) | L | 19 | L | 143 | 139.5 | O | ||
CZWBC | Kara Trutnov (W) | 52-102 | 19-56 | KP Brno (W) | W | -50 | 154 | |||||
CWZBL | Slovanka (W) | 57-88 | 27-49 | KP Brno (W) | W | -31 | W | 145 | 146 | U | ||
CWZBL | LOH 2028 Chomutov (W) | 52-78 | 29-35 | KP Brno (W) | W | -26 | L | 130 | 140 | U | ||
CWZBL | KP Brno (W) | 63-50 | 24-20 | Chomutov (W) | W | 13 | W | 113 | 152.5 | U |
ZVVZ USK Prague (W) | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 80-57 | 46-27 | Zabiny Brno (W) | W | 23 | 137 | |||||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 102-53 | 52-22 | Ostrava (W) | W | 49 | W | 155 | 149.5 | O | ||
ELW | ZVVZ USK Prague (W) | 69-43 | 27-22 | Basket Landes (W) | W | 26 | W | 112 | 138 | U | ||
CWZBL | Chomutov (W) | 57-79 | 23-55 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -22 | L | 136 | 152 | U | ||
ELW | Basket Landes (W) | 68-72 | 41-35 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -4 | L | 140 | 137.5 | O | ||
CWZBL | Zabiny Brno (W) | 0-20 | 0-0 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -20 | 20 | |||||
CWZBL | Sokol Hradec Kralove (W) | 61-105 | 36-61 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -44 | L | 166 | 152 | O | ||
ELW | ZVVZ USK Prague (W) | 72-66 | 48-33 | Zaragoza (W) | W | 6 | L | 138 | 141 | U | ||
CWZBL | LOH 2028 Chomutov (W) | 40-122 | 18-70 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -82 | 162 | |||||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 104-45 | 61-15 | KP Brno (W) | W | 59 | W | 149 | 154 | U | ||
ELW | ZVVZ USK Prague (W) | 54-63 | 34-35 | Fenerbahce (W) | L | -9 | L | 117 | 152.5 | U | ||
CWZBL | Brandys nad Labem (W) | 56-102 | 30-59 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -46 | L | 158 | 153.5 | O | ||
ELW | Zaragoza (W) | 73-68 | 42-38 | ZVVZ USK Prague (W) | L | 5 | L | 141 | 143 | U | ||
CWZBL | ZVVZ USK Prague (W) | 116-45 | 56-24 | Kara Trutnov (W) | W | 71 | W | 161 | 151.5 | O | ||
CWZBL | Ostrava (W) | 52-117 | 25-64 | ZVVZ USK Prague (W) | W | -65 | W | 169 | 141.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CWZBL | ทีมเยือน | Ostrava (W) | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด