China Super Basketball League
Changhua BLL

78
จบ
(40-38,32-34)86

Taiwan Beer
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Changhua BLL | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 12 | 17 | 77.7 | 79.8 | -2.1 | 4 | 41.4% | |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 7 | 79.4 | 79.3 | 0.1 | 2 | 53.3% | |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 10 | 75.8 | 80.3 | -4.5 | 4 | 28.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 71.3 | 76.9 | -5.6 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 11 | 15 | 39.6 | 42.6 | -3 | 37.9% | ||
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 42.6 | 42.6 | 0 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 14 | 2 | 10 | 36.4 | 42.5 | -6.1 | 14.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 37 | 40.2 | -3.2 | 30.0% |
Taiwan Beer | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 15 | 14 | 78.1 | 77.4 | 0.7 | 2 | 51.7% | |
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 9 | 76.7 | 78.4 | -1.7 | 3 | 43.8% | |
ทีมเยือน | 13 | 8 | 5 | 79.8 | 76.2 | 3.6 | 2 | 61.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 75.5 | 74.4 | 1.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 29 | 16 | 11 | 41.4 | 38.7 | 2.7 | 55.2% | ||
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 5 | 40.2 | 37.4 | 2.8 | 56.3% | ||
ทีมเยือน | 13 | 7 | 6 | 42.8 | 40.2 | 2.6 | 53.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 39.9 | 36.4 | 3.5 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Changhua BLL | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL | Changhua BLL | 66-88 | 32-44 | Taiwan Beer | L | -22 | 154 | |||||
SBL | Changhua BLL | 78-65 | 46-40 | Taiwan Beer | W | 13 | 143 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 71-76 | 35-35 | Changhua BLL | W | -5 | 147 | |||||
SBL | Changhua BLL | 92-81 | 54-44 | Taiwan Beer | W | 11 | 173 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 84-75 | 47-35 | Changhua BLL | L | 9 | 159 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 77-82 | 48-34 | Changhua BLL | W | -5 | 159 | |||||
SBL | Changhua BLL | 80-73 | 46-36 | Taiwan Beer | W | 7 | 153 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 88-84 | 41-41 | Changhua BLL | L | 4 | 172 | |||||
SBL | Changhua BLL | 92-88 | 50-47 | Taiwan Beer | W | 4 | 180 | |||||
SBL | Changhua BLL | 69-77 | 33-45 | Taiwan Beer | L | -8 | 146 | |||||
FC | Taiwan Beer | 83-92 | 45-55 | Changhua BLL | W | -9 | 175 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 69-80 | 44-42 | Changhua BLL | W | -11 | 149 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 90-85 | 50-44 | Changhua BLL | L | 5 | 175 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 85-80 | 52-43 | Changhua BLL | L | 5 | 165 | |||||
SBL | Changhua BLL | 92-84 | 48-41 | Taiwan Beer | W | 8 | 176 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Changhua BLL | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL | Bank of Taiwan | 76-67 | 40-43 | Changhua BLL | L | 9 | 143 | |||||
SBL | Changhua BLL | 85-56 | 51-35 | Yulon Dinosaurs | W | 29 | 141 | |||||
SBL | Changhua BLL | 66-88 | 32-44 | Taiwan Beer | L | -22 | 154 | |||||
SBL | Changhua BLL | 64-73 | 30-33 | Yulon Dinosaurs | L | -9 | 137 | |||||
SBL | Changhua BLL | 62-92 | 38-47 | Bank of Taiwan | L | -30 | 154 | |||||
SBL | Bank of Taiwan | 78-71 | 36-34 | Changhua BLL | L | 7 | 149 | |||||
SBL | Changhua BLL | 78-65 | 46-40 | Taiwan Beer | W | 13 | 143 | |||||
SBL | Yulon Dinosaurs | 85-76 | 46-30 | Changhua BLL | L | 9 | 161 | |||||
SBL | Bank of Taiwan | 85-68 | 46-31 | Changhua BLL | L | 17 | 153 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 71-76 | 35-35 | Changhua BLL | W | -5 | 147 | |||||
SBL | Changhua BLL | 83-86 | 38-47 | Yulon Dinosaurs | L | -3 | 169 | |||||
SBL | Yulon Dinosaurs | 85-67 | 43-26 | Changhua BLL | L | 18 | 152 | |||||
SBL | Bank of Taiwan | 84-81 | 43-47 | Changhua BLL | L | 3 | 165 | |||||
SBL | Changhua BLL | 92-81 | 54-44 | Taiwan Beer | W | 11 | 173 | |||||
SBL | Changhua BLL | 78-68 | 41-36 | Yulon Dinosaurs | W | 10 | 146 |
Taiwan Beer | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL | Yulon Dinosaurs | 62-79 | 27-47 | Taiwan Beer | W | -17 | 141 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 81-64 | 44-19 | Bank of Taiwan | W | 17 | 145 | |||||
SBL | Changhua BLL | 66-88 | 32-44 | Taiwan Beer | W | -22 | 154 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 86-82 | 40-44 | Bank of Taiwan | W | 4 | 168 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 67-85 | 41-40 | Yulon Dinosaurs | L | -18 | 152 | |||||
SBL | Yulon Dinosaurs | 77-75 | 45-40 | Taiwan Beer | L | 2 | 152 | |||||
SBL | Changhua BLL | 78-65 | 46-40 | Taiwan Beer | L | 13 | 143 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 68-81 | 35-42 | Bank of Taiwan | L | -13 | 149 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 75-73 | 33-34 | Yulon Dinosaurs | W | 2 | 148 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 71-76 | 35-35 | Changhua BLL | L | -5 | 147 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 69-83 | 34-51 | Bank of Taiwan | L | -14 | 152 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 75-57 | 35-29 | Bank of Taiwan | W | 18 | 132 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 63-68 | 31-34 | Yulon Dinosaurs | L | -5 | 131 | |||||
SBL | Changhua BLL | 92-81 | 54-44 | Taiwan Beer | L | 11 | 173 | |||||
SBL | Taiwan Beer | 80-82 | 46-42 | Bank of Taiwan | L | -2 | 162 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด