National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส

123
จบ
(68-60,55-55)115

มิลวอกี บักส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | E4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | E2 | 70.7% | |
ทีมเยือน | 41 | 21 | 20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | E5 | 51.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 122.7 | 114.4 | 8.3 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 39 | 37 | 57.1 | 57.2 | -0.1 | 47.6% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 16 | 58.8 | 56.7 | 2.1 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 17 | 21 | 55.4 | 57.8 | -2.4 | 41.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 55 | 58.9 | -3.9 | 20.0% |
มิลวอกี บักส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 48 | 34 | 115.5 | 113 | 2.5 | E5 | 58.5% | |
ทีมเหย้า | 42 | 28 | 14 | 118.5 | 112.8 | 5.7 | E4 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 40 | 20 | 20 | 112.4 | 113.3 | -0.9 | E7 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 123.3 | 118.5 | 4.8 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 49 | 31 | 59.2 | 57.6 | 1.6 | 59.8% | ||
ทีมเหย้า | 42 | 28 | 14 | 59.9 | 56.4 | 3.5 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 40 | 21 | 17 | 58.5 | 58.8 | -0.3 | 52.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59.8 | 0.8 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-98 | 67-43 | มิลวอกี บักส์ | W | 19 | W | 215 | 226 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-119 | 65-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-114 | 57-55 | มิลวอกี บักส์ | W | 1 | W | 229 | 232 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 112-120 | 64-53 | มิลวอกี บักส์ | L | -8 | L | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 129-117 | 58-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 12 | L | 246 | 238.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 120-98 | 59-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 22 | W | 218 | 215.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-92 | 53-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 207 | 215.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-113 | 67-64 | มิลวอกี บักส์ | W | 13 | W | 239 | 217 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-118 | 67-55 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 239 | 221.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 108-125 | 55-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -17 | W | 233 | 225.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 109-94 | 69-42 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 203 | 234.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 142-130 | 66-68 | มิลวอกี บักส์ | W | 12 | W | 272 | 257.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 113-122 | 62-56 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 235 | 260.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 140-126 | 70-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 14 | L | 266 | 258.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-128 | 51-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 247 | 255 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-98 | 67-43 | มิลวอกี บักส์ | W | 19 | W | 215 | 226 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-126 | 61-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -8 | W | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-129 | 49-72 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -14 | L | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-112 | 52-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | L | 226 | 230 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 104-98 | 48-48 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 6 | L | 202 | 239.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-125 | 66-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -5 | W | 245 | 240 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 140-112 | 57-59 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 28 | W | 252 | 236 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-105 | 53-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 14 | L | 224 | 224.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-109 | 54-60 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 2 | L | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 132-111 | 61-49 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 21 | L | 243 | 239 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 109-162 | 61-83 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -53 | W | 271 | 234.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-120 | 55-68 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -1 | D | 239 | 235.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 119-103 | 54-48 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 16 | W | 222 | 231 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 108-103 | 61-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 5 | L | 211 | 222 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 105-99 | 42-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 6 | L | 204 | 226.5 | U |
มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-98 | 67-43 | มิลวอกี บักส์ | L | 19 | L | 215 | 226 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 140-133 | 71-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 7 | W | 273 | 223.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-125 | 65-68 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 136-111 | 62-54 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 25 | W | 247 | 222 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 110-103 | 45-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 7 | W | 213 | 223 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 107-111 | 53-58 | มิลวอกี บักส์ | W | -4 | L | 218 | 221.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-121 | 57-57 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 236 | 216 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 113-126 | 59-61 | มิลวอกี บักส์ | W | -13 | W | 239 | 225 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 133-123 | 60-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 10 | W | 256 | 225 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 124-145 | 75-82 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -21 | L | 269 | 233.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 107-116 | 49-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -9 | L | 223 | 219.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-117 | 67-64 | มิลวอกี บักส์ | L | 10 | L | 244 | 224.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 108-106 | 54-58 | มิลวอกี บักส์ | L | 2 | W | 214 | 225 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 108-114 | 61-49 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 222 | 228 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 89-118 | 46-57 | มิลวอกี บักส์ | W | -29 | W | 207 | 225 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน |
อินเดียน่า เพเซอร์ส
LineUp
มิลวอกี บักส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Jarace Walker
F
16
James Johnson
F
23
Aaron Nesmith
F
1
Obi Toppin
C
8
Enrique Freeman
C
3
Thomas Bryant
G
26
Ben Sheppard
G
9
T.J. McConnell
G
29
Quenton Jackson
-
12
Johnny Furphy
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Bobby Portis
C
7
Chris Livingston
C
00
Jericho Sims
C
35
Pete Nance
G
44
Andre Jackson
G
0
Damian Lillard
G
15
Jamaree Bouyea
G
12
Taurean Prince
G
13
Ryan Rollins
G
20
A.J.Green
G
3
Kevin Porter Jr.
G
17
Stanley Umude
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
มิลวอกี บักส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tyler Smith | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด