National Basketball Association
แอลเอ คลิปเปอร์ส

117
จบ
(65-47,52-36)83

เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 112.9 | 108.2 | 4.7 | W5 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 30 | 11 | 114.8 | 105.7 | 9.1 | W3 | 73.2% | |
ทีมเยือน | 41 | 20 | 21 | 110.9 | 110.7 | 0.2 | W7 | 48.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 119.4 | 106 | 13.4 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 41 | 37 | 55.3 | 54 | 1.3 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 25 | 13 | 57.4 | 52.5 | 4.9 | 61.0% | ||
ทีมเยือน | 41 | 16 | 24 | 53.2 | 55.5 | -2.3 | 39.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 59 | 51.4 | 7.6 | 80.0% |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 50 | 32 | 120.8 | 116.9 | 3.9 | W4 | 61.0% | |
ทีมเหย้า | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 118.8 | 116.7 | 2.1 | W2 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 121.1 | 117.1 | 4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 40 | 35 | 61 | 60.1 | 0.9 | 48.8% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
ทีมเยือน | 41 | 18 | 20 | 61 | 60 | 1 | 43.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59 | 1.6 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 102-105 | 52-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -3 | W | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-110 | 49-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | W | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 126-103 | 66-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 23 | L | 229 | 228 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-98 | 48-47 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 22 | L | 218 | 229.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-122 | 59-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 4 | W | 248 | 222.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 104-109 | 42-48 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -5 | W | 213 | 220 | U | ||
NBASL | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 88-78 | 41-38 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 166 | 180.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 102-100 | 53-49 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 2 | W | 202 | 218.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 111-102 | 61-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 9 | W | 213 | 224.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 104-113 | 56-58 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -9 | L | 217 | 220.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 111-108 | 60-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 3 | W | 219 | 222.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 90-103 | 53-53 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -13 | L | 193 | 226.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-103 | 60-51 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 13 | W | 219 | 221.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 134-124 | 66-58 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 10 | L | 258 | 231.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-115 | 58-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -12 | L | 218 | 224.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 102-105 | 52-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -3 | W | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-110 | 49-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | W | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 119-124 | 58-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -5 | W | 243 | 219 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-101 | 49-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -1 | L | 201 | 227 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 134-117 | 71-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 17 | W | 251 | 219 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 122-117 | 54-52 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 5 | L | 239 | 227 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 135-104 | 61-52 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 31 | W | 239 | 221 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-91 | 58-35 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 23 | W | 205 | 224.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 114-98 | 59-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 16 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 87-96 | 47-45 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -9 | W | 183 | 211.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 127-122 | 68-64 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 5 | W | 249 | 230.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-132 | 48-68 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -32 | W | 232 | 214.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-126 | 55-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -13 | W | 239 | 217.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 101-103 | 51-57 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -2 | W | 204 | 228.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-108 | 60-66 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 20 | W | 236 | 231.5 | O |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 102-105 | 52-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | L | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-110 | 49-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | L | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-126 | 52-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 237 | 233 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 117-109 | 53-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 8 | W | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 116-124 | 58-66 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -8 | W | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 120-125 | 66-61 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -5 | L | 245 | 240 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 118-104 | 66-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 14 | L | 222 | 233.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-113 | 54-66 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -7 | L | 219 | 229 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 139-140 | 53-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -1 | L | 279 | 230.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-93 | 57-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 36 | W | 222 | 238.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 127-117 | 67-64 | มิลวอกี บักส์ | W | 10 | W | 244 | 224.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 119-129 | 65-65 | ชิคาโก บูลส์ | L | -10 | L | 248 | 239 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -5 | W | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 128-109 | 54-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 19 | L | 237 | 226.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-108 | 73-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 12 | L | 228 | 233.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
7
Amir Coffey
F
55
Derrick Jones Jr.
F
9
Trentyn Flowers
F
33
Nicolas Batum
F
10
Bogdan Bogdanovic
F
23
Patrick Baldwin Jr.
C
15
Drew Eubanks
G
12
Cam Christie
G
21
Kobe Brown
G
25
Ben Simmons
G
11
Jordan Tyler Miller
-
-
Seth Lundy
-
88
Patty Mills
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Spencer Jones
F
13
PJ Hall
F
5
Hunter Tyson
F
31
Vlatko Cancar
C
9
Dario Saric
C
6
DeAndre Jordan
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Power forward |
อัปเดตล่าสุด