National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์

109
จบ
(60-46,49-48)94

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 52 | 30 | 114.3 | 109.8 | 4.5 | W2 | 63.4% | |
ทีมเหย้า | 41 | 29 | 12 | 114.2 | 107.5 | 6.7 | W4 | 70.7% | |
ทีมเยือน | 41 | 23 | 18 | 114.4 | 112.1 | 2.3 | W5 | 56.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.9 | 114.9 | 5 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 48 | 31 | 57 | 54.5 | 2.5 | 58.5% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 23 | 16 | 58 | 54.7 | 3.3 | 56.1% | ||
ทีมเยือน | 41 | 25 | 15 | 56.1 | 54.2 | 1.9 | 61.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 60 | 55.9 | 4.1 | 60.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 48 | 34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | W7 | 58.5% | |
ทีมเหย้า | 41 | 24 | 17 | 112.5 | 110.3 | 2.2 | W8 | 58.5% | |
ทีมเยือน | 41 | 24 | 17 | 115.1 | 110.7 | 4.4 | W4 | 58.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 119.6 | 107.1 | 12.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 37 | 43 | 55 | 54.4 | 0.6 | 45.1% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 16 | 24 | 55.2 | 55.3 | -0.1 | 39.0% | ||
ทีมเยือน | 41 | 21 | 19 | 54.8 | 53.5 | 1.3 | 51.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 51.6 | 8 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 85-95 | 34-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -10 | L | 180 | 214 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 96-106 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | W | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-105 | 48-62 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | L | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 91-90 | 44-37 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 1 | L | 181 | 222 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 99-93 | 49-43 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 192 | 222.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 121-127 | 43-71 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -6 | L | 248 | 214.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-133 | 50-65 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -23 | L | 243 | 226.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-116 | 63-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | W | 237 | 221.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 95-106 | 47-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -11 | L | 201 | 226.5 | U | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-118 | 49-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -17 | W | 219 | 185.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-121 | 50-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -13 | L | 229 | 237.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-101 | 66-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 15 | L | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 120-101 | 68-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 19 | L | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-127 | 65-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | W | 247 | 232.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 108-122 | 52-61 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 230 | 231 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 85-95 | 34-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -10 | L | 180 | 214 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-126 | 52-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -15 | L | 237 | 233 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 140-109 | 78-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 31 | L | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 134-117 | 71-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 17 | L | 251 | 219 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 96-106 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | W | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 125-111 | 69-53 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 14 | W | 236 | 231 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 143-105 | 70-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 38 | W | 248 | 226 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104-98 | 48-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 202 | 227 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-148 | 49-78 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -39 | W | 257 | 223.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 110-121 | 51-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -11 | L | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 121-114 | 65-48 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 7 | L | 235 | 234 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-116 | 57-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -5 | L | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 98-102 | 59-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 200 | 213 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-116 | 52-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -8 | W | 224 | 210.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 144-137 | 57-78 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 7 | L | 281 | 222 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
32
Jeff Green
F
7
Cameron Whitmore
F
10
Jabari Smith Jr.
F
17
Tari Eason
F
58
Jack McVeigh
F
45
David Roddy
C
3
N'faly Dante
C
12
Steven Adams
G
19
Nate Williams
G
0
Aaron Holiday
G
15
Reed Sheppard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Braxton Key
F
0
Gary Payton II
F
32
Trayce Jackson Davis
F
00
Jonathan Kuminga
C
5
Kevon Looney
C
21
Quinten Post
G
-
Taran Armstrong
-
15
Gui Santos
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jock Landale | กองกลาง | ||||
8 | JaeSean Tate | กองกลาง |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด