Chinese Basketball Association
Beijing Royal Fighters

95
จบ
(47-53,48-59)112

Beijing Ducks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Beijing Royal Fighters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 27 | 19 | 106.2 | 102.4 | 3.8 | 11 | 58.7% | |
ทีมเหย้า | 23 | 16 | 7 | 106.6 | 101 | 5.6 | 11 | 69.6% | |
ทีมเยือน | 23 | 11 | 12 | 105.8 | 103.8 | 2 | 11 | 47.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 102.7 | 102.1 | 0.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 46 | 29 | 16 | 56.3 | 53 | 3.3 | 63.0% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 16 | 6 | 56.7 | 52.2 | 4.5 | 69.6% | ||
ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 55.8 | 53.8 | 2 | 56.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 54.8 | 51.5 | 3.3 | 60.0% |
Beijing Ducks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 32 | 14 | 103.5 | 96.7 | 6.8 | 3 | 69.6% | |
ทีมเหย้า | 23 | 19 | 4 | 108.7 | 98.5 | 10.2 | 5 | 82.6% | |
ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 98.4 | 94.9 | 3.5 | 5 | 56.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 110.4 | 98.7 | 11.7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 46 | 30 | 14 | 53.9 | 50.2 | 3.7 | 65.2% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 6 | 57.2 | 51.6 | 5.6 | 65.2% | ||
ทีมเยือน | 23 | 15 | 8 | 50.7 | 48.9 | 1.8 | 65.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 0 | 59.8 | 52.3 | 7.5 | 90.0% |
ผลงานการพบกัน
Beijing Royal Fighters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Royal Fighters | 102-105 | 44-49 | Beijing Ducks | L | -3 | W | 207 | 199.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 106-100 | 51-58 | Beijing Royal Fighters | L | 6 | W | 206 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 98-105 | 51-53 | Beijing Royal Fighters | W | -7 | W | 203 | 201.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 102-129 | 57-64 | Beijing Royal Fighters | W | -27 | W | 231 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 92-99 | 44-57 | Beijing Ducks | L | -7 | L | 191 | 194.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 93-106 | 40-57 | Beijing Ducks | L | -13 | L | 199 | 201.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 93-95 | 50-45 | Beijing Royal Fighters | W | -2 | W | 188 | 202.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 106-109 | 47-39 | Beijing Ducks | L | -3 | L | 215 | 203.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 103-109 | 51-48 | Beijing Royal Fighters | W | -6 | W | 212 | 203.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 82-75 | 34-36 | Beijing Royal Fighters | L | 7 | W | 157 | 187.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 70-92 | 38-46 | Beijing Ducks | L | -22 | L | 162 | 178.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 81-97 | 38-43 | Beijing Ducks | L | -16 | L | 178 | 179.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 83-79 | 44-36 | Beijing Royal Fighters | L | 4 | W | 162 | 180.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 109-98 | 48-44 | Beijing Ducks | W | 11 | W | 207 | 193.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 93-83 | 44-43 | Beijing Royal Fighters | L | 10 | L | 176 | 206.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Beijing Royal Fighters | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Royal Fighters | 102-105 | 44-49 | Beijing Ducks | L | -3 | W | 207 | 199.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 106-100 | 51-58 | Beijing Royal Fighters | L | 6 | W | 206 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 98-105 | 51-53 | Beijing Royal Fighters | W | -7 | W | 203 | 201.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 93-84 | 45-37 | Shandong Heroes | W | 9 | W | 177 | 202.5 | U | ||
CBA | Shandong Heroes | 99-104 | 38-56 | Beijing Royal Fighters | W | -5 | W | 203 | 203.5 | U | ||
CBA | Xinjiang Flying Tigers | 85-81 | 43-52 | Beijing Royal Fighters | L | 4 | W | 166 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 114-110 | 63-52 | Fujian Sturgeons | W | 4 | L | 224 | 224.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 100-115 | 40-62 | Liaoning Dinosaurs | L | -15 | L | 215 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 116-107 | 51-51 | Shanxi Brave Dragons | W | 9 | W | 223 | 221.5 | O | ||
CBA | Shenzhen Leopards | 91-105 | 44-56 | Beijing Royal Fighters | W | -14 | W | 196 | 212.5 | U | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 119-126 | 51-67 | Beijing Royal Fighters | W | -7 | W | 245 | 217.5 | O | ||
CBA | Shenzhen Leopards | 114-95 | 59-53 | Beijing Royal Fighters | L | 19 | L | 209 | 214.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 99-96 | 60-54 | Tianjin Pioneers | W | 3 | L | 195 | 217.5 | U | ||
CBA | Suzhou Dragons | 95-96 | 46-44 | Beijing Royal Fighters | W | -1 | L | 191 | 201.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 95-89 | 62-53 | QingDao Eagles | W | 6 | W | 184 | 210.5 | U |
Beijing Ducks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Royal Fighters | 102-105 | 44-49 | Beijing Ducks | W | -3 | L | 207 | 199.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 106-100 | 51-58 | Beijing Royal Fighters | W | 6 | L | 206 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 98-105 | 51-53 | Beijing Royal Fighters | L | -7 | L | 203 | 201.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 92-110 | 58-63 | Beijing Ducks | W | -18 | W | 202 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 99-106 | 57-52 | Zhejiang Golden Bulls | L | -7 | L | 205 | 206.5 | U | ||
CBA | NanJing TongXi DaSheng | 98-101 | 52-55 | Beijing Ducks | W | -3 | L | 199 | 209.5 | U | ||
CBA | Shanghai bilibili | 94-91 | 42-61 | Beijing Ducks | L | 3 | L | 185 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 134-108 | 68-56 | Jilin Northeast Tigers | W | 26 | W | 242 | 210.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 113-101 | 61-55 | Tianjin Pioneers | W | 12 | L | 214 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 127-92 | 67-50 | Ningbo Rockets | W | 35 | W | 219 | 210.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 110-101 | 55-55 | QingDao Eagles | W | 9 | L | 211 | 196.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Golden Bulls | 112-120 | 58-65 | Beijing Ducks | W | -8 | W | 232 | 205.5 | O | ||
CBA | SiChuan PinSheng Whale | 83-99 | 45-46 | Beijing Ducks | W | -16 | W | 182 | 202.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 103-94 | 56-53 | Shandong Heroes | W | 9 | W | 197 | 193.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 108-98 | 61-52 | Shanghai bilibili | W | 10 | W | 206 | 199.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด