National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์

121
จบ
(68-51,53-61)112

ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 64 | 18 | 121.9 | 112.4 | 9.5 | E1 | 78.1% | |
ทีมเหย้า | 41 | 34 | 7 | 122.7 | 111.1 | 11.6 | E1 | 82.9% | |
ทีมเยือน | 41 | 30 | 11 | 121.2 | 113.7 | 7.5 | E2 | 73.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 119.7 | 116.4 | 3.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 59 | 20 | 61.2 | 54.7 | 6.5 | 72.0% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 35 | 5 | 62.9 | 53.7 | 9.2 | 85.4% | ||
ทีมเยือน | 41 | 24 | 15 | 59.5 | 55.8 | 3.7 | 58.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 59.2 | 54.8 | 4.4 | 70.0% |
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 82 | 37 | 45 | 110.6 | 110 | 0.6 | E10 | 45.1% | |
ทีมเหย้า | 41 | 19 | 22 | 111.7 | 110.2 | 1.5 | E9 | 46.3% | |
ทีมเยือน | 41 | 18 | 23 | 109.5 | 109.9 | -0.4 | E10 | 43.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 120.6 | 108.2 | 12.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 82 | 47 | 30 | 56 | 54.1 | 1.9 | 57.3% | ||
ทีมเหย้า | 41 | 21 | 16 | 55.6 | 54.4 | 1.2 | 51.2% | ||
ทีมเยือน | 41 | 26 | 14 | 56.4 | 53.7 | 2.7 | 63.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 59 | 53.7 | 5.3 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 121-100 | 62-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | 21 | W | 221 | 215.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-107 | 63-59 | ไมอามี่ ฮีต | W | 5 | L | 219 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -20 | W | 232 | 227.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-113 | 59-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-84 | 60-39 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 37 | L | 205 | 203.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-107 | 57-61 | ไมอามี่ ฮีต | L | -3 | L | 211 | 203.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 99-111 | 52-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 210 | 218.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 96-129 | 55-69 | ไมอามี่ ฮีต | L | -33 | L | 225 | 210.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-115 | 50-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 4 | L | 234 | 212.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-104 | 53-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | W | 204 | 212.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 97-100 | 52-55 | ไมอามี่ ฮีต | L | -3 | L | 197 | 210.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-87 | 59-42 | ไมอามี่ ฮีต | W | 26 | W | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-105 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 12 | L | 222 | 210.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-94 | 55-44 | ไมอามี่ ฮีต | W | 11 | W | 199 | 207.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 85-111 | 43-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -26 | W | 196 | 205.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 121-100 | 62-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | 21 | W | 221 | 215.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-126 | 61-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -8 | L | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 102-108 | 62-50 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -6 | W | 210 | 227.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114-112 | 52-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 2 | W | 226 | 230 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 135-113 | 68-48 | ชิคาโก บูลส์ | W | 22 | W | 248 | 240 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-120 | 57-56 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -7 | L | 233 | 236.5 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 113-114 | 50-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -1 | L | 227 | 241.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-105 | 53-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 19 | W | 229 | 230 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 127-122 | 68-64 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 5 | L | 249 | 230.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 133-122 | 63-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 124-116 | 54-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 8 | L | 240 | 239 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 111-122 | 52-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -11 | W | 233 | 231 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 91-120 | 45-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -29 | W | 211 | 236.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-112 | 62-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 235 | 239.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-119 | 47-56 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 4 | L | 242 | 235.5 | O |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 121-100 | 62-54 | ไมอามี่ ฮีต | L | 21 | L | 221 | 215.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 114-123 | 53-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 237 | 219 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 90-109 | 47-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -19 | W | 199 | 221.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 118-119 | 60-66 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -1 | L | 237 | 215 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-153 | 54-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -49 | W | 257 | 214.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 119-111 | 58-52 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 230 | 227 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-105 | 61-53 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 12 | L | 222 | 214.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-121 | 57-57 | มิลวอกี บักส์ | L | -6 | L | 236 | 216 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 108-110 | 50-49 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -2 | W | 218 | 227 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 103-124 | 45-59 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 227 | 212.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 94-120 | 47-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | -26 | W | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 95-118 | 53-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -23 | W | 213 | 218 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-112 | 60-55 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 10 | W | 234 | 226.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-86 | 57-40 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 26 | W | 198 | 218 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-105 | 57-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 17 | W | 227 | 212 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 5 วัน |
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
De'Andre Hunter
F
35
Isaac Okoro
F
21
Emoni Bates
F
32
Dean Wade
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
F
18
Chuma Okeke
F
30
Nae'Qwan Tomlin
C
13
Tristan Thompson
G
9
Craig Porter Jr.
G
8
Javonte Green
G
2
Ty Jerome
G
5
Sam Merrill
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
Keshad Johnson
F
9
Pelle Larsson
F
5
Nikola Jovic
F
20
Li Kaier
F
24
Haywood Highsmith
G
55
Duncan Robinson
G
18
Alec Burks
G
45
Davion Mitchell
G
-
Isaiah Stevens
G
12
Dru Smith
-
8
Josh Christopher
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Kevin Love | กองหน้า | ||||
2 | Terry Rozier | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด