Uganda NBL
KIU Titans

46
จบ
(19-29,27-34)63

UCU Canons
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
KIU Titans | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 3 | 0 | 3 | 30.3 | 46 | -15.7 | 0.0% | ||
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 29 | 52 | -23 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 30.3 | 46 | -15.7 | 0.0% |
UCU Canons | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
KIU Titans | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(U) | UCU Canons | 48-50 | 25-21 | KIU Titans | W | -2 | 98 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 75-74 | 37-43 | UCU Canons | W | 1 | 149 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 86-72 | 45-34 | UCU Canons | W | 14 | 158 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 55-73 | 24-33 | KIU Titans | W | -18 | 128 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 68-69 | 41-27 | UCU Canons | L | -1 | 137 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 69-68 | 27-38 | KIU Titans | L | 1 | 137 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 82-55 | 40-28 | KIU Titans | L | 27 | L | 137 | 131.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
KIU Titans | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 126-70 | 64-34 | KIU Titans | L | 56 | 196 | |||||
NBL(U) | JKL Dolphins Men | 93-59 | 40-24 | KIU Titans | L | 34 | 152 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 59-71 | 33-34 | Livingstone (Uganda) | L | -12 | 130 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 51-64 | 25-28 | City Oilers | L | -13 | 115 | |||||
NBL(U) | City Oilers | 72-70 | 36-34 | KIU Titans | L | 2 | 142 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 64-70 | 34-28 | City Oilers | L | -6 | 134 | |||||
NBL(U) | City Oilers | 70-61 | 37-29 | KIU Titans | L | 9 | 131 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 81-78 | 41-38 | Namuwongo Blazers | W | 3 | 159 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 75-68 | 36-38 | KIU Titans | L | 7 | 143 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 74-76 | 36-34 | KIU Titans | W | -2 | 150 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 81-77 | 43-33 | Namuwongo Blazers | W | 4 | 158 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 61-79 | 31-49 | Namuwongo Blazers | L | -18 | 140 | |||||
NBL(U) | JT Jaguars | 41-57 | 14-29 | KIU Titans | W | -16 | 98 | |||||
NBL(U) | KIU Titans | 60-51 | 29-27 | JT Jaguars | W | 9 | 111 | |||||
NBL(U) | Kampala Rockets | 61-64 | 25-30 | KIU Titans | W | -3 | 125 |
UCU Canons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(U) | UCU Canons | 63-77 | 43-43 | Victoria Crocs | L | -14 | 140 | |||||
NBL(U) | KCCA Men | 73-69 | 28-33 | UCU Canons | L | 4 | 142 | |||||
NBL(U) | Rezlife Saints | 42-64 | 26-38 | UCU Canons | W | -22 | 106 | |||||
NBL(U) | City Oilers | 78-63 | 39-39 | UCU Canons | L | 15 | 141 | |||||
NBL(U) | City Oilers | 64-59 | 25-28 | UCU Canons | L | 5 | 123 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 62-79 | 23-39 | KCCA Men | L | -17 | 141 | |||||
NBL(U) | KCCA Men | 60-80 | 22-43 | UCU Canons | W | -20 | 140 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 73-49 | 33-29 | Ndejje Angels | W | 24 | 122 | |||||
NBL(U) | City Oilers | 71-64 | 28-33 | UCU Canons | L | 7 | 135 | |||||
NBL(U) | Livingstone (Uganda) | 57-45 | 20-28 | UCU Canons | L | 12 | 102 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 64-58 | 40-22 | Our Savior | W | 6 | 122 | |||||
NBL(U) | KCCA Men | 72-70 | 35-43 | UCU Canons | L | 2 | 142 | |||||
NBL(U) | Namuwongo Blazers | 109-93 | 56-46 | UCU Canons | L | 16 | 202 | |||||
NBL(U) | Power Basketball Club | 72-92 | 33-48 | UCU Canons | W | -20 | 164 | |||||
NBL(U) | UCU Canons | 67-70 | 33-35 | Kampala Rockets | L | -3 | 137 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด