Korea Basketball League
โซล เอสเคไน้ท์

65
จบ
(33-35,32-26)61

Busan KTF Magicwings
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โซล เอสเคไน้ท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 54 | 41 | 13 | 79.4 | 73.9 | 5.5 | 1 | 75.9% | |
ทีมเหย้า | 27 | 21 | 6 | 79.7 | 73.2 | 6.5 | 1 | 77.8% | |
ทีมเยือน | 27 | 20 | 7 | 79.1 | 74.6 | 4.5 | 1 | 74.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 76.8 | 79.4 | -2.6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 54 | 26 | 25 | 40 | 39.8 | 0.2 | 48.2% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 14 | 10 | 41.2 | 39.6 | 1.6 | 51.9% | ||
ทีมเยือน | 27 | 12 | 15 | 38.8 | 39.9 | -1.1 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 40.2 | 41.7 | -1.5 | 50.0% |
Busan KTF Magicwings | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 54 | 33 | 21 | 74.7 | 73.7 | 1 | 4 | 61.1% | |
ทีมเหย้า | 27 | 19 | 8 | 76.5 | 73.6 | 2.9 | 3 | 70.4% | |
ทีมเยือน | 27 | 14 | 13 | 72.9 | 73.7 | -0.8 | 4 | 51.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 76.8 | 73 | 3.8 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 54 | 25 | 27 | 38 | 39.2 | -1.2 | 46.3% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 13 | 14 | 39.1 | 39.4 | -0.3 | 48.2% | ||
ทีมเยือน | 27 | 12 | 13 | 37 | 39.1 | -2.1 | 44.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 41 | 36.8 | 4.2 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
โซล เอสเคไน้ท์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Busan KTF Magicwings | 77-78 | 46-31 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -1 | L | 155 | 149.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 74-85 | 35-44 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -11 | W | 159 | 150.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 80-75 | 43-39 | Busan KTF Magicwings | W | 5 | L | 155 | 149.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 67-63 | 32-32 | Busan KTF Magicwings | W | 4 | W | 130 | 154.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 100-62 | 51-36 | Busan KTF Magicwings | W | 38 | W | 162 | 152.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 77-75 | 46-43 | โซล เอสเคไน้ท์ | L | 2 | L | 152 | 157.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 80-99 | 36-54 | Busan KTF Magicwings | L | -19 | L | 179 | 163.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 76-78 | 40-34 | Busan KTF Magicwings | L | -2 | L | 154 | 159.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 68-65 | 35-38 | โซล เอสเคไน้ท์ | L | 3 | W | 133 | 160.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 71-85 | 40-41 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -14 | W | 156 | 164.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 87-102 | 47-47 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -15 | W | 189 | 161.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 85-80 | 43-45 | Busan KTF Magicwings | W | 5 | L | 165 | 165.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 94-91 | 42-46 | Busan KTF Magicwings | W | 3 | L | 185 | 162.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 91-82 | 49-41 | Busan KTF Magicwings | W | 9 | W | 173 | 164.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 73-76 | 40-51 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -3 | W | 149 | 162.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โซล เอสเคไน้ท์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 79-76 | 51-45 | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | W | 3 | L | 155 | 154.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 71-96 | 43-63 | Goyang Orions | L | -25 | L | 167 | 156.5 | O | ||
KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 81-76 | 36-40 | โซล เอสเคไน้ท์ | L | 5 | L | 157 | 157.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 75-74 | 32-37 | โซล เอสเคไน้ท์ | L | 1 | W | 149 | 153.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 79-78 | 37-42 | Changwon LG Sakers | W | 1 | W | 157 | 150.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 71-81 | 41-44 | Jeonju KCC Egis | L | -10 | L | 152 | 157.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 85-79 | 47-34 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | W | 6 | W | 164 | 157.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 77-78 | 46-31 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -1 | L | 155 | 149.5 | O | ||
KBL | Wonju Dongbu Promy | 63-75 | 32-37 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -12 | W | 138 | 156.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 80-88 | 38-43 | Wonju Dongbu Promy | L | -8 | L | 168 | 154.5 | O | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 89-69 | 60-32 | Daegu KoGas Pegasus | W | 20 | W | 158 | 150.5 | O | ||
KBL | Goyang Orions | 56-71 | 34-27 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -15 | W | 127 | 153.5 | U | ||
KBL | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 66-75 | 46-31 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -9 | W | 141 | 152.5 | U | ||
KBL | โซล เอสเคไน้ท์ | 85-77 | 40-40 | Jeonju KCC Egis | W | 8 | L | 162 | 157.5 | O | ||
KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 77-80 | 38-49 | โซล เอสเคไน้ท์ | W | -3 | W | 157 | 159.5 | U |
Busan KTF Magicwings | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Busan KTF Magicwings | 78-76 | 41-39 | Daegu KoGas Pegasus | W | 2 | L | 154 | 147.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 79-75 | 36-33 | Busan KTF Magicwings | L | 4 | L | 154 | 146.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 57-63 | 32-29 | Busan KTF Magicwings | W | -6 | W | 120 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 75-71 | 44-34 | Daegu KoGas Pegasus | W | 4 | L | 146 | 149.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 64-67 | 32-37 | Daegu KoGas Pegasus | L | -3 | L | 131 | 150.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 68-64 | 39-32 | Jeonju KCC Egis | W | 4 | L | 132 | 155.5 | U | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 83-74 | 43-31 | Busan KTF Magicwings | L | 9 | L | 157 | 151.5 | O | ||
KBL | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 91-71 | 52-40 | Busan KTF Magicwings | L | 20 | L | 162 | 154.5 | O | ||
KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 85-88 | 33-46 | Busan KTF Magicwings | W | -3 | W | 173 | 151.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 69-67 | 39-36 | Wonju Dongbu Promy | W | 2 | L | 136 | 152.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 90-81 | 48-51 | Goyang Orions | W | 9 | W | 171 | 149.5 | O | ||
KBL | โซล ซัมซุงธันเดอร์ | 54-72 | 25-34 | Busan KTF Magicwings | W | -18 | W | 126 | 148.5 | U | ||
KBL | Changwon LG Sakers | 65-69 | 29-32 | Busan KTF Magicwings | W | -4 | W | 134 | 146.5 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 77-78 | 46-31 | โซล เอสเคไน้ท์ | L | -1 | W | 155 | 149.5 | O | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 90-62 | 55-36 | Changwon LG Sakers | W | 28 | W | 152 | 146.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเหย้า | Busan KTF Magicwings | 2 วัน | |
KBL | ทีมเยือน | Busan KTF Magicwings | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
KBL | ทีมเยือน | โซล เอสเคไน้ท์ | 2 วัน | |
KBL | ทีมเหย้า | โซล เอสเคไน้ท์ | 4 วัน |
อัปเดตล่าสุด