Lebanon FLB
Al Riyadi Beirut

104
จบ
(49-43,55-46)89

Club Central Jounieh
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Al Riyadi Beirut | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 6 | 0 | 100.5 | 78.8 | 21.7 | 4 | 100.0% | |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 101 | 79.7 | 21.3 | 3 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 100 | 78 | 22 | 2 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 100.5 | 78.8 | 21.7 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 7 | 3 | 48.1 | 42.1 | 6 | 70.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 45.8 | 42.6 | 3.2 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 50.4 | 41.6 | 8.8 | 80.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 48.1 | 42.1 | 6 | 70.0% |
Club Central Jounieh | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 3 | 79.7 | 83 | -3.3 | 5 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 84 | 79.8 | 4.2 | 4 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 74 | 87.3 | -13.3 | 6 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 4 | 3 | 79.7 | 83 | -3.3 | 57.1% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 5 | 5 | 36.9 | 40.7 | -3.8 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 37.6 | 39.8 | -2.2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 36.2 | 41.6 | -5.4 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 36.9 | 40.7 | -3.8 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Al Riyadi Beirut | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Al Riyadi Beirut | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Al-Tadamoun | 78-110 | 34-46 | Al Riyadi Beirut | W | -32 | 188 | |||||
West Asia Super Leag | Al Riyadi Beirut | 92-78 | 50-41 | Tabiat | W | 14 | 170 | |||||
West Asia Super Leag | Amman United | 66-84 | 28-40 | Al Riyadi Beirut | W | -18 | 150 | |||||
West Asia Super Leag | Al Riyadi Beirut | 100-85 | 50-40 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | W | 15 | 185 | |||||
West Asia Super Leag | Al Difaa Aljawie | 79-94 | 41-49 | Al Riyadi Beirut | W | -15 | 173 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 99-92 | 40-51 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | W | 7 | 191 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 69-96 | 43-56 | Al Riyadi Beirut | W | -27 | 165 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 86-92 | 38-51 | Beirut Club | L | -6 | 178 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 77-114 | 43-59 | Al Riyadi Beirut | W | -37 | 191 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 103-85 | 52-36 | Antranik | W | 18 | 188 | |||||
Lebanon FLB | Antonine | 73-100 | 36-48 | Al Riyadi Beirut | W | -27 | 173 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 95-79 | 50-38 | NSA | W | 16 | 174 | |||||
Lebanon FLB | Hoops | 84-86 | 52-43 | Al Riyadi Beirut | W | -2 | 170 | |||||
West Asia Super Leag | Al Riyadi Beirut | 102-93 | 56-46 | Al Difaa Aljawie | W | 9 | 195 | |||||
West Asia Super Leag | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 59-86 | 32-42 | Al Riyadi Beirut | W | -27 | 145 |
Club Central Jounieh | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 66-93 | 30-40 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -27 | 159 | |||||
Lebanon FLB | Beirut Club | 101-91 | 44-46 | Club Central Jounieh | L | 10 | 192 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 78-71 | 36-37 | Club Central Jounieh | L | 7 | L | 149 | 169 | U | ||
Lebanon FLB | NSA | 73-81 | 34-35 | Club Central Jounieh | W | -8 | 154 | |||||
Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 88-97 | 38-53 | Mayrouba | L | -9 | 185 | |||||
Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 105-82 | 51-38 | Al-Tadamoun | W | 23 | 187 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 100-82 | 51-36 | Club Central Jounieh | L | 18 | 182 | |||||
Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 72-71 | 38-29 | Champville | W | 1 | 143 | |||||
Lebanon FLB | Antonine | 89-59 | 43-27 | Club Central Jounieh | L | 30 | 148 | |||||
Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 71-69 | 31-39 | Hoops | W | 2 | 140 | |||||
Lebanon Cup | Club Central Jounieh | 96-78 | 47-43 | Antonine | W | 18 | 174 | |||||
Lebanon Cup | Club Central Jounieh | 98-88 | 52-45 | Antranik | W | 10 | 186 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด