Philippines MPBL
Imus Agimat

64
จบ
(33-32,31-42)74

south cotabato warriors
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Imus Agimat | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 2 | 75 | 77 | -2 | 13 | 60.0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 77.5 | 79 | -1.5 | 13 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 73.3 | 75.7 | -2.4 | 5 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 75 | 77 | -2 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 7 | 1 | 6 | 35.7 | 39.6 | -3.9 | 14.3% | ||
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 41.3 | 39.3 | 2 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 31.5 | 39.8 | -8.3 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 7 | 1 | 6 | 35.7 | 39.6 | -3.9 | 14.3% |
south cotabato warriors | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 2 | 1 | 74.3 | 69.3 | 5 | 11 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 | 18 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 75 | 66 | 9 | 6 | 100.0% | |
10นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 74.3 | 69.3 | 5 | 66.7% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 6 | 4 | 2 | 36.3 | 35.7 | 0.6 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 34.5 | 29 | 5.5 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 37.2 | 39 | -1.8 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 36.3 | 35.7 | 0.6 | 66.7% |
ผลงานการพบกัน
Imus Agimat | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Imus Agimat | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bataan Risers | 94-77 | 50-38 | Imus Agimat | L | 17 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 94-89 | 63-49 | Sarangani Province | W | 5 | 183 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 62-69 | 27-21 | Imus Agimat | W | -7 | 131 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 81-79 | 39-42 | Zamboanga Master Sardines | W | 2 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 90-68 | 41-35 | Imus Agimat | L | 22 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 74-79 | 22-27 | Pampanga Lanterns | L | -5 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 75-83 | 41-32 | Imus Agimat | W | -8 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod City of Smiles | 127-130 | 60-63 | Imus Agimat | W | -3 | 257 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 111-89 | 47-29 | Imus Agimat | L | 22 | 200 | |||||
Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 112-83 | 58-38 | Imus Agimat | L | 29 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 92-103 | 27-44 | Rizal Xentro Mall Golden Coolers | L | -11 | 195 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 138-94 | 67-52 | Imus Agimat | L | 44 | 232 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 59-87 | 21-41 | Pasay Voyagers | L | -28 | 146 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 100-61 | 60-24 | Imus Agimat | L | 39 | 161 | |||||
Philippines MPBL | Imus Agimat | 75-136 | 37-65 | Pampanga Lanterns | L | -61 | 211 |
south cotabato warriors | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 96-91 | 43-40 | south cotabato warriors | L | 5 | 187 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 72-75 | 34-27 | Batang Kankaloo | L | -3 | 147 | |||||
Philippines MPBL | Abra Weavers | 73-53 | 46-15 | south cotabato warriors | L | 20 | 126 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 73-76 | 35-31 | Pampanga Lanterns | L | -3 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 74-77 | 39-49 | south cotabato warriors | W | -3 | 151 | |||||
Philippines MPBL | Sarangani Province | 58-73 | 28-45 | south cotabato warriors | W | -15 | 131 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 63-73 | 40-30 | Batangas City Athletics | L | -10 | 136 | |||||
Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 81-79 | 38-39 | south cotabato warriors | L | 2 | 160 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 87-76 | 45-35 | Batangas City Athletics | W | 11 | 163 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 77-79 | 42-45 | south cotabato warriors | W | -2 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 70-69 | 38-39 | south cotabato warriors | L | 1 | 139 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 85-82 | 32-39 | Binan Tatak Gel | W | 3 | 167 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 93-86 | 48-43 | Quezon Huskers | W | 7 | 179 | |||||
Philippines MPBL | south cotabato warriors | 84-74 | 39-35 | Davao Occidental Tigers | W | 10 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 94-75 | 46-32 | south cotabato warriors | L | 19 | 169 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด