Chinese Basketball Association
Shanxi Brave Dragons

94
จบ
(51-56,43-46)102

Beijing Ducks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Shanxi Brave Dragons | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 34 | 12 | 114.8 | 109 | 5.8 | 2 | 73.9% | |
ทีมเหย้า | 23 | 21 | 2 | 115.8 | 104.5 | 11.3 | 2 | 91.3% | |
ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 113.8 | 113.5 | 0.3 | 3 | 56.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 115.7 | 112.3 | 3.4 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 46 | 25 | 19 | 59.4 | 56.9 | 2.5 | 54.4% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 14 | 9 | 61.8 | 57.8 | 4 | 60.9% | ||
ทีมเยือน | 23 | 11 | 10 | 57 | 56 | 1 | 47.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 57.9 | 59.5 | -1.6 | 30.0% |
Beijing Ducks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 32 | 14 | 103.5 | 96.7 | 6.8 | 3 | 69.6% | |
ทีมเหย้า | 23 | 19 | 4 | 108.7 | 98.5 | 10.2 | 5 | 82.6% | |
ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 98.4 | 94.9 | 3.5 | 5 | 56.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 110.4 | 98.7 | 11.7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 46 | 30 | 14 | 53.9 | 50.2 | 3.7 | 65.2% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 6 | 57.2 | 51.6 | 5.6 | 65.2% | ||
ทีมเยือน | 23 | 15 | 8 | 50.7 | 48.9 | 1.8 | 65.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 0 | 59.8 | 52.3 | 7.5 | 90.0% |
ผลงานการพบกัน
Shanxi Brave Dragons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA Club Cup | Shanxi Brave Dragons | 94-104 | 51-50 | Beijing Ducks | L | -10 | L | 198 | 178.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 108-110 | 64-50 | Shanxi Brave Dragons | W | -2 | W | 218 | 208.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 106-101 | 56-57 | Beijing Ducks | W | 5 | W | 207 | 208.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 102-94 | 47-49 | Beijing Ducks | W | 8 | W | 196 | 211.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 106-87 | 53-42 | Shanxi Brave Dragons | L | 19 | L | 193 | 220.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 117-97 | 61-60 | Shanxi Brave Dragons | L | 20 | L | 214 | 216.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 97-103 | 42-44 | Beijing Ducks | L | -6 | W | 200 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 81-76 | 34-48 | Shanxi Brave Dragons | L | 5 | L | 157 | 163.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 105-103 | 48-60 | Shanxi Brave Dragons | L | 2 | W | 208 | 202.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 97-95 | 41-45 | Beijing Ducks | W | 2 | W | 192 | 185.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 90-115 | 40-59 | Beijing Ducks | L | -25 | L | 205 | 201.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 112-118 | 58-58 | Shanxi Brave Dragons | W | -6 | W | 230 | 194.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 114-125 | 48-48 | Beijing Ducks | L | -11 | L | 239 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 91-84 | 42-45 | Shanxi Brave Dragons | L | 7 | L | 175 | 202.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 110-95 | 67-40 | Beijing Ducks | W | 15 | W | 205 | 205.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Shanxi Brave Dragons | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Guangdong Southern Tigers | 106-124 | 68-66 | Shanxi Brave Dragons | W | -18 | W | 230 | 214.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 116-101 | 61-43 | Guangdong Southern Tigers | W | 15 | W | 217 | 216.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 123-81 | 69-52 | Guangdong Southern Tigers | W | 42 | W | 204 | 217.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 118-108 | 66-61 | NanJing TongXi DaSheng | W | 10 | L | 226 | 229.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 122-123 | 71-61 | Shanxi Brave Dragons | W | -1 | L | 245 | 226.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 116-107 | 51-51 | Shanxi Brave Dragons | L | 9 | L | 223 | 221.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 107-110 | 51-60 | Zhejiang Lions | L | -3 | L | 217 | 211.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 120-99 | 59-61 | SiChuan PinSheng Whale | W | 21 | L | 219 | 217.5 | O | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 120-112 | 51-55 | Shanxi Brave Dragons | L | 8 | L | 232 | 226.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 140-131 | 77-80 | QingDao Eagles | W | 9 | W | 271 | 216.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 119-120 | 52-51 | Shanxi Brave Dragons | W | -1 | L | 239 | 209.5 | O | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 93-83 | 38-50 | Suzhou Dragons | W | 10 | L | 176 | 212.5 | U | ||
CBA | Shanxi Brave Dragons | 117-115 | 70-58 | Guangdong Southern Tigers | W | 2 | W | 232 | 214.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Lions | 98-100 | 55-53 | Shanxi Brave Dragons | W | -2 | W | 198 | 207.5 | U | ||
CBA | Shanghai bilibili | 100-93 | 52-53 | Shanxi Brave Dragons | L | 7 | W | 193 | 228.5 | U |
Beijing Ducks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Royal Fighters | 95-112 | 47-53 | Beijing Ducks | W | -17 | W | 207 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 102-105 | 44-49 | Beijing Ducks | W | -3 | L | 207 | 199.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 106-100 | 51-58 | Beijing Royal Fighters | W | 6 | L | 206 | 197.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 98-105 | 51-53 | Beijing Royal Fighters | L | -7 | L | 203 | 201.5 | O | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 92-110 | 58-63 | Beijing Ducks | W | -18 | W | 202 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 99-106 | 57-52 | Zhejiang Golden Bulls | L | -7 | L | 205 | 206.5 | U | ||
CBA | NanJing TongXi DaSheng | 98-101 | 52-55 | Beijing Ducks | W | -3 | L | 199 | 209.5 | U | ||
CBA | Shanghai bilibili | 94-91 | 42-61 | Beijing Ducks | L | 3 | L | 185 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 134-108 | 68-56 | Jilin Northeast Tigers | W | 26 | W | 242 | 210.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 113-101 | 61-55 | Tianjin Pioneers | W | 12 | L | 214 | 208.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 127-92 | 67-50 | Ningbo Rockets | W | 35 | W | 219 | 210.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 110-101 | 55-55 | QingDao Eagles | W | 9 | L | 211 | 196.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Golden Bulls | 112-120 | 58-65 | Beijing Ducks | W | -8 | W | 232 | 205.5 | O | ||
CBA | SiChuan PinSheng Whale | 83-99 | 45-46 | Beijing Ducks | W | -16 | W | 182 | 202.5 | U | ||
CBA | Beijing Ducks | 103-94 | 56-53 | Shandong Heroes | W | 9 | W | 197 | 193.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA | ทีมเหย้า | Beijing Ducks | 2 วัน | |
CBA | ทีมเยือน | Beijing Ducks | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
CBA | ทีมเยือน | Shanxi Brave Dragons | 2 วัน | |
CBA | ทีมเหย้า | Shanxi Brave Dragons | 5 วัน |
อัปเดตล่าสุด