Lebanon FLB
Champville

89
จบ
(44-36,38-46)91

Antranik
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Champville | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 6 | 79.9 | 91.4 | -11.5 | 11 | 25.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 80.2 | 98.5 | -18.3 | 10 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 79.5 | 84.2 | -4.7 | 10 | 25.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 2 | 6 | 79.9 | 91.4 | -11.5 | 25.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 3 | 8 | 37 | 43 | -6 | 27.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 38 | 40.8 | -2.8 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 36.2 | 44.8 | -8.6 | 16.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 38.2 | 43.2 | -5 | 30.0% |
Antranik | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 3 | 85.9 | 83.3 | 2.6 | 6 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 83.5 | 74.8 | 8.7 | 5 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 89 | 94.7 | -5.7 | 7 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 7 | 4 | 3 | 85.9 | 83.3 | 2.6 | 57.1% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 7 | 3 | 41.4 | 38.1 | 3.3 | 70.0% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 43.3 | 34.3 | 9 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 38.5 | 43.8 | -5.3 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 41.4 | 38.1 | 3.3 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Champville | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Antranik | 83-60 | 41-25 | Champville | L | 23 | 143 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 89-86 | 44-35 | Antranik | W | 3 | 175 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 97-82 | 56-38 | Antranik | W | 15 | 179 | |||||
FC | Champville | 85-65 | 35-34 | Antranik | W | 20 | 150 | |||||
FC | Antranik | 80-77 | 47-35 | Champville | L | 3 | 157 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Champville | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | NSA | 85-78 | 36-39 | Champville | L | 7 | 163 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 78-74 | 37-30 | Mayrouba | W | 4 | 152 | |||||
Lebanon FLB | Al Tadamon Lebanon | 98-94 | 56-44 | Champville | L | 4 | 192 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 86-100 | 38-42 | Homenetmen | L | -14 | L | 186 | 183 | O | ||
Lebanon FLB | Champville | 77-114 | 43-59 | Al Riyadi Beirut | L | -37 | 191 | |||||
Lebanon FLB | Antonine | 79-90 | 47-41 | Champville | W | -11 | W | 169 | 162.5 | O | ||
Lebanon FLB | Champville | 90-83 | 45-37 | Hoops | W | 7 | 173 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 68-97 | 27-36 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -29 | 165 | |||||
Lebanon FLB | Club Central Jounieh | 72-71 | 38-29 | Champville | L | 1 | 143 | |||||
Lebanon FLB | Beirut Club | 103-97 | 51-39 | Champville | L | 6 | W | 200 | 164.5 | O | ||
Lebanon FLB | Antranik | 83-60 | 41-25 | Champville | L | 23 | 143 | |||||
Lebanon Cup | Beirut Club | 103-68 | 57-37 | Champville | L | 35 | 171 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 84-75 | 42-50 | Champville | L | 9 | 159 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 85-93 | 38-46 | Homenetmen | L | -8 | 178 | |||||
Lebanon FLB | Champville | 89-86 | 44-35 | Antranik | W | 3 | 175 |
Antranik | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon FLB | Antonine | 86-78 | 46-25 | Antranik | L | 8 | 164 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 82-85 | 49-46 | Beirut Club | L | -3 | 167 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 78-71 | 36-37 | Club Central Jounieh | W | 7 | W | 149 | 169 | U | ||
Lebanon FLB | Antranik | 87-92 | 45-36 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -5 | 179 | |||||
Lebanon FLB | Al Riyadi Beirut | 103-85 | 52-36 | Antranik | L | 18 | 188 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 82-69 | 44-27 | NSA | W | 13 | 151 | |||||
Lebanon FLB | Mayrouba | 84-88 | 41-46 | Antranik | W | -4 | 172 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 82-78 | 45-35 | Al Tadamon Lebanon | W | 4 | 160 | |||||
Lebanon FLB | Homenetmen | 97-94 | 36-47 | Antranik | L | 3 | 191 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 83-60 | 41-25 | Champville | W | 23 | 143 | |||||
Lebanon Cup | Club Central Jounieh | 98-88 | 52-45 | Antranik | L | 10 | 186 | |||||
FC | Al Zamalek | 78-73 | 39-40 | Antranik | L | 5 | 151 | |||||
Lebanon FLB | Antranik | 70-103 | 44-46 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | L | -33 | 173 | |||||
Lebanon FLB | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 114-79 | 49-51 | Antranik | L | 35 | L | 193 | 168 | O | ||
Lebanon FLB | Champville | 89-86 | 44-35 | Antranik | L | 3 | 175 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด