4 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
90+6' | โคเซ อันโตนีโอมาร์ติเนซ | |||
90+1' | เจนาโร โรดรีเกซ เซอร์ราโน | |||
Martin J. (แอสซิสต์: Iker Unzueta) 4 - 1 | 89' | |||
Blasco J. เจอราร์ด วาเลนติน | 82' | |||
75' | Yoldi A. Casas A. | |||
75' | Soonsup-Bell J. การ์โลส อีซาอัก มูโญซ | |||
Iker Unzueta Kortajarena I. | 74' | |||
Martin J. เซอร์กี เอ็นริช | 74' | |||
Soko P. โฆอากิน มุญโญซ เบนาบิเดซ | 57' | |||
ฆอร์เก้ เมเร่ จาเวียร์ เปเรซ มาทิโอ | 57' | |||
46' | Nikolay Obolskiy Theo Zidane | |||
46' | โคเซ อันโตนีโอมาร์ติเนซ Marvel | |||
44' | 3 - 1 Adilson (แอสซิสต์: Carracedo C.) | |||
Sielva | 42' | |||
36' | เจนาโร โรดรีเกซ เซอร์ราโน Ruiz I. | |||
33' | การ์โลส อีซาอัก มูโญซ | |||
เซอร์กี เอ็นริช (แอสซิสต์: Vilarrasa I.) 3 - 0 | 31' | |||
โฆอากิน มุญโญซ เบนาบิเดซ (แอสซิสต์: เจอราร์ด วาเลนติน) 2 - 0 | 29' | |||
เจอราร์ด วาเลนติน | 25' | |||
Sielva 1 - 0 | 13' |
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 7
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 9 จำนวนการยิง 16
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 75 บุก 134
- 32 บุกอันตราย 71
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 12
- 1 บล๊อค 6
- 10 จำนวนฟรีคิก 15
- 31% อัตราครองบอล 69%
- 30% อัตราครองบอลครึ่งแรก 70%
- 221 จำนวนผ่านบอล 460
- 9 จำนวนการผิดกติกา 7
- 3 จำนวนเซฟบอล 1
- 12 สกัดบอล 9
- 7 ดริบเบิ้ล 11
- 5 ตัดบอล 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
15.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 11.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.5 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 6 | 2.8 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
3.7 | จำนวนใบเหลือง | 3.7 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 |
10 | จำนวนการผิดกติกา | 19.7 | 11.8 | จำนวนการผิดกติกา | 17.8 |
41.3% | อัตราครองบอล | 45.7% | 44.7% | อัตราครองบอล | 50.4% |
ฮูเอสก้าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)คอร์โดบ้า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 18
- 10
- 10
- 10
- 10
- 6
- 14
- 21
- 18
- 27
- 7
- 13
- 16
- 20
- 7
- 18
- 8
- 10
- 25
- 23
- 27
- 17
- 35
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฮูเอสก้า ( 47 นัด) | คอร์โดบ้า ( 5 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 7 | 2 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 2 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 4 | 0 | 2 |